【モンハンワールド】武器一覧|チャージアックス
ここではモンハンワールド(モンスターハンターワールド/MHW)の武器である「チャージアックス」を一覧で紹介しています。このページから各武器の詳細ページに移動できます。
チャージアックスの強化派生図
調査団試作盾斧Ⅰ(生産可)
└ 調査団試作盾斧Ⅱ
├ 調査団試作盾斧Ⅲ
│ └ 精鋭調査団盾斧Ⅰ
│ ├ 精鋭調査団盾斧Ⅱ
│ │ └ 精鋭調査団盾斧Ⅲ
│ │ └ クロムガーディアンⅠ
│ │ ├ クロムガーディアンⅡ
│ │ └ ネルガルスイング
│ │ └ 壊滅の一束
│ └ 火竜の盾斧Ⅰ
│ └ 火竜の盾斧Ⅱ
│ └ 炎斧アクセリオン
│ └ 焔斧ハルバリオン
└ 泥流の盾斧Ⅰ
├ 泥流の盾斧Ⅱ
│ ├ 泥流の盾斧Ⅲ
│ │ └ ディープシュラムⅠ
│ │ └ ディープシュラムⅡ
│ │ └ ディープシュラムⅢ
│ └ 氷結の盾斧Ⅰ
│ └ 氷結の盾斧Ⅱ
│ └ ギガフロストⅠ
│ └ ギガフロストⅡ
└ ディア=ルテミス(生産可)
└ ディア=ルテミア
└ ディア=ヘカテル
└ ディア=ヘカテリア
ボーンアームズⅠ(生産可)
└ ボーンアームズⅡ
├ ボーンアームズⅢ
│ └ ハードボーンアームズⅠ
│ ├ ハードボーンアームズⅡ
│ │ └ ハードボーンアームズⅢ
│ │ └ ストロングアームズⅠ
│ │ └ ストロングアームズⅡ
│ └ ブロスウォールⅠ
│ └ ブロスウォールⅡ
│ └ タイラントブロスⅠ
│ └ タイラントブロスⅡ
├ ジャグラスアームズⅠ
│ ├ ジャグラスアームズⅡ
│ │ └ ジャグラスアームズⅢ
│ │ └ ジャグラスエスクードⅠ
│ │ ├ ジャグラスエスクードⅡ
│ │ │ └ ジャグラスエスクードⅢ
│ │ └ ガマルシルトⅠ
│ │ └ ガマルシルトⅡ
│ └ ギルオスアームズⅠ
│ └ ギルオスアームズⅡ
│ └ ギルオスナージャⅠ(生産可)
│ └ ギルオスナージャⅡ
│ ├ ギルオスナージャⅢ
│ └ ハザクアスピダⅠ
│ └ ハザクアスピダⅡ
└ パルサーアームズⅠ
└ パルサーアームズⅡ
├ パルサーアームズⅢ
│ └ カガチノカイナⅠ
│ └ カガチノカイナⅡ
│ └ カガチノカイナⅢ
└ ガロンアームズⅠ
└ ガロンアームズⅡ
└ 憎しみの炎
└ 憎【オディウム】
龍骨盾斧Ⅰ(生産可)
├ 龍骨盾斧Ⅱ
│ └ 龍骨盾斧Ⅲ
└ マグダ・マヌス
└ 捲土重来マグマヌス
黒鋼の盾斧Ⅰ(生産可)
└ 黒鋼の盾斧Ⅱ
├ ダラオ=カスカ
│ └ ダラオ=ゲンム
└ ゼノ=ラーツ
チャージアックスの武器データ
調査団試作盾斧Ⅰの派生武器データ
*【属性】()の数値=属性解放/装填拡張による数値
*【スロット】装飾品レベル(〇=Lv1、◎=Lv2、●=Lv3)
武器名 | 攻撃力 | 属性 | スロット |
---|---|---|---|
斬れ味 | |||
調査団試作盾斧Ⅰ | 288 | - | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
調査団試作盾斧Ⅱ | 324 | - | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
調査団試作盾斧Ⅲ | 360 | - | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
精鋭調査団盾斧Ⅰ | 396 | - | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
精鋭調査団盾斧Ⅱ | 468 | - | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
精鋭調査団盾斧Ⅲ | 504 | (雷120) | 〇ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
クロムガーディアンⅠ | 576 | (雷150) | 〇ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
クロムガーディアンⅡ | 648 | (雷270) | 〇〇ー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ネルガルスイング | 720 | 龍120 | 〇ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
壊滅の一束 | 756 | 龍150 | 〇ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
火竜の盾斧Ⅰ | 432 | 火150 | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
火竜の盾斧Ⅱ | 576 | 火180 | 〇ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
炎斧アクセリオン | 612 | 火210 | 〇ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
焔斧ハルバリオン | 684 | 火240 | 〇ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
泥流の盾斧Ⅰ | 396 | 水120 | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
泥流の盾斧Ⅱ | 432 | 水150 | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
泥流の盾斧Ⅲ | 504 | 水180 | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ディープシュラムⅠ | 576 | 水210 | 〇ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ディープシュラムⅡ | 648 | 水240 | 〇ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ディープシュラムⅢ | 684 | 水270 | 〇ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
氷結の盾斧Ⅰ | 504 | 氷150 | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
氷結の盾斧Ⅱ | 540 | 氷180 | 〇〇ー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ギガフロストⅠ | 576 | 氷210 | ◎◎ー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ギガフロストⅡ | 612 | 氷240 | ◎◎ー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ディア=ルテミス | 468 | 毒240 | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ディア=ルテミア | 540 | 毒270 | ◎◎ー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ディア=ヘカテル | 612 | 毒300 | ◎◎ー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ディア=ヘカテリア | 684 | 毒330 | ◎◎ー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ボーンアームズⅠの派生武器データ
*【属性】()の数値=属性解放/装填拡張による数値
*【スロット】装飾品レベル(〇=Lv1、◎=Lv2、●=Lv3)
武器名 | 攻撃力 | 属性 | スロット |
---|---|---|---|
斬れ味 | |||
ボーンアームズⅠ | 324 | - | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ボーンアームズⅡ | 360 | - | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ボーンアームズⅢ | 396 | - | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ハードボーンアームズⅠ | 432 | - | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ハードボーンアームズⅡ | 504 | - | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ハードボーンアームズⅢ | 576 | (爆破180) | 〇ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ストロングアームズⅠ | 612 | (爆破210) | ◎ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ストロングアームズⅡ | 684 | (爆破240) | ●ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ブロスウォールⅠ | 612 | - | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ブロスウォールⅡ | 684 | (氷90) | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
タイラントブロスⅠ | 756 | (氷120) | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
タイラントブロスⅡ | 828 | (氷180) | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ジャグラスアームズⅠ | 396 | - | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ジャグラスアームズⅡ | 432 | - | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ジャグラスアームズⅢ | 468 | - | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ジャグラスエスクードⅠ | 540 | (睡眠120) | ◎〇ー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ジャグラスエスクードⅡ | 648 | (睡眠150) | ◎◎ー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ジャグラスエスクードⅢ | 684 | (睡眠180) | ●◎ー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ガマルシルトⅠ | 576 | 爆破150 | ◎◎ー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ガマルシルトⅡ | 612 | 爆破180 | ◎◎ー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ギルオスアームズⅠ | 432 | 麻痺180 | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ギルオスアームズⅡ | 468 | 麻痺210 | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ギルオスナージャⅠ | 504 | 麻痺240 | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ギルオスナージャⅡ | 540 | 麻痺270 | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ギルオスナージャⅢ | 576 | 麻痺300 | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ハザクアスピダⅠ | 648 | 龍210 | ◎ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ハザクアスピダⅡ | 684 | 龍270 | ◎ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
パルサーアームズⅠ | 396 | 雷90 | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
パルサーアームズⅡ | 432 | 雷120 | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
パルサーアームズⅢ | 468 | 雷120 | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
カガチノカイナⅠ | 504 | 雷150 | 〇ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
カガチノカイナⅡ | 576 | 雷180 | 〇ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
カガチノカイナⅢ | 648 | 雷210 | 〇ーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ガロンアームズⅠ | 468 | - | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ガロンアームズⅡ | 504 | (火120) | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
憎しみの炎 | 540 | (火150) | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
憎【オディウム】 | 576 | (火180) | ーーー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
龍骨盾斧Ⅰの派生武器データ
*【属性】()の数値=属性解放/装填拡張による数値
*【スロット】装飾品レベル(〇=Lv1、◎=Lv2、●=Lv3)
黒鋼の盾斧Ⅰの派生武器データ
*【属性】()の数値=属性解放/装填拡張による数値
*【スロット】装飾品レベル(〇=Lv1、◎=Lv2、●=Lv3)
コメント