Starblood Arena
Starblood Arena
獲得情報
- 項目数:55
- プラチナ:1
- ゴールド:1
- シルバー:11
- ブロンズ:42
- 合計トロフィーポイント:246
グレード | タイトル | 詳細情報 | |
---|---|---|---|
プラチナ | 伝説のパイロット | StarBlood Arenaのトロフィーを全て集める | |
ブロンズ | プロパイロット | 「ダブルタップ」メダルを25個獲得する | |
ブロンズ | ベテランパイロット | 「サベッジ」メダルを15個獲得する | |
ブロンズ | エースファイター | 「スレイヤー」メダルを10個獲得する | |
ブロンズ | エリートファイター | 「アナイアレイター」メダルを5個獲得する | |
シルバー | アリーナの支配者 | 「デストロイヤー」メダルを3個獲得する | |
シルバー | スターブラッドチャンピオン | 「コンカラー」メダルを1個獲得する | |
ブロンズ | トリックショット | 「スリーサム」メダルを25個獲得する | |
ブロンズ | シックスシューター | 「シックスパック」メダルを15個集める | |
ブロンズ | 猫10匹分 | 「ガンスリンガー」メダルを10個獲得する | |
シルバー | 殺戮マシーン | 「ダーティートゥエルブ」メダルを5個獲得する | |
シルバー | 死神 | 「グリムリーパー」メダルを1個獲得する | |
ブロンズ | 譲らない根性 | 「アーリーバード」メダルを5個獲得する | |
ブロンズ | 絶対決めさせない! | 「ブロッカー」メダルを5個獲得する | |
ブロンズ | クオーターバック | 「トップショット」メダルを5個獲得する | |
ブロンズ | ラインバッカー | 「ゴールキーパー」メダルを5個獲得する | |
ブロンズ | チームプレイヤー | 「アシスト」メダルを25個獲得する | |
ブロンズ | 正義の鉄槌! | 「アベンジャー」メダルを15個獲得する | |
ブロンズ | ボディーガード | 「ガーディアン」メダルを15個獲得する | |
ブロンズ | 自己犠牲 | 「シールド」メダルを5個獲得する | |
ブロンズ | ベヒーヒッター | 「スペシャリスト」メダルを15個獲得する | |
シルバー | 不死者 | 「サバイバー」メダルを15個獲得する | |
ブロンズ | 名人 | 「バリスティック」メダルを25個獲得する | |
ブロンズ | 大災害 | 「パイロテクニック」メダルを10個獲得する | |
ブロンズ | 崖っぷちのパイロット | 「ベルセルク」メダルを10個獲得する | |
ブロンズ | 殺られたら殺り返せ! | 「ベンジェンス」メダルを15個獲得する | |
ブロンズ | 諦めないが肝心 | 「カムバック」メダルを20個獲得する | |
シルバー | スーパースナイパー | 「レーザービジョン」メダルを5個獲得する | |
ブロンズ | ざまあみろ! | 「ブローラー」メダルを15個獲得する | |
ブロンズ | パワージャンキー | ヘビーウェポンを100回起動する | |
ブロンズ | ドッカンせん滅 | 敵に1000回ミサイルを命中させる | |
ブロンズ | 銃マニア | 銃で敵に10000弾当てる | |
シルバー | ダイナマイト漁 | マインを500個発射する | |
ブロンズ | オールスター | いずれかのパイロットでバーンサーキットをクリアする | |
ブロンズ | チャンピオン | 4人のパイロットでバーンサーキットをクリアする | |
シルバー | 宇宙ロデオ | すべてのパイロットでバーンサーキットをクリアする | |
シルバー | 究極にヤバいやつ | いずれかのパイロットでアルティメットバーンサーキットをクリアする | |
ゴールド | 銀河のスーパースター | すべてのパイロットでアルティメットバーンサーキットをクリアする | |
ブロンズ | ようこそ新入り! | チュートリアルをクリアする | |
ブロンズ | 殺戮の王 | コンバットのランク戦に15回勝利する | |
ブロンズ | 群れるハンター | チームコンバットのランク戦に25回勝利する | |
ブロンズ | タッチダウン! | アイアングリッドのランク戦に25回勝利する | |
ブロンズ | 虫けら退治 | インベーダーモードでラウンド10に到達する | |
シルバー | 極度な虫嫌い | インベーダーモードでラウンド20に到達する | |
シルバー | セレブ | 50のランク戦で上位3位以内に入る | |
ブロンズ | わざとだって | 25回自殺する | |
ブロンズ | ボンバルディア | アリスでランク戦を25回プレイする | |
ブロンズ | バーサーカー | バックでランク戦を25回プレイする | |
ブロンズ | ハンター | アポロニアでランク戦を25回プレイする | |
ブロンズ | スナイパー | ドレッグでランク戦を25回プレイする | |
ブロンズ | ガンシップ | ガンドーでランク戦を25回プレイする | |
ブロンズ | ドレッドノート | マッスル男爵でランク戦を25回プレイする | |
ブロンズ | アサシン | ブレイドでランク戦を25回プレイする | |
ブロンズ | ソルジャー | エルサでランク戦を25回プレイする | |
ブロンズ | タンク | チック・タック・トーでランク戦を25回プレイする |
メモ
廉価版 | |
---|---|
海外版トロフィー | |
オンライントロフィー | |
備考 |
コンプ時間:
製品情報
ジャンル | 360°シューティングバトル |
---|---|
開発 | |
販売 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
発売日 | 2017年6月29日 |
価格 | ディスク:4,900円 (税抜) / 5,292円 (税込) ダウンロード:5,292円 (税込) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 |
コメント