DEVIL MAY CRY 4 Special Edition
DEVIL MAY CRY 4 Special Edition
獲得情報
- 項目数:44
- プラチナ:1
- ゴールド:4
- シルバー:6
- ブロンズ:33
- 合計トロフィーポイント:243
グレード | タイトル | 詳細情報 | |
プラチナ | Devils Never Cry | 全てのトロフィーを獲得する | |
ブロンズ | Easy Does It | HUMANをクリアする | |
ブロンズ | Done and Done | DEVIL HUNTERをクリアする | |
ブロンズ | Hardly A Simple Task | SON OF SPARDAをクリアする | |
ブロンズ | All Bow Before You | DANTE MUST DIEをクリアする | |
ブロンズ | Step into the Light | HEAVEN OR HELLをクリアする | |
ブロンズ | Tonight, We Dine in Hell | HELL AND HELLをクリアする | |
ゴールド | A Throne of Glory | すべてのゲームモードをクリアする | |
ブロンズ | The Best of the Rest | HUMANを全ミッションSランク獲得してクリアする | |
ブロンズ | A Cut Above | DEVIL HUNTERを全ミッションSランク獲得してクリアする | |
ブロンズ | A Stunning Feat | SON OF SPARDAを全ミッションSランク獲得してクリアする | |
シルバー | Never Say Die | DANTE MUST DIEを全ミッションSランク獲得してクリアする | |
ブロンズ | Nothing Left Unsaid | SECRET MISSIONを全てクリアする | |
シルバー | Skill Collector - Nero | ネロのスキルをすべて所持する | |
シルバー | Skill Collector - Dante | ダンテのスキルをすべて所持する | |
ゴールド | King of the Palace | BLOODY PALACEをSランク獲得して全ステージクリアする | |
ブロンズ | Rookie Devil Hunter | 敵を通算100体倒す | |
ブロンズ | Skilled Devil Hunter | 敵を通算1000体倒す | |
ブロンズ | Smokin'! | スタイリッシュランクでSランクを出す | |
ブロンズ | Smokin' Style!! | スタイリッシュランクでSSランクを出す | |
ブロンズ | Smokin' Sick Style!!! | スタイリッシュランクでSSSランクを出す | |
ブロンズ | What Legends Are Made Of | LEGENDARY DARK KNIGHTをクリアする | |
シルバー | I Am Legendary | LEGENDARY DARK KNIGHTを全ミッションSランク獲得してクリアする | |
ブロンズ | Devil In A Blue Coat | バージルを使用して全ミッションをクリアする | |
ブロンズ | Deadly Pair | レディとトリッシュを使用して全ミッションをクリアする | |
ブロンズ | Bring It On! | BLOODY PALACEをネロで全ステージクリアする | |
ブロンズ | I Live For This | BLOODY PALACEをダンテで全ステージクリアする | |
ブロンズ | Might Makes Right | BLOODY PALACEをバージルで全ステージクリアする | |
ブロンズ | Bazooka Babe | BLOODY PALACEをレディで全ステージクリアする | |
ブロンズ | Filled With Light | BLOODY PALACEをトリッシュで全ステージクリアする | |
ゴールド | House Of Pain | 全てのキャラでBLOODY PALACEの全ステージをクリアする | |
シルバー | Ruthless Efficiency | BLOODY PALACEを2時間以内にクリアする | |
ゴールド | Untouchable | BLOODY PALACEのダンテをノーダメージで倒す | |
ブロンズ | Furiously Fast | ターボモードでBLOODY PALACEをクリアする | |
ブロンズ | Down A Notch | スタイリッシュランクSSSでSON OF SPARDA以上の難易度のダンテを倒す | |
ブロンズ | Flame Out | スタイリッシュランクSSSでSON OF SPARDA以上の難易度のベリアルを倒す | |
ブロンズ | Leap Frog | スタイリッシュランクSSSでSON OF SPARDA以上の難易度のバエルかダゴンを倒す | |
ブロンズ | Bad Seed | スタイリッシュランクSSSでSON OF SPARDA以上の難易度のエキドナを倒す | |
ブロンズ | One Winged Devil | スタイリッシュランクSSSでSON OF SPARDA以上の難易度のアンジェロクレドを倒す | |
ブロンズ | For Science! | スタイリッシュランクSSSでSON OF SPARDA以上の難易度のアンジェロアグナスを倒す | |
ブロンズ | False Prophet | スタイリッシュランクSSSでSON OF SPARDA以上の難易度の魔皇サンクトゥスを倒す | |
シルバー | Legendary Devil Hunter | 敵を通算10000体倒す | |
ブロンズ | Wrath Of The Raging Demon Hunter | 1秒以内に敵を10体倒す |
メモ
廉価版 | 海外版トロフィー | オンライントロフィー | 備考 |
コンプ時間:
製品情報
- ジャンル/スタイリッシュアクション
- 開発/
- 販売/カプコン
- 発売日/2015年6月18日
- 価格/ディスク:4,490円(税抜)/4,849円(税込) ダウンロード:4,490円(税込)
- 対象年齢/CERO:C 15才以上対象
- 公式/http://www.capcom.co.jp/devil4se/ja/
コメント