Sudden Strike 4
Sudden Strike 4
獲得情報
- 項目数: 32
- 基本パック: 26
- (追加パック):6
- プラチナ: 1
- ゴールド: 6+1
- シルバー: 15+1
- ブロンズ: 4+4
- 基本パック合計トロフィーポイント: 246
- 追加パック合計トロフィーポイント: 36
- 合計トロフィーポイント: 282
グレード | タイトル | 詳細情報 | |
---|---|---|---|
プラチナ | WWII ベテラン | すべてのトロフィーを取得する | |
ゴールド | 勝利か死か | ドイツ軍キャンペーンのスターをすべて獲得する | |
ゴールド | 赤き栄光 | ソ連軍キャンペーンのスターをすべて獲得する | |
ゴールド | 自由の手 | 連合軍キャンペーンのスターをすべて獲得する | |
シルバー | 翼を広げて | 難易度ノーマルでドイツ軍のキャンペーンミッションをすべてクリアする | |
シルバー | 祖国の英雄 | 難易度ノーマルでソ連軍のキャンペーンミッションをすべてクリアする | |
シルバー | 運命共同体 | 難易度ノーマルで連合軍のキャンペーンミッションをすべてクリアする | |
シルバー | 移動式要塞 | 1回のキャンペーンミッションで「鋼の壁」バッジを10個獲得する | |
シルバー | 肉を切らせて鉄を断つ | 1回のキャンペーンミッションで「タンク・ハンター」バッジを10個獲得する | |
シルバー | 暗殺者 | 1回のキャンペーンミッションで「奇襲攻撃」バッジを10個獲得する | |
シルバー | 戦利品 | 1回のキャンペーンミッションで「略奪者」バッジを10個獲得する | |
シルバー | マークスマン | 1回のキャンペーンミッションで「射撃の名手」バッジを10個獲得する | |
シルバー | 不死の軍団 | 1回のキャンペーンミッションで「衛生兵」バッジを10個獲得する | |
シルバー | 戦争体験記 | スカーミッシュで勝利する | |
シルバー | 歩兵連隊 | 歩兵ドクトリンを利用して5つのキャンペーンミッションをクリアする | |
シルバー | 機甲大隊 | 機甲ドクトリンを利用して5つのキャンペーンミッションをクリアする | |
シルバー | 砲兵旅団 | 支援ドクトリンを利用して5つのキャンペーンミッションをクリアする | |
ゴールド | 歩兵師団 | 歩兵ドクトリンを利用して全21キャンペーンミッションをクリアする | |
ゴールド | 機甲師団 | 機甲ドクトリンを利用して全21キャンペーンミッションをクリアする | |
ゴールド | 砲兵師団 | 支援ドクトリンを利用して全21キャンペーンミッションをクリアする | |
シルバー | 戦略家 | 1回のキャンペーンミッションでバッジを25個獲得する | |
ブロンズ | 前兆 | キャンペーンミッションをひとつクリアする | |
ブロンズ | 戦争は地獄だ | キャンペーンミッションのチャレンジをひとつクリアする | |
ブロンズ | 完璧主義者 | キャンペーンミッションを3スターでクリアする | |
シルバー | 戦いの化身 | 敵ユニットを10,000体破壊する | |
ブロンズ | 戦闘エキスパート | 敵ユニットを1,000体破壊する | |
ROAD TO DUNKIRK | |||
ブロンズ | 最後の抵抗 | ダンケルク - 連合軍キャンペーンの「イーペルの戦い」ミッションをクリアする | |
ブロンズ | 脱出地点 | ダンケルク - 連合軍キャンペーンの「ダンケルクの戦い」ミッションをクリアする | |
ブロンズ | 包囲戦 | ダンケルク - ドイツ軍キャンペーンの「リールの戦い」ミッションをクリアする | |
ブロンズ | 容赦なき戦い | ダンケルク - ドイツ軍キャンペーンの「ダンケルクの戦い」ミッションをクリアする | |
シルバー | 歴史家 | ダンケルクキャンペーンの全4ミッションをクリアする | |
ゴールド | ダンケルクの英雄 | ダンケルクキャンペーンのスターをすべて獲得する |
メモ
廉価版 | |
---|---|
海外版トロフィー | |
オンライントロフィー | |
備考 |
コンプ時間:
製品情報
ジャンル | ミリタリー リアルタイム ストラテジー |
---|---|
開発 | |
販売 | (株)スクウェア・エニックス |
発売日 | 2017年11月09日 |
価格 | ディスク:7,800円+税 ダウンロード:販売価格8,424円(税込) |
対象年齢 | CERO:C 15才以上対象 |
公式 | http://www.jp.square-enix.com/SS4/ |
コメント