Magic Scroll Tactics
Magic Scroll Tactics †
獲得情報 †
- 項目数:10
- プラチナ:
- ゴールド:2
- シルバー:1
- ブロンズ:7
- 合計トロフィーポイント:63
グレード | タイトル | 詳細情報 | |
---|---|---|---|
ブロンズ | プロローグ | 最初のステージ | |
ブロンズ | 一章クリア | 一章クリア | |
ブロンズ | 二章クリア | 二章クリア | |
ブロンズ | 三章クリア | 三章クリア | |
ブロンズ | 四章クリア | 四章クリア | |
ブロンズ | ゲームクリア | ゲームクリア | |
ゴールド | 最大の戦い | まとめて叩きのめせ! | |
シルバー | 卵割り | 卵が孵る前に割る | |
ブロンズ | 連れ回し | 急いでいるんじゃあ…… | |
ゴールド | 図鑑コンプリート | すべてのアイテムを集めた |
メモ †
廉価版 | |
---|---|
海外版トロフィー | |
オンライントロフィー | |
備考 |
コンプ時間:
製品情報 †
ジャンル | シミュレーション |
---|---|
開発 | |
販売 | メディアスケープ株式会社 |
発売日 | 2020年4月10日 |
価格 | ダウンロード:1,210円(税込) |
対象年齢 | CERO:B 12才以上対象 |
公式 | http://playdoujin.mediascape.co.jp/product/mst-ps/ |
コメント