ボーダーブレイク
ボーダーブレイク †
獲得情報 †
- 項目数:13
- プラチナ:0
- ゴールド:1
- シルバー:3
- ブロンズ:9
- 合計トロフィーポイント:63
グレード | タイトル | 詳細情報 | |
---|---|---|---|
ゴールド | 英傑 | ランクマッチでAA5に到達 | |
シルバー | 百戦錬磨 | カジュアルマッチまたはランクマッチで合計100回勝利 | |
シルバー | マイチーム | ボーダーを12種類所持 | |
シルバー | 変わり続ける戦場 | 武器または機体パーツを合計80種類所持 | |
ブロンズ | エンジニア | マテリアルピースを消費して、いずれかの武器または機体パーツを1回強化 | |
ブロンズ | 一騎当千 | カジュアルマッチまたはランクマッチで1回のバトル中に敵を10機撃破 | |
ブロンズ | 立役者 | カジュアルマッチまたはランクマッチで勝利時に1位を獲得 | |
ブロンズ | 敵機撃破 | カジュアルマッチまたはランクマッチで敵機を合計500機撃破 | |
ブロンズ | 最前線 | カジュアルマッチまたはランクマッチでプラントを合計250回占拠 | |
ブロンズ | スピードスター | カジュアルマッチまたはランクマッチで強襲兵装を使用してスコアを合計5000pt獲得 | |
ブロンズ | インフェルノ | カジュアルマッチまたはランクマッチで重火力兵装を使用してスコアを合計5000pt獲得 | |
ブロンズ | トリックスター | カジュアルマッチまたはランクマッチで遊撃兵装を使用してスコアを合計5000pt獲得 | |
ブロンズ | ドミネーター | カジュアルマッチまたはランクマッチで支援兵装を使用してスコアを合計5000pt獲得 |
メモ †
廉価版 | |
---|---|
海外版トロフィー | |
オンライントロフィー | |
備考 |
コンプ時間:
英傑(ゴールド):既定されたシーズン(おおよそ3か月)の間にランクマッチでランクをAA5まで上げる必要がある。最初のシーズンではシーズン開始1か月半で初めて達成者が出、シーズン終了時点での最終的な達成者は5人であった。次シーズン以降査定が変わらない限り取得者はかなり限定されることが予想される。
変わり続ける戦場(シルバー):初期取得20+プレイヤーレベル報酬28は無料で誰でも確保できるが後はガチャ要素のフレームロットで取得する必要がある。コラボイベントで取得できる武器もある。
マイチーム(シルバー):最初のボーダー以外の取得にはゲーム内通貨が必要。またはコラボイベントの報酬で取得。
その他:対人戦をプレイしていれば埋まっていく。
累計系の1戦あたりの目安:
スコア 30~250
キル 0~20
プラント占拠 1~5(開幕はまっすぐプラントに向かえば必ず1個は取れるはず)
製品情報 †
ジャンル | ハイスピードロボットチームバトル |
---|---|
開発 | (株)セガゲームス |
販売 | (株)セガゲームス |
発売日 | 2018年08月02日 |
価格 | ディスク:4,990円+税 ダウンロード:販売価格無料 ダウンロード(スターターパック):5,389円 ダウンロード(スペシャルパック):10,584円 |
対象年齢 | CERO:C 15才以上対象 |
公式 | http://ps4.borderbreak.com/ |
参考サイト †
[編集を終了する]
コメント