2020_003_怒首領蜂最大往生EXAレーベル
怒首領蜂最大往生EXAレーベル †
概要と集計ルール †
タイトル | 怒首領蜂最大往生EXAレーベル |
---|---|
読み | どどんぱちだいおうじょう えくされーべる |
ジャンル | シューティング |
稼働年 | 2020年 |
メーカー | 株式会社ケイブ・exA-Arcadia TEAM EXA-AM2 |
操作方法 | ??? |
集計状態 | 集計中 |
集計ルール | 【EXAレーベル タイプA、EXAレーベル タイプB、EXAレーベル タイプC、EXAレーベル タイプD】の4部門で集計。 |
工場出荷設定 | ??? |
関連動画 †
解説 †
現在の全国1位ハイスコア †
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
オリジナル タイプD | 25,775,904,948 | はんぺん@かやるさんおめでとう! |
EXAレーベル タイプD | 1,064,062,532,733 | も |
これまでのハイスコア履歴 †
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
EXAレーベル タイプD | 1,054,574,617,586 | AFO |
EXAレーベル タイプD | 1,001,348,489,699 | WSM-MOZ |
EXAレーベル タイプD | 940,438,825,184 | WSM-MOZ |
EXAレーベル タイプD | 900,654,644,995 | 9500まで頑張る。WSM-MOZ |
EXAレーベル タイプD | 878,394,675,4686 | WSM-MOZ |
EXAレーベル タイプD | 864,168,237,066 | WSM-MOZ(本物) |
コメント