2009_014_機動戦士ガンダム ガンダム VS. ガンダムNEXT
機動戦士ガンダム ガンダム VS. ガンダムNEXT
概要と集計ルール
タイトル | 機動戦士ガンダム ガンダム VS. ガンダムNEXT |
---|---|
読み | きどうせんしがんだむ がんだむ ばーさす がんだむねくすと |
ジャンル | アクション |
稼働年 | 2009年 |
メーカー | バンダイナムコゲームス |
操作方法 | 1レバー+4ボタン |
集計状態 | 集計中 |
集計ルール | 【スコア】で集計します。使用機体、コースは問いません。 |
工場出荷設定 | DIFFICULTY:4、DAMAGE LEVEL:2 MAX、TIMER: 180 |
関連動画
解説
現在の全国1位ハイスコア
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
これまでのハイスコア履歴
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
コメント