1999_001_餓狼マーク・オブ・ザ・ウルブス
餓狼マーク・オブ・ザ・ウルブス †
概要と集計ルール †
タイトル | 餓狼マーク・オブ・ザ・ウルブス |
---|---|
読み | がろう まーく おぶ ざ うるぶす |
ジャンル | 対戦格闘 |
稼働年 | 1999 |
メーカー | SNK |
操作方法 | 1レバー+4ボタン |
集計状態 | 集計中 |
集計ルール | キャラ別15部門、【キム・ジェイファン】、【キム・ドンファン】、【牙刀】、【グリフォンマスク】、【ケビン・ライアン】、【ジェニー】、【テリー・ボガード】、【双葉ほたる】、【B.ジェニー】、【フリーマン】、【北斗丸】、【マルコ・ロドリゲス】、【ロック・ハワード】、【グラント】、【カイン】のスコアで集計。※サバイバルモードの集計はなし。 補足:2019年2月集計分よりルール変更。それ以前のルールは以下のとおり。 キャラ別13部門、【キム・ジェイファン】、【キム・ドンファン】、【牙刀】、【グリフォンマスク】、【ケビン・ライアン】、【ジェニー】、【テリー・ボガード】、【双葉ほたる】、【B.ジェニー】、【フリーマン】、【北斗丸】、【マルコ・ロドリゲス】、【ロック・ハワード】、のスコアで集計。※隠しキャラのグラントとカインを除く。※サバイバルモードの集計はなし。 |
工場出荷設定 |
関連動画 †
解説 †
現在の全国1位ハイスコア †
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
カイン | 2,029,200 | 新店EXAも宜しく!2DSTG多数入替可 |
グラント | 2,504,500 | デイトナでお会いした皆様、どうもでした! |
これまでのハイスコア履歴 †
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
カイン | 1,921,000 | 可児大感謝祭毎月開催推進委員会委員長代理 |
カイン | 1,797,900 | 8月末の可児感謝祭に行きたかったおじさん |
カイン | 1,718,300 | そろそろスガキヤを食べに行きたいっス!! |
カイン | 1,627,700 | WILL開店1周年おめでとう!めでたい! |
カイン | 1,620,400 | これが載った時はWH川崎の遠征終わってる |
カイン | 1,566,400 | ゲーセンWILLで大胸筋崩壊次郎と握手! |
カイン | 1,321,500 | ベティの研を育てたのはワシじゃ |
カイン | 1,317,800 | なな氏来店記念だ!ルイリーは俺の嫁!! |
カイン | 1,304,700 | 稼働ゲーム増加中!皆もWILLで遊ぼう! |
カイン | 1,269,800 | 祝開店!立川ゲーセンWILLで皆遊ぼう! |
部門 | スコア | スコアネーム |
グラント | 2,467,400 | お前こそが日本のスヤスヤだ!なな◯り |
グラント | 2,451,400 | 究極タイガリスト選手権、某氏の結果は!? |
グラント | 2,366,800 | 立川オスロー5店閉店から4年!早いものだ |
グラント | 2,297,600 | 夢中ステラアクリルスタンド大好評発売中! |
グラント | 2,250,600 | 常闇トワと夢中ステラ仁義なき戦いファイッ |
グラント | 2,188,800 | ハイスコアガールダッシュ開店ダッシュ購入 |
グラント | 2,110,600 | 祝WILL&WGC2周年!!めでたい!! |
グラント | 2,025,000 | スガキヤ福袋着弾圧倒的感謝!スガキヤ仮面 |
グラント | 1,969,900 | 立川CLUBEXA開店!2DSTG多数! |
グラント | 1,941,400 | これが載った時には東京に居ないおじさん |
グラント | 1,829,500 | 祝開店!立川ゲーセンWILLで皆遊ぼう! |
コメント