1997_010_ライデンファイターズ2
ライデンファイターズ2
概要と集計ルール
タイトル | ライデンファイターズ2 |
---|---|
読み | らいでんふぁいたーず つー |
ジャンル | シューティング |
稼働年 | 1997年 |
メーカー | セイブ開発 |
操作方法 | 1レバー+2ボタン |
集計状態 | 集計中 |
集計ルール | 機体別で、以下の11部門で集計します。【イレーザー】、【エイジスIV】、【グリフィン】、【ジャッジスピア】、【スレイブ】、【チェイサー2000】、【デスヘッダー】、【ビーストウィング】、【フライングレイ】、【ヘルダイバー】、【ライデンMK2】 |
工場出荷設定 | ??? |
関連動画
解説
現在の全国1位ハイスコア
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
ビーストウイング | 113,753,690 | 元団長 |
これまでのハイスコア履歴
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
ビーストウイング | 112,254,740 | 元団長 |
コメント