ハイラル図鑑
ここでは、ハイラル図鑑をまとめています。
ハテノ古代研究所にて100ルピーで追加できます。
(強敵は500ルピー)
生き物
No. | 名称 | 主な生息地 |
---|---|---|
001 | 馬 | ハイラル平原 フィローネ草原 |
002 | 巨馬 | フィローネ地方西のオブババ草地 |
003 | 白馬 | |
004 | 山のヌシ | |
005 | スタルホース | ヘブラ山脈 アッカレ高原 |
006 | ロバ | ハイラル全土 |
007 | スナザラシ | ゲルド砂漠 |
008 | パトリシアちゃん | ゲルド砂漠 |
009 | オタテリス | ハイラル平原 ハイラル丘陵 |
010 | モリイノシシ | ハイラル平原 ラネール大水源 |
011 | キバアカイノシシ | アッカレ高原 奥アッカレ |
012 | セグロヤギ | ハイラル丘陵 ハイラル大森林 |
013 | シロヤギ | 西ハテール オルディン峡谷 |
014 | ヤマシカ | ハイラル平原 ラネール大水源 |
015 | ヤマシカ(雌) | ハイラル平原 ラネール大水源 |
016 | シツゲンスイギュウ | ラネール湿原 アッカレ高原 |
017 | ハテノウシ | 東ハテール フィローネ草原 |
018 | ユウゲンヒツジ | 東ハテール アッカレ高原 |
019 | ヘイゲンギツネ | ハイラル平原 ラネール大水源 |
020 | ユキイロギツネ | ヘブラ山脈 タバンタ辺境 |
021 | サンゾクオオカミ | タバンタ辺境 ハイラル大森林 |
022 | カラカラコヨーテ | ゲルド砂漠 ゲルド高地 |
023 | セツゲンオオカミ | ヘブラ山脈 ゲルド高地 |
024 | タバンタヘラジカ | ヘブラ山脈 ゲルド高地 |
025 | オオツノサイ | ヘブラ山脈 ゲルド高地 |
026 | ハチクイグマ | タバンタ辺境 アッカレ高原 |
027 | コウテイヒグマ | ヘブラ山脈 ゲルド高地 |
028 | ハイリア犬 | アッカレ高原 ヘブラ山脈 |
029 | ルミー | |
030 | タダスズメ | ハイラル平原 ハイラル丘陵 |
031 | ベニイロスズメ | |
032 | アオナミスズメ | ラネール大水源 ハイラル大森林 |
033 | ゴシキスズメ | |
034 | スナホリスズメ | ゲルド砂漠 |
035 | コガネスズメ | ハイラル大森林 オルディン峡谷 |
036 | ナミバト | ハイラル丘陵 ハイラル大森林 |
037 | ニジイロバト | ハイラル丘陵 ハイラル大森林 |
038 | カエンバト | |
039 | マシロバト | |
040 | ヤマガラス | |
041 | シラホシガモ | |
042 | アオバサギ | |
043 | モモイロサギ | |
044 | シマオタカ | |
045 | ウミカモメ | |
046 | オルディンダチョウ | |
047 | コッコ | |
048 | ハイラルバス | |
049 | マックスバス | |
050 | ガンバリバス | |
051 | マックスサーモン | |
052 | ヒンヤリマス | |
053 | ポカポカマス | |
054 | ビリビリマス | |
055 | シノビマス | |
056 | ツルギゴイ | |
057 | ヨロイゴイ | |
058 | サンケゴイ | |
059 | ツルギダイ | |
060 | ヨロイダイ | |
061 | シノビタニシ | |
062 | マックスサザエ | |
063 | ツルギガニ | |
064 | ヨロイガニ | |
065 | ガンバリガニ | |
066 | 妖精 | |
067 | ヒンヤリアゲハ | |
068 | ポカポカアゲハ | |
069 | ビリビリアゲハ | |
070 | ヒケシアゲハ | |
071 | ヒンヤリヤンマ | |
072 | ポカポカヤンマ | |
073 | ビリビリヤンマ | |
074 | ガンバリバッタ | |
075 | ツルギカブト | |
076 | ヨロイカブト | |
077 | ガンバリカブト | |
078 | シズカホタル | |
079 | ゴーゴーガエル | |
080 | ガッツガエル | |
081 | ゴーゴートカゲ | |
082 | マックストカゲ | |
083 | ヒケシトカゲ |
魔物
No. | 名称 | 主な生息地 |
---|---|---|
084 | チュチュ | |
085 | ファイアチュチュ | |
086 | アイスチュチュ | |
087 | エレキチュチュ | |
088 | キース | |
089 | ファイアキース | |
090 | アイスキース | |
091 | エレキキース | |
092 | 水オクタ | |
093 | 森オクタ | |
094 | 岩オクタ | |
095 | 雪オクタ | |
096 | 宝オクタ | |
097 | ファイアウィズローブ | |
098 | アイスウィズローブ | |
099 | エレキウィズローブ | |
100 | メテオウィズローブ | |
101 | フリーズウィズローブ | |
102 | ボルトウィズローブ | |
103 | ボコブリン | |
104 | 青ボコブリン | |
105 | 黒ボコブリン | |
106 | スタルボコブリン | |
107 | 白銀ボコブリン | |
108 | モリブリン | |
109 | 青モリブリン | |
110 | 黒モリブリン | |
111 | スタルモリブリン | |
112 | 白銀モリブリン | |
113 | リザルフォス | |
114 | 青リザルフォス | |
115 | 黒リザルフォス | |
116 | スタルリザルフォス | |
117 | 火吹きリザルフォス | |
118 | 雹吐きリザルフォス | |
119 | シビレリザルフォス | |
120 | 白銀リザルフォス | |
121 | ライネル | |
122 | 青髪のライネル | |
123 | 白髪のライネル | |
124 | 白銀のライネル | |
125 | ガーディアン(歩行型) | |
126 | ガーディアン(飛行型) | |
127 | ガーディアン(砲台型) | |
128 | プルペラ | |
129 | 朽ちたガーディアン | |
130 | 小型ガーディアン | |
131 | 小型ガーディアン(序位) | |
132 | 小型ガーディアン(中位) | |
133 | 小型ガーディアン(極位) | |
134 | イーガ団 構成員 | |
135 | イーガ団 幹部 | |
136 | コーガ様 | |
137 | イワロック | |
138 | イワロック(夜光) | |
139 | イワロック(希少) | |
140 | マグロック | |
141 | ガチロック | |
142 | イシロック | |
143 | マクロック | |
144 | カチロック | |
145 | ヒノックス | |
146 | 青ヒノックス | |
147 | 黒ヒノックス | |
148 | スタルヒノックス | |
149 | モルドラジーク | |
150 | オルドラ | |
151 | ネルドラ | |
152 | フロドラ | |
153 | カースボコブリン | |
154 | カースモリブリン | |
155 | カースリザルフォス | |
156 | 雷のカースガノン | |
157 | 炎のカースガノン | |
158 | 水のカースガノン | |
159 | 風のカースガノン | |
160 | 厄災 ガノン | |
161 | 魔獣 ガノン |
素材
No. | 名称 | 主な生息地 |
---|---|---|
162 | リンゴ | |
163 | ヤシの実 | |
164 | イチゴ | |
165 | マックスドリアン | |
166 | ヒンヤリメロン | |
167 | ポカポカ草の実 | |
168 | ビリビリフルーツ | |
169 | ゴーゴーハスの実 | |
170 | ツルギバナナ | |
171 | ハイラルダケ | |
172 | ガッツダケ | |
173 | ガンバリダケ | |
174 | マックストリュフ | |
175 | 大マックストリュフ | |
176 | ヒンヤリダケ | |
177 | ポカポカダケ | |
178 | ビリビリダケ | |
179 | ゴーゴーダケ | |
180 | ツルギダケ | |
181 | ヨロイダケ | |
182 | シノビダケ | |
183 | ハイラル草 | |
184 | マックスラディッシュ | |
185 | 大マックスラディッシュ | |
186 | ヒンヤリハーブ | |
187 | ポカポカハーブ | |
188 | ビリビリハーブ | |
189 | ゴーゴーニンジン | |
190 | ガッツニンジン | |
191 | ヨロイカボチャ | |
192 | ゴーゴースミレ | |
193 | ツルギソウ | |
194 | ヨロイソウ | |
195 | しのび草 | |
196 | 姫しずか | |
197 | ガンバリバチのハチミツ |
武器
No. | 名称 | 主な入手場所 |
---|---|---|
198 | マスターソード | |
199 | 木の枝 | |
200 | たいまつ | |
201 | 木のオタマ | |
202 | ブーメラン | |
203 | ボヨーンハンマー | |
204 | 旅人の剣 | |
205 | 兵士の剣 | |
206 | 騎士の剣 | |
207 | 王家の剣 | |
208 | 森人の剣 | |
209 | ゾーラの剣 | |
210 | 風切羽の剣 | |
211 | ゲルドのナイフ | |
212 | 月光のナイフ | |
213 | 七宝のナイフ | |
214 | 残心の小刀 | |
215 | 古代兵装・剣 | |
216 | 錆びた剣 | |
217 | 近衛の剣 | |
218 | 火炎の剣 | |
219 | 氷雪の剣 | |
220 | 雷電の剣 | |
221 | ボコこん棒 | |
222 | トゲボコこん棒 | |
223 | 竜骨ボコこん棒 | |
224 | リザルブーメラン | |
225 | 強化リザルブーメラン | |
226 | 三叉リザルブーメラン | |
227 | ガーディアンナイフ | |
228 | ガーディアンナイフ+ | |
229 | ガーディアンナイフ++ | |
230 | ライネルの剣 | |
231 | 獣王の剣 | |
232 | 獣神の剣 | |
233 | ファイアロッド | |
234 | メテオロッド | |
235 | アイスロッド | |
236 | フリーズロッド | |
237 | エレキロッド | |
238 | ボルテージロッド | |
239 | 首刈り刀 | |
240 | 鬼円刃 | |
241 | ボコブリンの骨 | |
242 | リザルフォスの骨 | |
243 | コログのうちわ | |
244 | 畑のクワ | |
245 | 船のオール | |
246 | 木こりのオノ | |
247 | 達人のオノ | |
248 | 鉄のハンマー | |
249 | ビッグブーメラン | |
250 | 旅人の両手剣 | |
251 | 兵士の両手剣 | |
252 | 騎士の両手剣 | |
253 | 王家の両手剣 | |
254 | ゾーラの両手剣 | |
255 | 石打ち | |
256 | 岩砕き | |
257 | 巨岩砕き | |
258 | ゲルドの両手剣 | |
259 | 残心の太刀 | |
260 | 無心の大剣 | |
261 | 古代兵装・大剣 | |
262 | 錆びた両手剣 | |
263 | 近衛の両手剣 | |
264 | 火炎の大剣 | |
265 | 氷雪の大剣 | |
266 | 雷電の大剣 | |
267 | ボコバット | |
268 | トゲボコバット | |
269 | 竜骨ボコバット | |
270 | モリブリンバット | |
271 | トゲモリブリンバット | |
272 | 竜骨モリブリンバット | |
273 | ガーディアンアクス | |
274 | ガーディアンアクス+ | |
275 | ガーディアンアクス++ | |
276 | ライネルの大剣 | |
277 | 獣王の大剣 | |
278 | 獣神の大剣 | |
279 | 風斬り刀 | |
280 | モリブリンの骨 | |
281 | 木のモップ | |
282 | 畑のフォーク | |
283 | 漁師のモリ | |
284 | 投てき槍 | |
285 | 旅人の槍 | |
286 | 兵士の槍 | |
287 | 騎士の槍 | |
288 | 王家の槍 | |
289 | 森人の槍 | |
290 | ゾーラの槍 | |
291 | 銀鱗の槍 | |
292 | 祭事の槍 | |
293 | 光鱗の槍 | |
294 | 削岩棒 | |
295 | 風切羽の槍 | |
296 | ゲルドの槍 | |
297 | 散打の槍 | |
298 | 古代兵装・槍 | |
299 | 錆びた槍 | |
300 | 近衛の槍 | |
301 | 火炎の槍 | |
302 | 氷雪の槍 | |
303 | 雷電の槍 | |
304 | ボコ槍 | |
305 | トゲボコ槍 | |
306 | 竜骨ボコ槍 | |
307 | モリブリン槍 | |
308 | トゲモリブリン槍 | |
309 | 竜骨モリブリン槍 | |
310 | リザルスピア | |
311 | 強化リザルスピア | |
312 | 双頭リザルスピア | |
313 | ガーディアンランス | |
314 | ガーディアンランス+ | |
315 | ガーディアンランス++ | |
316 | ライネルの槍 | |
317 | 獣王の槍 | |
318 | 獣神の槍 |
弓
No. | 名称 | 主な入手場所 |
---|---|---|
319 | 光の弓矢 | |
320 | 木の弓 | |
321 | 旅人の弓 | |
322 | 兵士の弓 | |
323 | 騎士の弓 | |
324 | 王家の弓 | |
325 | 森人の弓 | |
326 | ゾーラの弓 | |
327 | ツバメの弓 | |
328 | ハヤブサの弓 | |
329 | オオワシの弓 | |
330 | ゲルドの弓 | |
331 | 一心の弓 | |
332 | 古代兵装・弓 | |
333 | 近衛の弓 | |
334 | ボコ弓 | |
335 | トゲボコ弓 | |
336 | 竜骨ボコ弓 | |
337 | リザルボウ | |
338 | 強化リザルボウ | |
339 | 鋼鉄リザルボウ | |
340 | ライネルの弓 | |
341 | 獣王の弓 | |
342 | 獣神の弓 | |
343 | 二連弓 | |
344 | 木の矢 | |
345 | 炎の矢 | |
346 | 氷の矢 | |
347 | 電気の矢 | |
348 | バクダン矢 | |
349 | 古代兵装・矢 |
盾
No. | 名称 | 主な入手場所 |
---|---|---|
350 | ハイリアの盾 | |
351 | ナベのフタ | |
352 | 木の盾 | |
353 | ケモノ柄の盾 | |
354 | ウサギ柄の盾 | |
355 | 魚柄の盾 | |
356 | 旅人の盾 | |
357 | 兵士の盾 | |
358 | 騎士の盾 | |
359 | 王家の盾 | |
360 | 森人の盾 | |
361 | ゾーラの盾 | |
362 | 風凪の盾 | |
363 | ゲルドの盾 | |
364 | 太陽の盾 | |
365 | 七宝の盾 | |
366 | 護心の盾 | |
367 | 古代兵装・盾 | |
368 | 錆びた盾 | |
369 | 近衛の盾 | |
370 | ボコ盾 | |
371 | トゲボコ盾 | |
372 | 竜骨ボコ盾 | |
373 | リザルシールド | |
374 | 強化リザルシールド | |
375 | 鋼鉄リザルシールド | |
376 | ガーディアンガード | |
377 | ガーディアンガード+ | |
378 | ガーディアンガード++ | |
379 | ライネルの盾 | |
380 | 獣王の盾 | |
381 | 獣神の盾 |
お宝
No. | 名称 | 主な入手場所 |
---|---|---|
382 | 宝箱 | ハイラル全土 |
383 | 鉱床 | ハイラル全土 |
384 | 希少鉱床 | ハイラル全土 |
385 | 夜光鉱床 | ハイラル全土 |
コメント