【テイルズオブヴェスペリアリマスター】斧の性能一覧
テイルズオブヴェスペリアリマスターのメイン武器「斧」の性能を一覧にしてまとめています。入手方法や習得スキルなどの詳細な性能は個別のページに記載しています。
斧の性能一覧 †
名前 | 性能 | 装備可能キャラ |
---|---|---|
ハンドアクス | 物理攻撃+58 | ユーリ |
グレートアックス | 物理攻撃+85 | カロル |
グレートアックス+1 | 物理攻撃+101 | カロル |
ウォーアクス | 物理攻撃+144 | カロル |
ウォーアクス+1 | 物理攻撃+154 | カロル |
フランシスカ | 物理攻撃+96 魔法攻撃+20 | ユーリ |
オーガアックス | 物理攻撃+140 | ユーリ |
オーガアックス+1 | 物理攻撃+170 | ユーリ |
クレセントアックス | 物理攻撃+182 | ユーリ |
クレセントアックス+1 | 物理攻撃+214 | ユーリ |
クリムゾンアックス | 物理攻撃+400 魔法攻撃+100 | カロル |
クリムゾンアックス+1α | 物理攻撃+430 魔法攻撃+100 | カロル |
クリムゾンアックス+1β | 物理攻撃+430 魔法攻撃+100 | カロル |
ザグナル | 物理攻撃+288 魔法攻撃+100 | カロル |
ザグナル+1α | 物理攻撃+330 魔法攻撃+100 | カロル |
ザグナル+1β | 物理攻撃+335 魔法攻撃+100 | カロル |
カリンガ | 物理攻撃+244 物理防御+12 魔法防御+12 | ユーリ |
カリンガ+1 | 物理攻撃+224 物理防御+12 魔法防御+12 | ユーリ |
セルティス | 物理攻撃+332 | カロル |
セルティス+1 | 物理攻撃+360 | カロル |
マサカリクリヴァー | 物理攻撃+450 | カロル |
マサカリクリヴァー+1α | 物理攻撃+500 物理防御+20 魔法防御+20 | カロル |
マサカリクリヴァー+1β | 物理攻撃+490 物理防御+24 魔法防御+24 | カロル |
タバール | 物理攻撃+490 | ユーリ |
タバール+1 | 物理攻撃+500 | ユーリ |
バルディッシュ | 物理攻撃+550 魔法攻撃+150 | ユーリ カロル |
バルディッシュ+1 | 物理攻撃+550 魔法攻撃+150 | ユーリ カロル |
ボーンスラッシャー | 物理攻撃+650 | ユーリ カロル |
ボーンスラッシャー+1 | 物理攻撃+685 | ユーリ カロル |
バハムートティア | 物理攻撃+680 | ユーリ カロル |
バハムートティア+1 | 物理攻撃+699 | ユーリ カロル |
ガイアクリーヴァー | 物理攻撃+420 魔法攻撃+125 | ユーリ カロル |
ミノタウロス | 物理攻撃+390 | カロル |
ミノタウロス+1 | 物理攻撃+415 | カロル |
シルバーエッジ | 物理攻撃+750 | カロル |
シルバーエッジ+1α | 物理攻撃+760 | カロル |
シルバーエッジ+1β | 物理攻撃+760 | カロル |
インフィニティ | 物理攻撃+820 | カロル |
グラシャラボラス | 物理攻撃+600 | カロル |
憤怒斧グラシャラボラス | 物理攻撃、魔法攻撃強化可能 | カロル |
コメント