【テイルズオブヴェスペリアリマスター】ジュディスが習得する術技の性能・効果一覧
テイルズオブヴェスペリアリマスターのジュティスが習得する術技の性能や効果を一覧にしてまとめています。
ジュティス術技詳細 †
特技 †
特技名 | LV | TP | HIT数 | FS | 空中 | 属性 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天月旋 | 初 | 6 | 1 | ⇧ | 〇 | - | - |
月牙 | 初 | 8 | 1 | ⇩ | 〇 | - | 起こし |
崩蹴月 | 初 | 7 | 2 | ⇩ | 〇 | - | - |
月影刃 | 初 | 11 | 1 | ⇨ | ✕ | - | - |
弧月閃 | 26 | 12 | 2 | ⇨ | ✕ | - | - |
如月 | 29 | 17 | 4 | ⇩ | 〇 | - | - |
残月 | 35 | 10 | 2 | ⇧ | 〇 | - | - |
旋月刃 | 39 | 12 | 1 | ⇨ | - | - | ダウン |
神月烈破 | 42 | 14 | 1 | ⇨ | 〇 | - | ダウン |
嵐月 | 47 | 16 | - | ⇧ | ✕ | 風 | - |
尖月 | 54 | 15 | 4 | ⇧ | 〇 | - | - |
飛燕月華 | SE | 9 | 1 | ⇧ | 〇 | - | 起こし |
奥義 †
特技名 | LV | TP | HIT数 | FS | 属性 | 空中 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風月 | 26 | 22 | 4 | ⇧ | - | ✕ | ダウン |
月華天翔刃 | 28 | 20 | - | ⇧ | - | ✕ | ダウン |
円月 | 32 | 23 | - | ⇨ | - | 〇 | ダウン |
飛燕崩蹴月 | 38 | 22 | - | ⇩ | - | 〇 | 起こし ダウン |
月光 | 44 | 24 | 2 | ⇩ | - | 〇 | ダウン |
翔舞槍月閃 | 51 | 28 | 1 | ⇩ | - | 〇 | - |
雷神月詠華 | 57 | 23 | - | ⇨ | 風火 | ✕ | ダウン |
月破墜迅脚 | 60 | 30 | - | ⇨ | - | 〇 | ダウン |
月閃光 | 64 | 36 | 3 | ⇧ | - | 〇 | ダウン |
スキル変化 †
特技名 | TP | HIT数 | FS | 属性 | 空中 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
月牙・鷹 | 11 | - | ⇧ | - | 〇 | - |
飛燕連月華 | 12 | 3 | ⇩ | - | 〇 | ダウン |
嵐月・燕 | 19 | - | ⇨ | 風 | ✕ | ダウン |
円月・鳶 | 26 | 3 | ⇧ | - | 〇 | ダウン |
天雷槍月 | 21 | - | ⇩ | 風火 | 〇 | ダウン |
月破紫電脚 | 34 | - | ⇨ | 風火 | 〇 | ダウン |
彗月陣 | 10 | - | - | - | ✕ | - |
月影尖刃 | 27 | 1 | ⇨ | 地 | ✕ | ダウン |
残月・隼 | 11 | 2 | ⇩ | 風 | 〇 | ダウン 起こし |
月光・鳥 | 26 | 2 | ⇩ | 火 | 〇 | ダウン |
ブラッディローズ | 38 | 10 | ⇨ | - | 〇 | - |
特殊変化 †
特技名 | HIT数 | 追加効果 | 詳細 |
---|---|---|---|
ブラシ烈破 | - | ダウン | 地上で神月烈破を使用すると変化 |
マインドオブラシ | - | ダウン | ブラシ烈破中に攻撃・術技・ガードを押し続けると発動する |
お掃除の時間よ | - | ダウン | 月破墜迅脚と落月爪発動中に〇+✕+▢を押し続けると発動 |
バーストアーツ †
特技名 | OVL LV | HIT数 | FS | 属性 | 空中 | 追加効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
封塵衝月華 | 1 | 3 | ⇧ | - | 〇 | - | 初撃が当たらないと発生しない 敵の動きを封じて爆発させる |
2 | 3 | Lv1ダメージ倍率が違う | |||||
3~4 | Lv1、2ダメージ倍率が違う | ||||||
炎華封爆衝 | 1 | 3 | ⇧ | 火 | 〇 | - | スキル、紅蓮・連撃で変化 炎で相手の動きを封じて爆発させる |
2 | 3 | Lv1ダメージ倍率が違う | |||||
3~4 | Lv1、2ダメージ倍率が違う | ||||||
地額封晶塵 | 1 | 3 | ⇧ | 地 | 〇 | - | スキル、烈震・剛烈で変化 結晶で相手の動きを封じて爆発させる |
2 | 3 | Lv1ダメージ倍率が違う | |||||
3~4 | Lv1、2ダメージ倍率が違う | ||||||
風塵封縛殺 | 1 | 5 | ⇧ | 風 | 〇 | - | スキル、疾風・俊敏で変化 相手の動きを封じて、敵を斬りつける 最後に上から斬りつける |
2 | 6 | 最後に斬りつける回数の変化 | |||||
3~4 | 7 | 最後に斬りつける回数の変化 | |||||
蒼華月瀑封 | 1 | 4 | ⇩ | 水 | 〇 | - | スキル、水塵・拡散で変化 水で相手の動きを封じて叩きつける |
2 | 3 | Lv1とダメージ倍率が違う | |||||
3~4 | Lv1、2とダメージ倍率が違う |
秘奥義 †
特技名 | HIT数 | 属性 | 追加効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
煌華月衝閃 | 12 | 火風 | ダウン | 地上で発動するとガードボタンを押し続けてモーション変化可能 発動条件:OVL3以上 奥義以上の術技発動中に〇ボタン押し続ける |
覇王籠月槍 | 15 | ダウン | 発動条件:OVL4以上 バーストアーツ発動中〇+✕を押し続ける |
コメント