【テイルズオブヴェスペリアリマスター】カロルが習得する術技の性能・効果一覧
テイルズオブヴェスペリアリマスターのカロルが習得する術技の性能や効果を一覧にしてまとめています。
カロルの術技詳細 †
特技 †
特技名 | LV | TP | 威力 | HIT数 | FS | 属性 | 追加効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臥龍アッパー | 初 | 6 | 250 | 1 | ↑ | - | ダウン&追撃 | チャージ後2回攻撃できる。 200回以上使用で空中で発動できる。 |
爆砕ロック | 12 | 10 | 260 | 2 | ↓ | 地 | 追撃 | ハンマー装備時は3HIT。 チャージ後、・HIT数増加・ダウン効果付与・剣4HIT・ハンマー3HIT・斧7HIT |
活心エイドスタンプ | 14 | 12 | - | - | - | - | - | HP18回復 チャージと使用回数により、回復範囲拡大 100回1.1倍チャージ時1.4倍 400回1.2倍チャージ時1.6倍 |
落破ペインショット | 18 | 12 | 220 | 1 | → | - | 追撃 | ヒットした敵の防御力を、5秒間90%低下 |
雷撃ウェーブ | 20 | 14 | 290 | 1 | ↓ | 火風 | ダウン | 雨or砂嵐の時はダメージ20%増加 |
活力リカバリースタンプ | 21 | 18 | 150 | 1 | ↓ | - | - | 状態異常回復 チャージと使用回数により、回復範囲拡大 100回1.1倍チャージ時1.4倍 400回1.2倍チャージ時1.6倍 |
撃虫ブレス | SE | 17 | 300 | 1 | → | - | - | 昆虫型の敵に対しダメージ20%増加 チャージ後攻撃範囲拡大3ヒット |
裂旋スマッシュ | 24 | 18 | 300 | 1 | → | - | - | チャージ後2ヒット 斧装備時は更に1ヒット |
森羅万象バッグ | 40 | 15 | 330 | 1 | → | - | - | ブウサギか魚を敵に投げる。 魚の時は威力が260になり、敵に当たらず地面に落ちた時しばらくの間その場で跳ねる |
落破スパイダーウェブ | 28 | 22 | 220 | 1 | → | - | 追撃 | ヒットした敵の移動速度を5秒間50%低下。 |
崩襲ブレーク | 32 | 15 | 300 | 1 | ↓ | - | 追撃 | 100回以上使用で空中で発動できる。 |
剛招ビート | 36 | 8 | - | - | - | - | - | 自身の物理攻撃力を10秒間20%増加 |
轟々レボリューション | 38 | 18 | 340 | 3 | → | - | 追撃 | チャージ後5ヒットになる。 |
落破ブーイングダンス | 44 | 22 | 220 | 1 | → | - | 追撃 | 敵の攻撃力を5秒間20%減少 |
奥義 †
特技名 | LV | TP | 威力 | HIT数 | FS | 属性 | 追加効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃槌フロウアッパー | 22 | 18 | 340 | 2 | ↑ | - | ダウン追撃 | 前から後ろに振り上げる 前後の敵にヒット |
裂旋エイドスタンプ | 26 | 24 | 300 | 1 | ↓ | - | - | 裂旋スマッシュ+活心エイドスタンプ 裂旋スマッシュ→活心エイドスタンプへの連携技 回復量や範囲変化は活心エイドスタンプと同様 |
鬼神千裂ノック | 30 | 28 | 420 | 3 | ↑ | - | ダウン | ボールを取り出す時とスイングの際に攻撃判定があるので近距離で出した方が威力は高い。 チャージ後、ボールが3個に増え、近距離で出した場合7ヒット |
獅吼滅龍フラッシュ | 35 | 22 | 400 | 2 | → | 火 | ダウン | 回転して周囲を攻撃し、前方に獅子の闘気を放つ |
爆走襲撃ブロウ | 42 | 28 | 400 | 4 | ↑ | - | 追撃 | 轟々レボリューション+臥龍アッパー チャージ後、臥龍アッパーが2回攻撃。 |
魔王猛襲ライズ | 49 | 30 | 440 | 1 | ↑ | - | ダウン追撃 | 敵を空中に打ち上げる。 打ち上げた敵当たった敵にもダメージ。 |
烈震ドロップ | SE | 32 | 450 | 2 | ↓ | 地 | 追撃 | 100回以上使用で空中で発動できる。 |
究極神殺デストロイ | 55 | 34 | 490 | 1 | ↓ | - | ダウン追撃 | 攻撃が当たらないと転び隙ができる。 転んだカロルの体にも当たり判定がある。 |
スキル変化 †
特技名 | TP | 威力 | HIT数 | FS | 属性 | 追加効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爆砕ストリート | 16 | 280 | 3 | ↓ | 地 | ダウン追撃 | 爆砕ロックを連続で繰り出しながら前方へ進む。 チャージ後、5回攻撃。 2ヒット目のみダウン追撃無し。 |
活心ヒールスタンプ | 22 | - | - | - | - | - | HP36%回復 使用回数とチャージ数によって回復範囲拡大 100回1.1倍チャージ時1.4倍 400回1.2倍チャージ時1.6倍 |
活心キュアスタンプ | 30 | - | - | - | - | - | HP36%回復 使用回数とチャージ数によって回復範囲拡大 100回1.1倍チャージ時1.4倍 400回1.2倍チャージ時1.6倍 |
落破ペインカーニバル | 18 | 290 | 1 | ↓ | - | ダウン追撃 | ヒットした敵の防御力を5秒間90%低下 |
獄炎ブレス | 28 | 330 | 1 | → | 火 | - | チャージ後攻撃範囲拡大 3ヒットになる。 |
裂旋ダブルスマッシュ | 20 | 310 | 2 | → | - | - | チャージ後3ヒットになる。 斧装備時にはさらに2ヒット追加される。 |
崩襲サンダー | 22 | 320 | 2 | ↓ | - | 気絶 | 100回以上使用で空中で発動できる。 気絶確率30%チャージ後60% |
風風レボリューション | 24 | 380 | 4 | → | - | - | 100回以上使用で空中で発動できる。 |
落破ブーイングフェスタ | 26 | 290 | 1 | ↓ | - | ダウン | ヒットした敵の攻撃力を5秒間90%低下 |
鬼神超重バスター | 33 | 440 | 3 | → | - | ダウン | ブウサギの彫像を投げる。 チャージ後彫像が大きくなり敵を飛ばす距離が増える。 |
震極滅殺スパーク | 38 | 520 | 1 | ↑ | 地 | ダウン追撃 | 威力は高いが隙が大きい。 ハンマーは範囲が広がり斧は狭くなる。 |
火炎烈空 | 22 | 520 | 5 | ↑ | 火 | - | 100回以上使用で空中で発動できる。 チャージ後7ヒット&飛距離上昇 |
特殊変化 †
特技名 | 威力 | HIT数 | 追加効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
カルロウXビーム | 300 | 1 | - | スキル「マイトチャージ」「アタックアーツチャージ」をセットした状態でチャージした撃虫ブレスを使用すると25%の確率で発動。 射程距離が非常に長いが昆虫型に対してのダメージ上昇は無くなる。 |
森羅万象バッグ | 300 | 1 | 吹き飛ばし | 森羅万象バッグ使用時に33%の確率でカルロウXが出現する。 ターゲットしている敵に向かって歩いてゆき、敵に当たると爆発する。チャージ可能 |
バーストアーツ †
特技名 | OVL LV | HIT数 | FS | 属性 | 追加効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
超牙旋滅スウィング | 1 | 6 | ↑ | - | ダウン | 回転攻撃の後、敵を打ち上げる。 OVL LVによって回転数HIT数が変化 |
2 | 10 | ダウン | 回転数が増加する。 | |||
3~4 | 12 | ダウン | 回転数が増加する。 | |||
超牙旋滅ヒート | 1 | 9 | → | 火 | ダウン | スキル「紅蓮」「連撃」で変化する。 回転攻撃の後、自分の周囲をスクリュー状に回転する火炎弾が発生する。 |
2 | 15 | ダウン | 火炎弾の数が増える。 | |||
3~4 | 19 | ダウン | 火炎弾の数が更に増える。 | |||
超牙旋滅クラッシュ | 1 | 5 | ↓ | 地 | - | スキル「烈震」「剛烈」で変化する。回転攻撃の後に前方へ武器を振り下ろし地割れを起こす。 |
2 | 7 | - | 攻撃範囲が増える。 | |||
3~4 | 13 | - | 攻撃範囲が更に増える。 | |||
超牙旋滅タイフーン | 1 | 10 | → | 風 | - | スキル「疾風」「俊敏」で変化する。 回転して竜巻を発生させ上空へと巻き上げる |
2 | 12 | - | 回転数が増える。 | |||
3~4 | 15 | - | 回転数が更に増える。 一定確率でピヨる効果 | |||
超牙旋滅ソウル | 1 | 4 | ↑ | 水 | - | スキル「水塵」「拡散」で変化。 回転攻撃の後に術式を描き、範囲内の味方のHP18%回復する。 |
2 | 6 | - | 回復範囲が広がる。 | |||
3~4 | 8 | - | 回復範囲が更に広がる。 |
秘奥義 †
特技名 | 威力 | HIT数 | 属性 | 追加効果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
豪覇連刃インパクト | 1050 | 8 | - | ダウン | 発動条件 OVL LV3以上の状態。 奥義以上の技を発動中に通常攻撃ボタン長押し。 |
剛閃爆殺ウルトラXボンバー | 1400 | 1 | - | ダウン | 発動条件 森羅万象バッグ200回以上使用。 OVL LV3以上の状態。 奥義以上の技を発動中に○+×を長押し。 |
コメント