検証結果
仕様に関する情報のまとめです。
信憑性はかなり高いかと思われますが、公式情報ではありません。
ダメージ計算式まとめ †
ダメージ値 = (攻撃値-防御値) * 属性影響度
※ 分散度 = 0.936倍 ~ 1.064倍(±6.4%)
攻撃値 †
- 物理攻撃値 = (力 + 装備攻撃力) * 0.75 + 必殺技威力 * 0.5
- 敵の物理攻撃値 = (攻撃力 + 必殺技威力)* 0.5
- 魔法攻撃値 = (魔力 + 装備魔力 + 魔法威力) * 武器魔法補正 * 0.5
- 敵の魔法攻撃値 = 魔法威力 * 0.5
※攻撃力上昇の効果で1.3倍に、攻撃力低下の効果で0.7倍に変化。
防御値 †
- 物理防御値 = (守り + 装備物理防) * 0.25
- 敵の物理防御値 = 物理防 * 0.25
- 魔法防御値 = (賢さ + 装備魔法防) * 0.25
- 敵の魔法防御値 = 魔法防 * 0.25
※防御力上昇の効果で1.2倍に、防御力低下の効果で0.8倍に変化。
特殊ダメージ値 †
- 攻撃アイテム = (アイテム威力 * 0.5-魔法防御値) * 属性影響度
- 会心の一撃 = ダメージ値 * 1.50 (要検証)
- 2回攻撃 = ダメージ値 * 1.14
- 3回攻撃 = ダメージ値 * 1.20
- 敵のクリティカル = ダメージ値 * 1.20
- 敵の突進 = 物理攻撃値 * 1.15-物理防御値 (反撃しない)
- 敵の炎を吐く(火属性) = (物理攻撃値 * 0.6-魔法防御値) * 属性影響度
- 敵の自爆(火属性) = (物理攻撃値 * 0.75-魔法防御値) * 属性影響度
その他計算式まとめ †
- 特技の回復量 = (効果値 + (魔力 + 装備魔力) * 0.25) * 武器魔法補正
- 消費MP = 設定消費MP-賢さ / 40
(小数点切り捨て、設定消費MP / 2 の値まで) - クリティカル率 = 1%
(クリティカル↑の効果で1.5~2倍) - 回避率 = 1%
(回避率↑の効果で1.5~2倍) - 反撃率 = 40%
(通常攻撃に対して通常攻撃で反撃、打撃1のエフェクト) - 逃走率 = 50 * (味方平均素早さ / 敵平均素早さ)
(逃走成功率↑の効果で1.5倍) - 戦闘中HP回復 = 3~5%HP回復
(ターン終了時) - 超防御 = 通常時0.7倍、防御時0.3倍
(標準の防御時は0.5倍) - 被弾率 = 前から35%、35%、20%、10%
- 敵のHP回復 = HP25%固定回復
- 敵のMP回復 = MP25%固定回復
- 敵の瞑想 = HP3~5%回復
(3ターン、ターン終了時) - 毒ダメージ = 4~8%HPダメージ
- 呪いダメージ = 2~4%MPダメージ
各属性の影響度まとめ(Ver.1.1.0版) †
※ 横軸が攻撃側、縦軸が防御側です。
無 | 火 | 水 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
火 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.05 | 0.75 |
水 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.05 | 0.75 |
地 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 1.05 | 0.75 |
風 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.05 | 0.75 |
光 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.25 |
闇 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 1.00 |
- 属性防具優先度:光>闇>水>地>火>風>無
(属性防具は敵と同様に「その属性になる」のであって「その属性に耐性」ではない)
経験値表 †
おそい | ふつう | はやい | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 次まで | トータル | 次まで | トータル | 次まで | トータル |
1 | 32 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 |
2 | 61 | 32 | 28 | 22 | 24 | 14 |
3 | 97 | 93 | 60 | 60 | 38 | 38 |
4 | 145 | 190 | 80 | 120 | 56 | 76 |
5 | 200 | 335 | 124 | 209 | 77 | 132 |
6 | 267 | 535 | 167 | 333 | 104 | 209 |
7 | 338 | 802 | 212 | 500 | 130 | 313 |
8 | 418 | 1140 | 263 | 712 | 164 | 443 |
9 | 504 | 1558 | 317 | 975 | 195 | 607 |
10 | 596 | 2062 | 375 | 1292 | 229 | 802 |
11 | 687 | 2658 | 435 | 1667 | 269 | 1031 |
12 | 787 | 3345 | 499 | 2102 | 306 | 1300 |
13 | 891 | 4132 | 567 | 2601 | 345 | 1606 |
14 | 999 | 5023 | 634 | 3168 | 389 | 1951 |
15 | 1119 | 6022 | 710 | 3802 | 434 | 2304 |
16 | 1236 | 7141 | 788 | 4512 | 481 | 2774 |
17 | 1370 | 8377 | 875 | 5300 | 532 | 3255 |
18 | 1510 | 9747 | 962 | 6175 | 588 | 3787 |
19 | 1661 | 11257 | 1063 | 7137 | 646 | 4375 |
20 | 1831 | 12918 | 1167 | 8200 | 710 | 5021 |
21 | 2007 | 14749 | 1286 | 9367 | 780 | 5731 |
22 | 2208 | 16756 | 1415 | 10653 | 859 | 6511 |
23 | 2424 | 18964 | 1555 | 12068 | 941 | 7370 |
24 | 2665 | 21388 | 1713 | 13623 | 1040 | 8311 |
25 | 2932 | 24053 | 1883 | 15336 | 1138 | 9351 |
26 | 3226 | 26985 | 2077 | 17219 | 1253 | 10489 |
27 | 3559 | 30211 | 2293 | 19296 | 1387 | 11742 |
28 | 3925 | 33770 | 2534 | 21589 | 1525 | 13129 |
29 | 4344 | 37695 | 2798 | 24123 | 1688 | 14654 |
30 | 4809 | 42039 | 3109 | 26921 | 1868 | 16342 |
31 | 5327 | 46848 | 3444 | 30030 | 2076 | 18210 |
32 | 5920 | 52175 | 3836 | 33474 | 2302 | 20286 |
33 | 6591 | 58095 | 4274 | 37310 | 2560 | 22588 |
34 | 7357 | 64686 | 4772 | 41854 | 2862 | 25148 |
35 | 8224 | 72043 | 5345 | 46356 | 3197 | 28010 |
36 | 9223 | 80267 | 5999 | 51701 | 3587 | 31207 |
37 | 10360 | 89490 | 6743 | 5770 | 4026 | 34794 |
38 | 11675 | 99850 | 7609 | 64443 | 4542 | 38820 |
39 | 13192 | 111525 | 8607 | 72052 | 5127 | 43362 |
40 | 14935 | 124717 | 9764 | 80659 | 5814 | 48489 |
41 | 16987 | 139652 | 11108 | 90423 | 6598 | 54303 |
42 | 19360 | 156639 | 12682 | 101531 | 7533 | 60901 |
43 | 22146 | 175999 | 14532 | 114213 | 8609 | 68434 |
44 | 25422 | 198145 | 16689 | 128745 | 9886 | 77043 |
45 | 29296 | 223567 | 19267 | 145434 | 11397 | 86929 |
46 | 33884 | 252863 | 22317 | 164701 | 13175 | 98326 |
47 | 39360 | 286747 | 25953 | 187018 | 15305 | 111501 |
48 | 45908 | 326107 | 30326 | 212971 | 17853 | 126806 |
49 | 53795 | 372015 | 35584 | 243297 | 20925 | 144659 |
50 | 65000 | 425810 | 40000 | 278881 | 25000 | 165584 |
51 | 65000 | 490810 | 40000 | 318881 | 25000 | 190584 |
- 50以降は全て一律
エンカウント率 †
「127歩、右に真っ直ぐ歩く」を4回繰り返した結果(合計508歩)
出現率 | 確率 | 1回あたりの歩数 |
---|---|---|
1(少ない) | 1.38% | 約73歩 |
2(やや少ない) | 1.77% | 約56歩 |
3(普通) | 3.74% | 約27歩 |
4(やや多い) | 5.71% | 約18歩 |
5(多い) | 8.07% | 約12歩 |
状態異常の成功率と効果 †
状態異常 | 成功率 | 効果 |
---|---|---|
毒 | 50% | 4~8%HPダメージ、毒殺可能 |
呪い | 50% | 2~4%MPダメージ |
麻痺 | 40% | 行動不能 ※1 |
眠り | 35% | 行動不能、衝撃解除 |
混乱 | 30% | 敵味方に通常攻撃もしくは何もしない、衝撃解除 |
沈黙 | 35% | 種別「魔法」の特技を封印 |
暗闇 | 30% | 「通常攻撃」を実質封印、種別「必殺技」の特技には無効 |
石化 | 35% | 行動不能、敵は即死 ※1 |
即死 | 30% | 死亡状態 ※1 |
※1 全員付与で全滅
- 付与ターンから5ターン経過で解除 (石化、即死を除く)
- 行動不能は行動をパスする効果なので、行動前に解除されると無効
- 毒のダメージでも衝撃解除する
実行優先度 †
イベント内で複数のページが条件を満たしているとき †
ページ数の大きいほうから実行される。
※ただし【このページになる条件】がどのページも「なし」の場合には1ページめが実行されるので注意。
複数のイベントが同じ条件を満たしているとき †
イベントNo.によって優先度が決まる。
(イベントを作成したときに右上に表示される番号)
開始条件 | 実行優先度 |
---|---|
主人公・イベントからふれたとき | イベントNo.:0 → n ※ |
調べる | 足元 → 目の前 |
自動実行 | イベントNo.:0 → n |
※ 同速度で隣接している場合。
(イベントの移動処理がイベントNo.順に行われる )
【留意点】
- イベントを削除するとそのイベントのNo.部分が空いて、次に作ったイベントがそこに割り込む。
他マップにコピーなど特定の動作(要検証)をすると、空いたNo.が詰められる。 - LRイベントジャンプはイベントの作成順。
上項目の仕様があるため、イベントNo.の順番の確認には使えないので注意。 - 瞬間移動などで重なったイベントは、最後に重なったほうのイベントから優先される。
- イベント内容がないイベントも、条件を満たせば実行される。
「アイテム使用」と「調べる」を重ねて両立などするとき、最後に重ねたほうのイベントの1ページ目には注意しよう。
敵の通常攻撃エフェクトの仕様 †
◆1
新規作成で作った際に最初から表示されているスライムで
グラフィックを一度も変更せず、そのまま使用した場合。
→通常攻撃のエフェクトが「斬撃1」になる
(新規作成はスライムが表示されるので、スライム限定?)
◆2
サンプルから選んだ敵で
グラフィックを一度も変更せず、そのまま使用した場合。
→通常攻撃のエフェクトが「打撃1」になる
(サンプル作成画面での敵カテゴリがファンタジーではなく、
デフォルトになっているのが原因?)
◆3
一度以上グラフィックを変更して作った場合。
→敵グラフィックに合った攻撃エフェクトが適用される
(スライムなら打撃1、ゴブリンなら斬撃1、ラットなら牙 など。)
コメント