このページはキャラクターごとのコンボ一覧をのせています。
あくまでコンボの一例ですが、良ければ参考にしてください!
キャラ別コンボ一覧 †
マリオ †
| コンボの流れ | 総ダメージ | 始動可能% |
---|
コンボA | 上投げ→空中下A攻撃 | 23% | 0% |
---|
コンボB | ジャンプ→空中後A→(着地すぐジャンプ)空中後A | 23% | 0% |
---|
コンボC | 下強→小ジャンプ空中上A→空中上A→(着地)B必殺技 | 29% | 20% |
---|
ドンキーコング †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボB | つかみ→前入力→上投げ(上入力+A)→小ジャンプ空中上A | 27% |
---|
リンク †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 横B必殺技(ブーメラン)→小ジャンプ空中A→立ちA(+ブーメランヒット)×3 | 28% |
---|
コンボB | 下強攻撃→空中A | 16% |
---|
コンボC | 空中A→上スマッシュ攻撃(低%) | 33% |
---|
コンボD | 下投げ→上強攻撃 | 20% |
---|
コンボE | 下投げ→上スマッシュ | 28% |
---|
サムス †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | ジャンプ→(相手の真上から)下B必殺技→(着地)下投げ→空中前 | 33% |
---|
コンボB | ジャンプ→(相手の真上から)下B必殺技→(着地)横スマッシュ | 18% |
---|
コンボC | (はじき入力なし)横B必殺技→(最大溜め状態)B必殺技 | 43% |
---|
ヨッシー †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 立ちB必殺技→立ちA×2 | 13% |
---|
コンボB | 上強→空中上A攻撃 | 20% |
---|
コンボC | 空中下A攻撃(フルヒット) | 26% |
---|
コンボD | 空中A→(急降下着地)立ちA×2 | 14% |
---|
カービィ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 空中下A攻撃(低空ヒット)→上強攻撃×2→空中後ろA攻撃 | 30% |
---|
コンボB | 空中上A攻撃(低空ヒット)→上強攻撃→空中前A攻撃 | 27% |
---|
コンボC | 空中上A攻撃(低空ヒット)→下スマッシュ | 27% |
---|
フォックス †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボ1 | 下強攻撃→小ジャンプ空中前A攻撃 | 22% |
---|
コンボ2 | 空中A攻撃(低空ヒット)→下強攻撃→横スマッシュ | 37% |
---|
コンボ3(※) | 空中A攻撃(低空ヒット)→下強攻撃→ステップ→小ジャンプ空中下A攻撃→小ジャンプ→空中前A攻撃 | 47% |
---|
※小ジャンプ→空中下A攻撃の部分は、やや斜め下入力+X+Aボタンで出す。
ピカチュウ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 上投げ→下B | 24% |
---|
コンボB | 下投げ→小ジャンプ上攻撃→下B必殺技 | 12%(※) |
---|
コンボC | 下投げ→小ジャンプ上攻撃→ジャンプ+A同時押し | 22% |
---|
コンボD | 上投げ→下B必殺技 (相手のダメージが80%以上限定) | 39% |
---|
ルイージ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下強攻撃→立ちA×3 | 15% |
---|
コンボB | 下投げ→上スマッシュ攻撃 | 24% |
---|
コンボC | 下投げ→最速小ジャンプ空中下A(技の終わり際で急降下)→空中A→(着地)立ちA×3 | 39% |
---|
コンボD | 下投げ→最速小ジャンプ空中下A(技の終わり際で急降下)→空中A→(着地)→小ジャンプ空中下A→空中下A→(着地)密着上B必殺技 | 80% |
---|
ネス †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | つかみ→下投げ→空中前A攻撃 | 18% |
---|
コンボB | 空中横B必殺技(低空ヒット+至近距離)→横スマッシュ攻撃 | 42% |
---|
コンボC | 地上横B必殺技→ステップ→小ジャンプ空中前A攻撃 | 27% |
---|
キャプテン・ファルコン †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下投げ→斜め上小ジャンプ→空中A→着地→横強攻撃(やや上方向入力) | 29% |
---|
コンボB | 横B必殺技→小ジャンプ→空中上A | 22% |
---|
コンボC | (相手のダメージが20%程度限定)小ジャンプ空中A→小ジャンプ空中A | 20% |
---|
プリン †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボB | 空中で横B必殺技(地上の相手に低空ヒット)→下B必殺技 | 37% |
---|
ピーチ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボ1 | 超低空空中前A→(着地すぐ)ダッシュA攻撃 | 28% |
---|
コンボ2 | 超低空空中前A→(着地すぐ)横スマッシュ攻撃 | 34% |
---|
クッパ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 上投げ→ジャンプ→空中A攻撃 | 21% |
---|
コンボB | 空中A攻撃→上強攻撃 | 27% |
---|
コンボC | 空中前A攻撃→(着地)下B必殺技 | 44% |
---|
アイスクライマー †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 上強→空上(着地時狙い) | % |
---|
コンボB | 下投げ→横強攻撃 | % |
---|
コンボC | ダッシュ攻撃→ジャンプ→空中上攻撃→ジャンプ→空中上攻撃→空中上攻撃 | % |
---|
シーク †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 横強×3→つかみ→下投げ→空中前A(※) | 22% |
---|
コンボD | 空中前→空中前×N回 | 1Hit4% |
---|
コンボE | 横強→空中Nの持続あて→下強(先端)→上スマッシュ | 26% |
---|
コンボF | 下強→横スマッシュ | 21% |
---|
コンボG | ダッシュ下強→横強×2→小ジャンプ前攻撃 | 17% |
---|
コンボH | ダッシュ横強×4→小ジャンプ前攻撃 | 18% |
---|
ゼルダ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下投げ→少し後ろへ移動→上スマッシュ | 27% |
---|
コンボC | 上投げ→空中上A | 30% |
---|
コンボD | 下投げ→空中N | 21% |
---|
コンボE | 上強攻撃×2→小ジャンプ空中A攻撃 | 28% |
---|
ドクターマリオ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | つかみ→つかみ攻撃×3→下投げ→上強攻撃 | 21% |
---|
コンボB | 空中A攻撃(低空ヒット)→(着地)下強攻撃→上B必殺技 | 33% |
---|
コンボC | (相手ダメージ20%程度限定)上強攻撃×3→上B必殺技 | 35% |
---|
ピチュー †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボ1 | ダッシュ→立ちA連打 | 7% |
---|
コンボ2 | つかみ→つかみ攻撃×3→下投げ→小ジャンプ空中A攻撃 | 21% |
---|
コンボ3 | ダッシュ→下強攻撃→上強攻撃×3→小ジャンプ空中A攻撃 | 32% |
---|
コンボ4 | ダッシュ→小ジャンプ空中前A攻撃→(着地)ダッシュ攻撃orステップ→上スマッシュ | 23~31% |
---|
コンボ5 | 【相手ダメージ80%~100%以上限定】上投げ→下B必殺技(※) | 36% |
---|
ファルコ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 上投げ→空中上A攻撃 | 18% |
---|
コンボB | 上強×2→空中A攻撃 | 26% |
---|
コンボC | 下投げ→小ジャンプ空中前A攻撃→(急降下着地)B必殺技 | 18% |
---|
マルス †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 上強攻撃→空中上A | 16% |
---|
コンボB | つかみ→つかみ攻撃×3→下投げ→上B | 17% |
---|
コンボC | 空A1段目→着地横B(前B→前B→前B→下B) | 28% |
---|
こどもリンク †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 地上で上B必殺技→小ジャンプ空中上A攻撃 | 31% |
---|
コンボB | 横B必殺技→スマッシュ投げ→小ジャンプ空中A攻撃 | 22% |
---|
コンボC | 下投げ→小ジャンプ空中上A攻撃(低蓄積ダメージ限定) | 22% |
---|
コンボD | 【重量級限定】 下投げ→上スマッシュ | 24% |
---|
ガノンドロフ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下投げ→斜め上小ジャンプ→空中Aか空中前A | 27% |
---|
コンボB | (相手のダメージが20%程度の時限定)空中下A→小ジャンプ空中A | 42% |
---|
コンボC | 空中前A(着地直前に当てる)→(着地)下強攻撃 | 37% |
---|
ミュウツー †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下強攻撃→空中前 | 19% |
---|
コンボC | 下強攻撃→上強攻撃→空中上A攻撃 | 22% |
---|
コンボD | 下強攻撃→上スマッシュ攻 | 25% |
---|
ロイ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | つかみ→つかみ攻撃×3→下投げ→上強攻撃 | 25% |
---|
コンボB | ダッシュ→小ジャンプA攻撃→(着地)横強攻撃 | 29% |
---|
コンボC | ダッシュ→小ジャンプA攻撃→(着地)横B必殺技(前B→前B→前B→下B) | 42% |
---|
コンボD | つかみ→つかみ攻撃×3→下投げ→立ちA→横B必殺技(前B→前B→前B→下B) | 42% |
---|
Mr.ゲーム&ウォッチ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | つかみ→上投げ→空中上A攻撃 | 28% |
---|
コンボB | つかみ→下投げ→空中A攻撃 | 18% |
---|
コンボC | ジャンプ→空中前A(※)→着地後に上強攻撃→後ろジャンプ→空中後A攻撃 | 42% |
---|
メタナイト †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | つかみ→つかみ攻撃×3→下投げ→ステップ→上スマッシュ攻撃 | 約27% |
---|
コンボ2 | ダッシュ攻撃→上強攻撃×2(0%始動) | 25% |
---|
コンボ3 | 空中A攻撃(低空ヒット)→(着地)上B必殺技 | 30% |
---|
ピット †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下強攻撃→斜め小ジャンプ→空中A攻撃→(着地)小ジャンプ空中前A攻撃 | 28% |
---|
コンボB | 下投げ→ステップ→上スマッシュ(右スティックでやるとやりやすい) | 25% |
---|
ゼロスーツサムス †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 空中A攻撃(低空ヒット)→横スマッシュ攻撃 | 28% |
---|
コンボB | 空中上攻撃(低空ヒット)→上B必殺技 | 20% |
---|
コンボC | 小ジャンプ空中下A→前ステップ+斜め上小ジャンプ+空中前A | 23% |
---|
ワリオ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 空中前A攻撃→(低空ヒット)→地上でAボタン2回 | 19% |
---|
コンボB | 空中A攻撃低空ヒット→下B必殺技 | 40% |
---|
スネーク †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 小ジャンプ空中A攻撃→横強攻撃(2段目まで) | 37% |
---|
コンボB | 空中前A攻撃→上強攻撃 | 35% |
---|
アイク †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 空中A攻撃(低空ヒット)→着地後にAボタン3回 | 21% |
---|
コンボB | 下投げ→上B必殺技 | 24% |
---|
コンボC | 空中A攻撃(低空ヒット)→着地後に小ジャンプから空中前A攻撃 | 20% |
---|
ポケモントレーナー †
| ゼニガメ・コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下投げ→空中前攻撃 | 15% |
---|
コンボB | 上投げ→空中上A攻撃 | 15% |
---|
コンボC | 上強攻撃×3→小ジャンプ空中上A攻撃 | 25% |
---|
| フシギソウ・コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 上強攻撃→空中A撃 | 16% |
---|
コンボB | 空中上A攻撃(低空ヒット)→(着地)B必殺技 | 37% |
---|
コンボC | 下投げ→横強攻撃 | 18% |
---|
| リザードン・コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下投げ→空中前A攻撃 | 19% |
---|
コンボB | 空中上A攻撃→上スマッシュ(※) | 34% |
---|
コンボC | 空中前A攻撃(低空ヒット)→弱攻撃(地上でAボタン3回) | 26% |
---|
※空中上A攻撃は地上にいる相手の頭上あたり、めくるようにして当てないと外しやすい。
ディディーコング †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下強攻撃→上スマッシュ | 20% |
---|
コンボC | 下強攻撃→横強攻撃 (ダメージ50%以上限定) | 21% |
---|
リュカ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 小ジャンプ空中下A攻撃→(着地)弱攻撃3回 | 24% |
---|
コンボB | 空中前A攻撃(先端を低空でヒット)→(着地)横B必殺技 | 27% |
---|
ソニック †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 横必殺技→空中前攻撃 | 20% |
---|
コンボB | 上投げ→小ジャンプ攻撃空中A | 19% |
---|
デデデ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下投げ→空前 | 19% |
---|
コンボB | (相手のダメージが30%以上限定)空中A(持続着地)→空中上A | 30% |
---|
コンボC | 空中横B必殺技(出だし上入力)→ゴルドーヒット→空中前A | 39% |
---|
ピクミン&オリマー †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボ1 | 上スマ→空中攻撃全般 | 32.8% |
---|
コンボ2 | 空中A攻撃(低空ヒット)→(着地)上強攻撃 | 13.5% |
---|
コンボ3 | 下投げ→空中前A攻撃 | 27.6% |
---|
ルカリオ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下投げ→小ジャンプ空中A攻撃 | 14% |
---|
コンボB | ステップ→下強攻撃→小ジャンプ空中前A→斜め上ジャンプ→空中前A→空中前A | 17% |
---|
コンボC | 密着横B必殺技→ステップ→→小ジャンプ空中前A→斜め上ジャンプ→空中前A→空中前A | 23% |
---|
ロボット †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下投げ→上強攻撃×2→空中上A攻撃 | 36% |
---|
コンボB | 下投げ→下スマッシュ | 20% |
---|
コンボC | 下投げ→上スマッシュ | 22% |
---|
トゥーンリンク †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 空中A攻撃低空ヒット→(着地)下強攻撃→Aボタン3回 | 28% |
---|
コンボB | 上強攻撃×3→小ジャンプ空中A攻撃 | 26% |
---|
ウルフ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 空中A攻撃(低空ヒット)→弱攻撃3回 | 24% |
---|
コンボB | 上投げ→空中上A攻撃 | 22% |
---|
コンボC | 空中前A攻撃→上スマッシュ | 32% |
---|
ブラックピット †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下強攻撃→斜め小ジャンプ→空中A攻撃→(着地)小ジャンプ空中前A攻撃 | 28% |
---|
コンボB | 下投げ→ステップ→上スマッシュ(右スティックでやるとやりやすい) | 25% |
---|
コンボC | 斜め小ジャンプ→空中A攻撃→斜め小ジャンプ→空中A攻撃→斜め小ジャンプ→空中前A攻撃 | 30% |
---|
むらびと †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下投げ→空中前A | 14% |
---|
コンボB | A連打 | 8% |
---|
コンボC | はにわミサイル設置→ダッシュつかみ→(ミサイルヒット)下投げ→空中前A | 22% |
---|
コンボD | 下スマッシュ→A×2→前強攻撃 | 20% |
---|
ロックマン †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 上投げ→空中上A | 28% |
---|
コンボB | 下投げ→空中前A | 16% |
---|
コンボC | 通常B(技中下入力)→Aで拾う→ダッシュアイテム投げ→上強or下強 | 8~15% |
---|
Wii Fitトレーナー †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 空中A(低空ヒット&着地)→横強攻撃(※) | 30% |
---|
コンボB | 空中A(低空ヒット&着地)→空中A | 31% |
---|
コンボC | 空中A(低空ヒット&着地)→上強攻撃×2 | 40% |
---|
※片足を上げた部分を当て、かつ相手が重量級だとさらに上強攻撃がつながりやすい。
ルキナ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 上強攻撃→空中上A | 16% |
---|
コンボB | つかみ→つかみ攻撃×3→下投げ→上B | 17% |
---|
コンボC | 空A1段目→着地横B(前B→前B→前B→下B) | 28% |
---|
ロゼッタ&チコ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 空中A攻撃(チコが正面&低空ヒット)→小ジャンプ→空中前A攻撃 | 23% |
---|
コンボB | 空中A攻撃(チコが正面&低空ヒット)→上スマッシュ | 33% |
---|
リトル・マック †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | つかみ→つかみ攻撃×3→下投げ→弱攻撃連打 | 25% |
---|
コンボB | ダッシュ攻撃→ダッシュ攻撃 | 24% |
---|
ゲッコウガ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボ1 | 下強攻撃→弱攻撃(Aボタン連打) | 16% |
---|
コンボ2 | 空中A攻撃低空ヒット→(着地)横スマッシュ | 30% |
---|
コンボ3 | 上強×2→ジャンプ→空中上A攻撃 | 20% |
---|
パルテナ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下投げ→空中A攻撃 | 19% |
---|
コンボB | 横B必殺技→B必殺技 | 30% |
---|
パックマン †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | NB(ボスギャラガ)→空前(空中ワザ全般) | 19% |
---|
コンボB | NB(ベル)→各種スマッシュ | 27% |
---|
コンボC | 空中下A攻撃→空中前A攻撃 | 21% |
---|
コンボD | ダッシュ攻撃→空中前A攻撃 | 21% |
---|
コンボE | 空中A攻撃(低空ヒット)→弱攻撃3回 | 21% |
---|
ルフレ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 空中横B必殺技→ジャンプ→空中B必殺技(最大タメ状態) | 24% |
---|
コンボB | (相手との距離が近い時)横B→上強攻撃 | 25% |
---|
コンボC | 下投げ→上強攻撃 | 14% |
---|
シュルク †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 斬にして空中A攻撃(低空ヒット)→横強攻撃 | 36% |
---|
コンボB | 斬にして空中A攻撃(低空ヒット)→上B必殺技→B追加入力 | 33% |
---|
クッパJr. †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 横B必殺技→(ヒット確認したら)ジャンプ→空中下A攻撃 | 26% |
---|
コンボB | つかみ→上投げ→空中上A攻撃×2(※) | 32% |
---|
コンボC | (遠距離で)下B必殺技→ダッシュ→小ジャンプ空中前A攻撃→(下B必殺技爆発)ジャンプ→空中A攻撃 | 27% |
---|
ダックハント †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | つかみ→下投げ→空中前A攻撃 | % |
---|
コンボB | (地上で密着時)上強攻撃→空中上A攻撃 | 20% |
---|
コンボC | 下B必殺技(設置)→小ジャンプ空中前A攻撃→下B必殺技ヒット→(着地)上強or上スマッシュ | 32~36% |
---|
リュウ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 上強(短く入力)×3→上B必殺技 | 25% |
---|
コンボB | 下強攻撃(短く入力)×2→下強攻撃(長く入力)→B必殺技(Bボタン入力か  +AかB) | 21% |
---|
コンボC | 空中下A攻撃(低空ヒット)→弱攻撃2回→最後の切り札 | 67% |
---|
クラウド †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボ1 | 空中前A攻撃(低空ヒット)→(着地)上強攻撃×2 | 36% |
---|
コンボ2 | 上強→立ちA×3 | 19% |
---|
コンボ3 | 空中A→(着地)横B必殺技 | 32% |
---|
カムイ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 空前→空前 | 15% |
---|
コンボB | 空N→上強攻撃 | 19% |
---|
コンボC | 立ちA連打 | 11% |
---|
ベヨネッタ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 上強攻撃→上B必殺技→空中横B必殺技→空中上A攻撃 | 30% |
---|
コンボB | 下強攻撃→横強攻撃(→+A・A・A) | 21% |
---|
コンボC(※) | 低空で空中前A攻撃(空中前入力+A・A・A)→着地上強攻撃(→+A・A・A) | 32% |
---|
空中前A攻撃は二段目以降は少しボタンを押すテンポをずらすと当たりやすい。
Miiファイター(格闘タイプ) †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | つかみ→つかみ攻撃×3→下投げ→ジャンプ→空中前A | 25% |
---|
コンボB | 下強攻撃→上強攻撃 | 16% |
---|
コンボC | 空中A(低空ヒット)→下B必殺技(くい打ちヘッドバット選択時) | 39% |
---|
Miiファイター(射撃タイプ) †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 横B必殺技(フレイムピラー)→最大タメ状態のB必殺技(ガンナーチャージ) | 39% |
---|
コンボB | 横B必殺技(フレイムピラー)→横スマッシュ攻撃 | 30% |
---|
コンボC | 横B必殺技(フレイムピラー)→前ステップ→上スマッシュ攻撃 | 31% |
---|
Miiファイター(剣術タイプ) †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下投げ→上B必殺技(ロケット下突き) | 19% |
---|
コンボB | 下強攻撃→立ちA×3(大きい相手限定) | 19% |
---|
コンボC | 下投げ→ジャンプ→空中前A | 18% |
---|
インクリング †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | つかみ→つかみ攻撃×3→下投げ→立ちA連打 | 26% |
---|
コンボB | 上強攻撃→横強攻撃 | 18% |
---|
コンボC | 横B→ブレーキ(B)→反転→立ちA連打or横スマッシュ | 最大37% |
---|
コンボD | 横B→ブレーキ(B)→反転ステップ→下強攻撃→立ちA連打 | 42% |
---|
コンボE | つかみ→つかみ攻撃×3→下投げ→下強攻撃 | 23% |
---|
リドリー †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下投げ→横強攻撃 | 24% |
---|
コンボB | 下強攻撃→小ジャンプ空中前Aor小ジャンプ空中A攻撃 | 19~22% |
---|
コンボC | 空中A(低空ヒット)→下強攻撃→小ジャンプ空中前A | 35% |
---|
デイジー †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボ1 | 下投げ→上強攻撃 | 22% |
---|
コンボ2 | 【下B必殺技で年寄り顔野菜を抜いた時限定】 前野菜投げ(相手と密着するように投げる)→下スマッシュ攻撃 | 48% |
---|
コンボ3 | ステップ→下強攻撃→上スマッシュ攻撃 | 22% |
---|
ダークサムス †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下投げ→空中前A攻撃 | 22% |
---|
コンボB | 【密着時】上強攻撃→下強攻撃 | 30% |
---|
コンボC | 【遠距離限定】横B必殺技(追尾ミサイル)→最大チャージショット | 52% |
---|
クロム †
相手の% | コンボの流れ | 総ダメージ | 補足 |
---|
0% | 下投げ→上必殺技 | 31.2 | |
0% | 下投げ→横必殺技(2回目以降上入力) | 25.1 | 重量級のみに決まる |
0% | 下投げ→弱攻撃→弱攻撃 | 21.6 | |
0% | 下投げ→横強攻撃 | 19.1 | |
0% | 下投げ→上強攻撃 | 18.5 | |
0% | 下投げ→空中N攻撃 | 17.6 | |
相手の% | コンボの流れ | 総ダメージ | 補足 |
---|
0% | 空中N攻撃→急降下+少し前へ→横スマッシュ | 33.2 | |
0% | 空中N攻撃→急降下+少し前へ→横必殺技(2回目以降上入力) | 30.7 | |
0% | 空中N攻撃→急降下+少し前へ→弱攻撃 | 19.4 | |
0% | 空中N攻撃→急降下+少し前へ→上必殺技 | 36.8 | |
0% | 空中N攻撃→急降下+少し前へ→空中N攻撃 | 23.2 | |
0% | 空中N攻撃→急降下+少し前へ→空中前攻撃 | 20.8 | |
0% | 空中N攻撃→急降下+少し前へ→空中前攻撃→横必殺技(※) | 38.5 | 2回目以降上入力でも下入力でも可能 |
0% | 空中N攻撃→急降下+少し前へ→空中前攻撃→急降下+上B必殺技 | 46.0 | |
シモン †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下B→横スマッシュ | 36%(※) |
---|
コンボB | 下投げ→小ジャンプ空中前A攻撃 | 22%(※) |
---|
コンボC | 下B必殺技→ステップ→小ジャンプ空中A(技中に急降下入力)→(着地)小ジャンプ空中Aor空中前A攻撃 | 31~36%(※) |
---|
※ムチの先端が当たるかで威力が変動する。
リヒター †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 下B→横スマッシュ | 37%(※) |
---|
コンボB | 下投げ→小ジャンプ空中前A攻撃 | 22%(※) |
---|
コンボC | 下B必殺技→ステップ→小ジャンプ空中A(技中に急降下入力)→(着地)小ジャンプ空中Aor空中前A攻撃 | 32~36%(※) |
---|
※ムチの先端が当たるかで威力が変動する。
キングクルール †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | つかみ→下投げ→上強→立ちA攻撃×3 | 39% |
---|
コンボB | 【小さいキャラ限定】小ジャンプA攻撃(持続)→(急降下着地)立ちA×3 | 24% |
---|
コンボC | 下強(足部分直接ヒット)→小ジャンプA攻撃→(急降下着地)立ちA×3 | 32% |
---|
コンボD | つかみ→下投げ→小ジャンプA攻撃→(急降下着地)立ちA×3 | 34% |
---|
コンボE | つかみ→下投げor下強→通常B必殺技→追加B入力(吸引からの放り投げ) | 36~39% |
---|
しずえ †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | 上強→空上 | 21% |
---|
コンボB | 下B(設置)→つかみ→上投げ | 30% |
---|
コンボC | 立ちA×3 | 14% |
---|
コンボD | 上強→空中A | 19% |
---|
ケン †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボA | しゃがみ弱×2→下強(長押し版)→横B必殺技 | 20% |
---|
コンボB | 下B必殺技(最大溜め)→前ステップ→小ジャンプ空中下A攻撃→上強攻撃(肘、短押し版)→鉈落とし蹴り(  +AかB) | 39~41% |
---|
ガオガエン †
相手の% | コンボの流れ | 総ダメージ | 補足 |
---|
0% | 下強攻撃→下強攻撃→上強攻撃→空中上攻撃 | 40.5% | |
10~20% | 下強攻撃→上強攻撃→空中N攻撃 | 37.2% | |
30~40% | 下強攻撃→上強攻撃→空中上攻撃 | 31.2% | |
0~120% | 下強攻撃→空中前攻撃 | 23.0~26.4% | 崖端スタートで100%以上なら撃墜可能 |
0~160% | 下強攻撃→通常必殺技 | 30.0% | 崖端スタートで100%以上なら撃墜可能 |
相手の% | コンボの流れ | 総ダメージ | 補足 |
---|
0% | 下投げ→ダッシュ上強攻撃→上強攻撃 | 32.4% | |
0% | 下投げ→ダッシュ上強攻撃→空中N攻撃 | 37.2% | |
0~20% | 下投げ→上スマッシュ攻撃 | 31.2% | 下投げ後少し前へ走る必要あり |
30% | 下投げ→ダッシュ上強攻撃→空中上攻撃 | 31.2% | |
0~70% | 下投げ→空中N攻撃 | 24.0~26.4% | 下投げ後少し前へ走る必要あり |
0~80% | 下投げ→通常必殺技 | 30.0% | 下投げ後少し前へ走る必要あり |
0~120% | 下投げ→ | 23.0~26.4% | 相手の%に応じてダッシュや空中ジャンプの必要あり |
パックンフラワー †
| コンボの流れ | 総ダメージ |
---|
コンボ1 | 下投げ→斜め上小ジャンプ→空中前A攻撃 | 20% |
---|
コンボ2 | 下強攻撃→横強攻撃 | 21% |
---|
コンボ3 | 空中上A攻撃(低空ヒット)→地上上B必殺技 | 26% |
---|
コンボ4 | 空中上A攻撃(低空ヒット)→地上B必殺技→斜め上小ジャンプ→空中前A攻撃 | 37% |
---|
関連リンク †
コメント