【龍が如く7】ユン食品の場所と購入できるアイテム・装備【龍7】
注目・おすすめ情報 |
---|
▶︎おすすめのジョブ |
▶︎最強装備の入手方法を紹介 |
▶︎会社経営の攻略 |
▶︎にぎにぎ娘の場所 |
▶︎最高効率でレベル上げ:はぐれホームレスの出現場所 |
▶︎おすすめお金稼ぎ / ネコ探し / カッパ探し |
龍が如く7 光と闇の行方のユン食品の場所と購入できるアイテム・装備を掲載しています。ユン食品の場所、ハッスル洋品店で購入できるアイテム・武器・防具などの情報を掲載しているので龍が如く7攻略の参考にしてください。
ユン食品の場所 †
ユン食品で購入できるアイテム †
名前 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
高級キムチ | 500円 | 食べた人のHPを150回復することができる食料品。 |
ユン食品で購入できる装備 †
武器 †
巨大マッサージ機 | 種類 | 打撃 |
---|---|---|
ステータス | 攻撃力:62 攻撃極力:37 回復極力:58 | |
装備可能 | 春日一番 | |
ジョブ | 勇者 | |
特殊効果 | 通常攻撃時、確率で[麻痺]付与 | |
値段 | 1万0000円 | |
ダンディ・アンブレラ | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:35 攻撃極力:37 回復極力:34 | |
装備可能 | ナンバ | |
ジョブ | ホームレス | |
特殊効果 | 通常攻撃時にMPが回復 | |
値段 | 1万2000円 | |
昇天19号 | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:48 攻撃極力:25 回復極力:29 | |
装備可能 | 足立宏一 | |
ジョブ | 刑事 | |
特殊効果 | 通常攻撃時、確率で[麻痺]付与 | |
値段 | 1万3200円 | |
テクニカルバッグ | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:38 攻撃極力:29 回復極力:37 器用さ:20 | |
装備可能 | 向田紗栄子 | |
ジョブ | チーママ | |
特殊効果 | - | |
値段 | 1万7000円 | |
アダルティー定規 | 種類 | 刃物 |
ステータス | 攻撃力:24 攻撃極力:15 回復極力:25 | |
装備可能 | ? | |
ジョブ | ? | |
特殊効果 | 通常攻撃時、確率で[洗脳]付与 | |
値段 | 9800円 | |
通販の妖刀 | 種類 | 刃物 |
ステータス | 攻撃力:44 攻撃極力:18 回復極力:24 | |
装備可能 | 春日一番、ナンバ、足立宏一 | |
ジョブ | 用心棒 | |
特殊効果 | - | |
値段 | 1万0500円 | |
マグナムボトル | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:34 攻撃極力:32 回復極力:40 | |
装備可能 | 春日一番、ナンバ、足立宏一 | |
ジョブ | ホスト | |
特殊効果 | 通常攻撃時にMPが回復 | |
値段 | 1万4000円 | |
パールアンクレット | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:41 攻撃極力:29 回復極力:58 | |
装備可能 | 春日一番、ナンバ、足立宏一 | |
ジョブ | ダンサー | |
特殊効果 | - | |
値段 | 2万9800円 | |
100tハンマー | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:47 攻撃極力:18 回復極力:37 | |
装備可能 | 春日一番、ナンバ、足立宏一 | |
ジョブ | ? | |
特殊効果 | 会心発生率が2倍になる | |
値段 | 1万8000円 | |
金棒 | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:86 攻撃極力:52 回復極力:81 | |
装備可能 | 春日一番 | |
ジョブ | 勇者 | |
特殊効果 | - | |
値段 | 10万0000円 | |
スネークスティック | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:65 攻撃極力:63 回復極力:64 | |
装備可能 | ナンバ | |
ジョブ | ホームレス | |
特殊効果 | 通常攻撃時にMPが回復 | |
値段 | 10万8000円 | |
カチカチカルパス | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:85 攻撃極力:46 回復極力:56 | |
装備可能 | 足立宏一 | |
ジョブ | 刑事 | |
特殊効果 | - | |
値段 | 11万0000円 | |
レザートートバッグ | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:81 攻撃極力:60 回復極力:80 | |
装備可能 | 向田紗栄子 | |
ジョブ | チーママ | |
特殊効果 | - | |
値段 | 10万5000円 | |
タクティカルナックル | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:90 攻撃極力:60 回復極力:64 | |
装備可能 | ? | |
ジョブ | ? | |
特殊効果 | - | |
値段 | 9万8000円 | |
業務用大型カッターナイフ | 種類 | 刃物 |
ステータス | 攻撃力:66 攻撃極力:42 回復極力:69 | |
装備可能 | ? | |
ジョブ | ? | |
特殊効果 | - | |
値段 | 10万0000円 | |
レプリカ・王家の直刀 | 種類 | 刃物 |
ステータス | 攻撃力:90 攻撃極力:41 回復極力:56 | |
装備可能 | 春日一番、ナンバ、足立宏一 | |
ジョブ | 用心棒 | |
特殊効果 | - | |
値段 | 13万0000円 | |
スパークリング・ロゼ | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:73 攻撃極力:63 回復極力:84 | |
装備可能 | 春日一番、ナンバ、足立宏一 | |
ジョブ | ホスト | |
特殊効果 | 通常攻撃時にMPが回復 | |
値段 | 12万8000円 | |
シルバーアンクレット | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:65 攻撃極力:46 回復極力:89 | |
装備可能 | 春日一番、ナンバ、足立宏一 | |
ジョブ | ダンサー | |
特殊効果 | - | |
値段 | 11万8000円 | |
鉄のハンマー | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:94 攻撃極力:41 回復極力:80 | |
装備可能 | 春日一番、ナンバ、足立宏一 | |
ジョブ | ? | |
特殊効果 | - | |
値段 | 14万0000円 | |
万能フライ返し | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:70 攻撃極力:55 回復極力:69 | |
装備可能 | 春日一番、ナンバ、足立宏一 | |
ジョブ | ? | |
特殊効果 | - | |
値段 | 15万0000円 | |
乗馬鞭 | 種類 | 打撃 |
ステータス | 攻撃力:94 攻撃極力:63 回復極力:93 | |
装備可能 | 向田紗栄子 | |
ジョブ | ? | |
特殊効果 | - | |
値段 | 18万0000円 |
防具 †
盗人帽 | 種類 | 頭 |
---|---|---|
ステータス | 守備力:13 攻撃極力:7 | |
装備可能 | 春日一番、ナンバ、足立宏一、向田紗栄子 | |
ジョブ | - | |
特殊効果 | 盗む系極技の成功率増加 | |
値段 | 10万0000円 | |
スマートローブ | 種類 | 体 |
ステータス | 守備力:11 回復極力:10 器用さ:11 | |
装備可能 | 春日一番、ナンバ、足立宏一、向田紗栄子 | |
ジョブ | - | |
特殊効果 | - | |
値段 | 3万0000円 | |
万全靴 | 種類 | 足 |
ステータス | 守備力:20 | |
装備可能 | 春日一番、ナンバ、足立宏一、向田紗栄子 | |
ジョブ | - | |
特殊効果 | - | |
値段 | 6万0000円 |
「龍が如く7 光と闇の行方」の最新攻略 †
▶︎ストーリー攻略チャート一覧
▶︎サブストーリー攻略一覧
▶︎クリア後要素の攻略
レア素材の入手方法 | |
---|---|
「G」 | 特殊セラミックカッターナイフ |
コメント