【二ノ国2】二つ名の効果一覧
無料DLC「アドベンチャーパック」攻略中! ▶ 無料拡張パック「アドベンチャーパック」攻略情報 二ノ国2 注目攻略情報! ▶ セール情報 / ストーリー攻略 / サブクエスト 二ノ国2 やり込み攻略! ▶ 最強装備 / おすすめ経験値稼ぎ / 魔瘴気モンスター |
二ノ国II レヴェナントキングダムの武器に付与される二つ名の効果についてまとめています。
二つ名について †
武器と防具の名前に前についた「兵士の~」「豪傑の~」「修練の~」などの名称。
デフォルトの武器・防具に二つ名がつくことで、追加効果が付与される。
武器と防具では、二つの効果は異なるので注意しよう。
二つ名のついた装備は文字の色が青や紫色にランクアップする
呪われた装備について †
二つ名のなかには呪われているものが存在しており、そのままでは攻撃力、もしくは防御力ダウンの効果付与される。
しかし、エスタバニアの施設「解呪の祭壇」で呪いを解呪することで、ランダムな付与効果に変更できる。
呪われた武器の二つ名の効果
二つ名 | 効果 |
---|---|
呪われた | 呪いの力で与えるダメージがちょっと下がる |
血染めの | 呪いの力で与えるダメージがそこそこ下がる |
祟りの | 呪いの力で与えるダメージがかなり下がる |
呪われた防具の二つ名の効果
二つ名 | 効果 |
---|---|
呪われた | 呪いの力で受けるダメージがちょっと上がる |
血染めの | 呪いの力で受けるダメージがそこそこ上がる |
祟りの | 呪いの力で受けるダメージがかなり上がる |
二つ名の効果一覧 †
武器の二つ名 †
二つ名 | 効果 |
---|---|
攻撃系 | |
兵士の | 与えるダメージがちょっとアップ |
豪傑の | 与えるダメージをそこそこアップ |
武神の | 与えるダメージかなりアップ |
蛮勇の | HP減少時与えるダメージをものすごいアップ |
熟練の | クリティカルがちょっとでやすくなる |
達人の | クリティカルがそこそこ出やすくなる |
剛腕の | クリティカルダメージをちょっとアップ |
修羅の | クリティカルのダメージをかなりアップ |
属性・状態異常系 | |
火の | 火属性付与 |
水の | 水属性付与 |
風の | 風属性付与 |
光の | 光属性付与 |
闇の | 闇属性付与 |
灯火の | 火属性のダメージをちょっとアップ |
せせらぎの | 水属性のダメージをちょっとアップ |
激流の | 水属性のダメージをかなりアップ |
月明かりの | 光属性のダメージをちょっとアップ |
暗がりの | 闇属性のダメージをちょっとアップ |
火守りの | 火属性耐性をちょっとアップ |
水守りの | 水属性耐性をちょっとアップ |
風守りの | 風属性耐性をちょっとアップ |
光守りの | 光属性耐性をちょっとアップ |
闇守りの | 闇属性耐性をちょっとアップ |
属性守りの | すべての属性耐性をちょっとアップ |
めまいの | わずかな確率で敵を混乱にする |
混乱の | そこそこの確率で敵を混乱にする |
混沌もたらす | かなりの確率で敵を混乱にする |
冷たい | わずかな確率で敵を氷結にする |
氷結の | そこそこの確率で氷結にする |
凍てつく氷の | かなりの確率で敵を氷結にする |
毒塗り | わずかな確率で敵を毒にする |
毒まみれの | そこそこの確率で敵を毒にする |
まどろみの | わずかな確率で敵を眠りにする |
深き眠りの | かなりの確率で敵を眠りにする |
蝕む | 敵を状態異常にする確率をちょっとアップ |
厄災守りの | すべての状態異常耐性をちょっとアップ |
その他 | |
ノリノリの | フニャ玉を取るとHPをちょっと回復 |
妖精の | MPの回復量をアップ |
精神の | 戦闘中にMPをちょっとずつ回復 |
修練の | 獲得経験値をちょっとアップ |
ツイてる | 宝箱の出現確率をちょっとアップ |
防具の二つ名 †
二つ名 | 効果 |
---|---|
防御系 | |
妖精の | 受けるダメージをちょっとダウン |
精霊の | 受けるダメージをそこそこダウン |
女神の | 受けるダメージをかなりダウン |
根性の | 大ダメージを受けた時に HP1で耐える |
攻撃系 | |
槍兵の | 槍で与えるダメージをそこそこアップ |
剣兵の | 剣で与えるダメージをそこそこアップ |
杖兵の | 杖で与えるダメージをそこそこアップ |
属性・状態異常系 | |
耐闇の | 耐闇性をそこそこアップ |
災厄知らずの | すべての状態異常耐性をかなりアップ |
属性封じの | すべての属性耐性をかなりアップ |
火守りの | 火耐性をちょっとアップ |
氷守りの | 氷耐性をちょっとアップ |
風守りの | 風耐性をちょっとアップ |
光守りの | 光耐性をちょっとアップ |
闇守りの | 闇耐性をちょっとアップ |
災厄守りの | すべての状態異常耐性をちょっとアップ |
毒守りの | 毒耐性をちょっとアップ |
睡眠守りの | 眠り耐性をちょっとアップ |
封印守りの | 封印耐性ををちょっとアップ |
属性守りの | すべての属性耐性をちょっとアップ |
耐火の | 火耐性をそこそこアップ |
耐水の | 水耐性をそこそこアップ |
耐風の | 風耐性をそこそこアップ |
耐氷の | 氷耐性をそこそこアップ |
耐光の | 光耐性をそこそこアップ |
対属性の | すべての属性耐性をそこそこアップ |
耐眠の | 眠り耐性をそこそこアップ |
耐封印の | 封印耐性をそこそこアップ |
火封じの | 火耐性をかなりアップ |
封印知らずの | 封印耐性をかなりアップ |
その他 | |
解放の | 呪われたアイテムが出現しやすい |
知識の | MPを1増やす |
災厄の | 呪われたアイテムが出現しやすい |
仇討ちの | ダメージを受けるとMPをちょっと回復 |
ツイてる | 宝箱出現確率をちょっとアップ |
小銭稼ぎの | お金入手量をちょっとアップ |
霧の | 回避の無敵時間をアップ |
コメント