武器
※オメガウェポンはある条件を満たしたのち武器ガラメカショップにて購入する。
ある条件とは↓(反転)
2週目に突入、該当ガラメカのレベルが5になる、アップグレードのコンプリート
なお、オメガウェポンもレベルアップする。(V6→…→V9→VX)
※「(実質上)自動入手」というのは、ストーリーで絶対に通る場所に落ちている、ということ。
また、盾ガードとは、盾を持っているということ。一部の武器で攻撃すると、ガードを破壊可能(以下、ガード破壊と掲載)。また、無効して攻撃できるものもある(以下、ガード無効と掲載)
コンバスター †
初期装備のガラメカ。終盤になるとパワー不足の感が否めなくなる。
これの縛りプレイもいいかもしれない。
普通の銃で、連射力はそこそこ(といってもシリーズ中では低めだが)、
攻撃力は低め。アルドリスあたりまで来ると攻撃力が不足してくる。
また、オメガの性能もやや低い。攻撃力は期待しないように。
アップグレード後は三発同時発射(弾の消費数は一発)になる。当然、近距離で撃つ事で威力が跳ね上がる。
とはいえ単発威力は依然として低めなので、結局実戦では一発で三発分という特性を活かさざるを得ない。よってこのアップグレードを終えると危険な近距離での戦闘を余儀なくされることになる。別に近距離で使わず、中距離から弾幕を張って群れの掃討に使うとしてもいいが…効率は決して良くはない。弾速がすこぶる遅いので敵との距離が離れれば離れるほど命中率は芳しくなくなるし…。強くも無く、便利でもない…困った…。
武器名 | 必要ボルト | 最大弾数 | 最大パワー | 備考 |
---|---|---|---|---|
コンバスター | 初期装備 | 100 | 36 | プラズマ弾丸が敵に襲い掛かります |
マグマコンバスター | - | 100 | 82 | コンバスターの3バレル式です |
Ωマグマコンバスター | 5500000 | 100 | 986 | 最強のΩウェポンにアップグレードしました |
最大弾数 †
100(変化なし)
パワー †
増加量\レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 36 | 43 | 52 | 62 | 71 |
ゲージ1/3 | +2×2 +1 | +2×3 | +3 +2 +3 | +3×3 | +3 +4×2 |
合計増加量 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 |
合計 | 41 | 49 | 60 | 71 | 82 |
増加量\レベル | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 300 | 390 | 507 | 659 | 857 |
1/3 | +15×3 | +19 +20 +19 | +25 +26 +25 | +33×3 | +43×3 |
合計増加量 | 45 | 58 | 76 | 99 | 129 |
合計 | 345 | 448 | 583 | 758 | 986 |
アップグレード †
アップグレード名 | コメント | 必要ラリタニウム | 回数 |
---|---|---|---|
ファスターシュート | 発射までの時間を縮めます | 500 | 5 |
フュージョンボム †
初期装備のガラメカ。要は手榴弾。熱核爆弾なのは突っ込み禁止。
普通にボムを投げる。攻撃範囲はかなり広いものの、攻撃力は低め。
どうしても終盤、攻撃力不足になる。オメガの性能は高いので、
2周目では重宝する性能ともなっている。ガード破壊効果あり。
その特性、効果はまさに盾ガードの敵との戦いに適しており、集団で攻め寄ってくる盾持ちの敵達を瞬時に丸裸にすることができる。
弾数が少ないので、タイミングと位置をよく見計らって放つ
こと。
武器名 | 必要ボルト | 最大弾数 | 最大パワー | 備考 |
---|---|---|---|---|
フュージョンボム | 初期装備 | 8 | 150 | 手榴弾を撃ち出すハンディな武器ガラメカです |
フュージョンブラスト | - | 10 | 301 | フュージョングレネイドが分裂しバラまかれます |
Ωフュージョンブラスト | 6500000 | 10 | 7390 | 最強のΩウェポンにアップグレードしました |
最大弾数 †
8→9→10
パワー †
増加量\レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 150 | 173 | 198 | 228 | 262 |
1/3 | +7 +8 +7 | +9 +8 +9 | +10×3 | +11 +12 +11 | +13×3 |
合計増加量 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 |
合計 | 172 | 199 | 228 | 262 | 301 |
増加量\レベル | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 2250 | 2925 | 3803 | 4943 | 6426 |
1/3 | +112 +113 +112 | +146×2 +147 | +190×3 | +247×3 | +321 +322 +321 |
合計増加量 | 337 | 439 | 570 | 741 | 964 |
合計 | 2587 | 3364 | 4373 | 5684 | 7390 |
アップグレード †
アップグレード名 | コメント | 必要ラリタニウム | 回数 |
---|---|---|---|
ダメージプラス | 攻撃力を上げる | 200 | 3 |
ボルトプラス | ゲットできるボルトを増やす | 250 | 3 |
アンモプラス | 弾薬数を増やす | 100 | 2 |
ワイドエリア | 攻撃範囲を広げる | 400 | 2 |
ショックデトネイター(特殊チューン) | 300 | 1 |
ショックロッド †
惑星コルトグ・ストラタスシティにて(事実上)自動入手するガラメカ。電気の鞭で攻撃するので盾持ちの敵に対して威力を発揮する。ただし、発電している敵には効かないので注意。
一体の敵に攻撃した後、近くの敵に電気を流して別の敵にも攻撃可能。
攻撃力は終盤では不足してしまうが、序盤ではガードしている敵に有効な
武器の一つとなっている。ガード無効効果あり。
当たり判定が優しく、極端に近づきすぎなくてもある程度当たってくれる。
当然だが、こちらが感電させた状態の敵にもこの武器は効かない。感電している間はダメージが全く通らないので無駄に振り回さないように。
武器名 | 必要ボルト | 最大弾数 | 最大パワー | 備考 |
---|---|---|---|---|
ショックロッド | 惑星コルトグで入手 | 25 | 140 | 電気のムチで敵を感電させます(自ら電気をまとっている敵には効果がありません) |
ライトニングロッド | - | 36 | 278 | レッドの電気のムチが敵を感電死させます |
Ωライトニングロッド | 4000000 | 36 | 3941 | 最強のΩウェポンにアップグレードしました |
最大弾数 †
30→32→34→36
パワー †
増加量\レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 138 | 159 | 183 | 210 | 242 |
1/1 | +21 | +24 | +27 | +32 | +36 |
合計 | 159 | 183 | 210 | 242 | 278 |
増加量\レベル | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 1200 | 1560 | 2028 | 2636 | 3427 |
1/1 | +180 | +234 | +304 | +395 | +514 |
合計 | 1380 | 1794 | 2332 | 3031 | 3941 |
アップグレード †
アップグレード名 | コメント | 必要ラリタニウム | 回数 |
---|---|---|---|
ボルトプラス | ゲットできるボルトを増やす | 150 | 5 |
アンモプラス | 弾薬数を増やす | 150 | 3 |
ラリタニウムプラス | ゲットできるラリタニウムを増やす | 100 | 3 |
ダメージプラス | 攻撃力を上げる | 800 | 1 |
ボルテージマルチプライ(特殊チューン) | 400 | 1 |
トルネイダー †
武器ショップで購入。竜巻を生みだす。SIXAXISの6軸センサーで移動させる。
竜巻の攻撃範囲は広く、パワーは1回当たった時のダメージ。
連続で当てることも可能で、数少ない序盤で入手できる武器の中で、
終盤でも使って行ける武器。ガード無効効果あり。
最初は上手く動かせずに戸惑う事も多いはず。
この竜巻、前進時の感度がいいのか前にはギューンと進んで行くのに対して、後退の速度はいまいち速くない。
気をつけていないと発射した瞬間明後日の方向へ突撃していき戻ってくる頃にはもう消滅~ということが起こりかねないので、発射の瞬間はコントローラーをなるべく激しく傾けないようにしておく必要がある。
とはいえ竜巻はそこまで過敏に反応して即座に飛んでいく、というわけでもない。操作性は十分使用に耐えうる程度であるため、挙動と移動速度、コントローラーを傾ける感覚に慣れれば、高い威力に広い攻撃範囲の虜になるだろう。
グルーブトロン等を併用して纏めて固めておいてから打ち込むと楽に敵を絡め取ることができる。工夫次第でいろいろな活用法を見出せるのもこの武器の面白いところ。
武器名 | 必要ボルト | 最大弾数 | 最大パワー | 備考 |
---|---|---|---|---|
トルネイダー | 40000 | 5 | 774 | トルネイドが敵を吸い込みます(モーションセンサー機能) |
テンペスター | - | 5 | 929 | 雷を放つトルネイドを撃ち出します |
Ωテンペスター | 5000000 | 5 | 7711 | 最強のΩウェポンにアップグレードしました |
最大弾数 †
5(変化なし)
パワー †
増加量\レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 373 | 448 | 537 | 645 | 774 |
1/4 | +19 +18 +19×2 | +22 +23 +22 +23 | +27×3 +26 | +32 +33 +32×2 | +39 +38 +39 +38 |
合計増加量 | 75 | 90 | 107 | 129 | 154 |
合計 | 448 | 538 | 644 | 774 | 928 |
増加量\レベル | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 2250 | 2925 | 3803 | 4943 | 6426 |
1/4 | +112 +113 +112 +113 | +146×2 +147 +146 | +190×3 +191 | +247×3 +248 | +321 +322 +321×2 |
合計増加量 | 450 | 585 | 761 | 989 | 1285 |
合計 | 2700 | 3510 | 4564 | 5932 | 7711 |
アップグレード †
アップグレード名 | コメント | 必要ラリタニウム | 回数 |
---|---|---|---|
ボルトプラス | ゲットできるボルトを増やす | 300 | 2 |
ワイドエリア | 攻撃範囲を広げる | 700 | 2 |
ラリタニウムプラス | ゲットできるラリタニウムを増やす | 200 | 2 |
ダメージプラス | 攻撃力を上げる | 300 | 1 |
ダメージプラス | 攻撃力を上げる | 350 | 3 |
ジャイロダービン(特殊チューン) | 1200 | 1 |
バズブレイド †
惑星アルドリス・パイレーツ基地より販売開始。武器ショップで購入する。何度も跳ね返るディスクを発射する。連射性能が高く、コンバスターよりも弾薬数が多いので、マシンガンの要領で使える。
屋内では、跳ね返る性能がかなり役に立つものの、屋外では
その効果はあまり意味のないものになってしまう。マシンガン
の要領で活用する。なお、今作最弱のガラメカという説あり。
F2では性能が大きく向上し主力武器となっている。
いままでの手裏剣(ディスク)系ガラメカと比べると、何より跳ね返った後の誘導性能の低さが目立つ。
やっとマシンガンらしい銃にめぐり合えた!!その上使用感も悪くない、このシャラシャラした音気持ち良い!!とか浮かれちゃいけない。あまりの掃討力と持続力の無さに後半、2週目ではもう涙目。
武器名 | 必要ボルト | 最大弾数 | 最大パワー | 備考 |
---|---|---|---|---|
バズブレイド | 40000 | 200 | 65 | 何度も跳ね返るディスクが敵に襲い掛かります |
ドゥームブレイド | - | 260 | 240 | ニンジャテクノロジーによって、ディスクが毒をまといました |
Ωドゥームブレイド | 8000000 | 260 | 772 | 最強のΩウェポンにアップグレードしました |
最大弾数 †
200→220→240→260
反射回数 †
1→2→3→
パワー †
増加量\レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 45 | 54 | 64 | 77 | 93 |
1/4 | +2×2 | +3 +2 | +3×2 | +4×2 | +5 +4 |
1/2 | +5 | +6 | +7 | +7 | +10 |
合計増加量 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 |
合計 | 54 | 65 | 77 | 92 | 102 |
増加量\レベル | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 225 | 293 | 380 | 494 | 643 |
1/4 | +11×2 | +15 +14 | +19×2 | +25 +24 | +32×2 |
1/2 | +23 | +30 | +38 | +50 | +65 |
合計増加量 | 45 | 59 | 76 | 99 | 129 |
合計 | 270 | 352 | 456 | 593 | 772 |
アップグレード †
アップグレード名 | コメント | 必要ラリタニウム | 回数 |
---|---|---|---|
ダメージプラス | 攻撃力を上げる | 500 | 3 |
ボルトプラス | ゲットできるボルトを増やす | 400 | 3 |
アンモプラス | 弾数を増やす | 350 | 2 |
モアバウンド | 跳ね返る回数が増える | 500 | 3 |
セシウムエッジ(特殊チューン) | 燃えやすいコーティングをし切り口がUP | 1200 | 1 |
プレデターロケット †
惑星コルトグ・ストラタスシティから販売開始。武器ショップで購入。要は複数の敵を同時に狙えるホーミングミサイル。
複数の敵にロックして、同時に倒せる。しかし、敵が姿を消したり、
敵が倒れたりすると、ミサイルは爆発してしまい、弾を無駄に使うことになる。その為味方の攻撃や、この武器自身や他武器が持つ追加攻撃系効果やチューン(ナパーム等)ですぐ倒せてしまう小型の敵や、ワープを頻繁に使用するクラグマイツ系の敵に対しては、展開中のミサイルが次々と不発に終わりあっという間に弾切れになることが多い為、基本的に分が悪い。
とはいえ・・・
ガード破壊効果あり、あらゆる状況でロックオンでき、そこそこの連射も効き、命中率も中々の高さ…と、使い勝手は悪くない。速い段階で入手でき、威力もそこそこで値段もまずまず。序盤で世話になったプレイヤーも多いのでは?
武器名 | 必要ボルト | 最大弾数 | 最大パワー | 備考 |
---|---|---|---|---|
プレデターロケット | 25000 | 20 | たくさんの敵を同時にロックオンします | |
ラプトルミサイル | - | 30 | ミサイルからナパームが散らばります | |
Ωラプトルミサイル | 7000000 | 30 | 4927 | 最強のΩウェポンにアップグレードしました |
最大弾数 †
25→26→27→28→29→30
最大ロックオン数 †
3→4→5→6→7
パワー †
増加量\レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 144 | 166 | 190 | 219 | 252 |
1/3 | +7×2 +8 | +8 +9 +8 | +9 +10 +9 | +11×3 | +13 +12 +13 |
合計増加量 | 22 | 25 | 28 | 33 | 38 |
合計 | 166 | 191 | 218 | 252 | 280 |
増加量\レベル | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 1500 | 1950 | 2535 | 3296 | 4284 |
1/3 | +75×3 | +97 +98 +97 | +127 +126 +127 | +165×2 +164 | +214×2 +215 |
合計増加量 | 225 | 292 | 380 | 494 | 643 |
合計 | 1725 | 2242 | 2915 | 3790 | 4927 |
アップグレード †
アップグレード名 | コメント | 必要ラリタニウム | 回数 |
---|---|---|---|
ダメージプラス | 攻撃力を上げる | 200 | 3 |
ミサイルプラス | ロックオンできる数を増やす | 250 | 3 |
アンモプラス | 弾薬数を増やす | 125 | 5 |
ファストシュート | 連射性能を上げる | 200 | 3 |
ダブルターゲット(特殊チューン) | 2つのロケットがそれぞれ別のターゲットにロックオンするようになる | 500 | 1 |
αディスラプター †
惑星サルガッソオ・エリアL51で(実質上)自動入手する。一時期「これが"ロンバックスの謎"では?」と言われるほどの強力な武器。チャージが必要。
今作最大の瞬間攻撃力を誇る武器で、自動入手ということもある。しかし、弾が非常に少ないため、強敵にピンポイントで確実に当てる必要がある。また、チャージが必要なので、連射が難しい。ガード破壊効果あり。
エフェクトの凄さで気付きづらいが、当たり判定がかなりシビア。範囲攻撃を可能とするチューンを施すまではまず単体にしか当たらない。範囲攻撃可能になってもカバーされる範囲はそこまで広くないので、過剰な期待は禁物。ここぞというときに使うようにしよう。
武器名 | 必要ボルト | 最大弾数 | 最大パワー | 備考 |
---|---|---|---|---|
αディスラプター | 惑星サルガッソオで入手 | 5 | 5121 | ロンバックスのテクノロジーによって発明されたガラメカです |
αキャノン | - | 5 | 10699 | タメうちによって爆発するエネルギーキャノンを撃ち出します |
Ωキャノン | 8500000 | 5 | 51410 | 最強のΩウェポンにアップグレードしました |
最大弾数 †
4→5
パワー †
増加量\レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 4300 | 5160 | 6192 | 7430 | 8916 |
1/2 | +430×2 | +516×2 | +619×2 | +743×2 | +892 +891 |
合計増加量 | 860 | 1032 | 1238 | 1486 | 1783 |
合計 | 5160 | 6192 | 7430 | 8916 | 10699 |
増加量\レベル | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 15000 | 19500 | 25350 | 32955 | 42842 |
1/2 | +1500×2 | +1950×2 | +2535×2 | +3296 +3295 | +4284×2 |
合計増加量 | 3000 | 3900 | 5070 | 6591 | 8568 |
合計 | 18000 | 23400 | 30420 | 39546 | 51410 |
アップグレード †
アップグレード名 | コメント | ラリタニウム数 | 回数 |
---|---|---|---|
ファスターシュート | ? | 2 | |
アンモアップ | ? | 1 | |
ダメージアップ | 2000 | 2 | |
ボルトアップ | ? | ? |
パイロブラスター †
クリーリー彗星・IRISスーパーコンピューターから販売開始。武器ショップで購入。ケルチュ族が作った火炎放射器。
攻撃力の数値は、1秒あてつづけたらこのダメージとなるということだろう。そのため攻撃力は低めとなる。しかし近距離戦に強く、下がりながら攻撃し続けることも可能。
Ω近くまでくると、その火力はかなり強力なものになる。側転を駆使して上手く当て続ければボスであろうと体力をガリガリ削り取れる。
武器名 | 必要ボルト | 最大弾数 | 最大パワー | 備考 |
---|---|---|---|---|
パイロブラスター | 100000 | 30 | 346 | ケルチュのテクノロジーによって造りだされた火炎放射器です |
インシナレイター | - | 40 | 炎の大きさが倍になりました | |
Ωインシナレイター | 4200000 | 40 | 4927 | 最強のΩウェポンにアップグレードしました |
最大弾数 †
30→32→34→36→38→40
パワー †
増加量\レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 516 | 619 | 743 | 892 | 1070 |
1/3 | +26×2 +25 | +31×3 | +37×3 | +45 +44 +45 | +54 +53×2 |
合計増加量 | 77 | 93 | 111 | 134 | 160 |
合計 | 593 | 712 | 854 | 1026 | 1230 |
増加量\レベル | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 1500 | 1950 | 2535 | 3296 | 4284 |
1/3 | +75×3 | +97 +98 +97 | +127 +126 +127 | +165×2 +164 | +214×2 +215 |
合計増加量 | 225 | 292 | 380 | 494 | 643 |
合計 | 1725 | 2242 | 2915 | 3790 | 4927 |
アップグレード †
プラズマビースト †
武器ショップで購入。アメーバーを放射して、近くの敵を襲う。
1周目では、どうしても攻撃力が不足しやすいが、序盤では問題ないレベル。2周目のオメガで一気に攻撃力が上昇する。2周目からが本番かもしれない。
また、早めに出しておくことも有効となる。ガード破壊効果あり。
自身が攻撃可能な状況でのみ攻撃するという特性上、クラグマイツ系の敵に対して高い効果を発揮する
余分に繰り出してしまっても無駄にはならない。
プレイヤーがある程度距離を置くと地中を移動してプレイヤーの近くまで来てくれる。とっても一途なアメーバ。
残念だが「ヴァイ!!」という叫び声は出さない。分裂もしない。レポーターを丸呑みにしたりもしない。チカクリスタルなど当然出てこない。
武器名 | 必要ボルト | 最大弾数 | 最大パワー | 備考 |
---|---|---|---|---|
プラズマビースト | 15000 | 8 | 180 | プラズマアメーバーが勝手に敵に襲い掛かってくれます |
プラズマストーカー | - | 10 | 365 | プラズマアメーバーが地面を通り敵に襲い掛かります |
Ωプラズマストーカー | 3600000 | 10 | 9853 | 最強のΩウェポンにアップグレードしました |
最大弾数 †
8→9→10
パワー †
増加量\レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 240 | 276 | 317 | 365 | 420 |
1/3 | +12×3 | +14×2 +13 | +16×3 | +18×2 +19 | +21×3 |
合計増加量 | 36 | 41 | 48 | 55 | 63 |
合計 | 276 | 317 | 365 | 420 | 483 |
増加量\レベル | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 3000 | 3900 | 5040 | 6591 | 8568 |
1/3 | +150×3 | +195×3 | +254 +253×2 | +330 +329 +330 | +428 +429 +428 |
合計増加量 | 450 | 585 | 760 | 989 | 1285 |
合計 | 3450 | 4485 | 5830 | 7580 | 9853 |
アップグレード †
アップグレード名 | コメント | 必要ラリタニウム | 回数 |
---|---|---|---|
ワイドエリア | 攻撃範囲を広げる | 250 | 3 |
アンモプラス | 弾薬数を増やす | 75 | 2 |
ラリタニウムプラス | ゲットできるラリタニウムを増やす | 100 | 3 |
ダメージプラス | 攻撃力を上げる | 100 | 3 |
プロックスセンサー(特殊チューン) | より遠くから襲い掛かるようになりました | 350 | 1 |
シャアドリーパー †
惑星ムゥカウ・帝国ファイトフェスティバルから販売開始。武器ショップで購入。トゲを放射状に撃ち、広範囲の敵にダメージを与える。
序盤の近距離戦武器としてはよいが、それでも攻撃力が低めだったり、攻撃が当たっているのが分かりにくかったりして、いまいち使いにくい。アップグレード、弾が爆発するようになり、ガード破壊効果がつく。
当たり前だが接近して撃った方が強力…なんだが結局大して威力は高くない。それに加えて弾数もそこまで多くないので盾持ち、大型の敵等を相手にすると倒しきれること無く、あっという間に弾切れになる。
基本は小~中型の耐久力が高くない敵に対して使うのがセオリー。
ラチェクラシリーズのショットガンタイプの武器は総じて威力が低い。そういう意味では例に違わぬ性能だといえるだろう。
歴代の同系ガラメカの中でも特に貧弱ではあるが。
武器名 | 必要ボルト | 最大弾数 | 最大パワー | 備考 |
---|---|---|---|---|
シャアドリーパー | 35000 | 34 | 124 | クサビ形のクラスターすなわち「トゲ」を広範囲に撃ち出します |
ナイトロリーパー | - | 40 | 敵が凍るようになりました | |
Ωナイトロリーパー | 7000000 | 40 | 4112 | 最強のΩウェポンにアップグレードしました |
最大弾数 †
30→35→40
パワー †
増加量\レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 166 | 199 | 239 | 287 | 344 |
1/4 | +8 +9 +8×2 | +10×4 | +12×4 | +14 +15 +14×2 | +17×2 +18 +17 |
合計増加量 | 33 | 40 | 48 | 57 | 69 |
合計 | 199 | 239 | 287 | 344 | 413 |
増加量\レベル | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 1200 | 1560 | 2028 | 2636 | 3427 |
1/4 | +60×4 | +78×4 | +101 +102 +101 +102 | +132×2 +131 +132 | +171 +172 +171×2 |
合計増加量 | 240 | 312 | 406 | 527 | 685 |
合計 | 1440 | 1872 | 2434 | 3163 | 4112 |
アップグレード †
アップグレード名 | コメント | 必要ラリタニウム | 回数 |
---|
ネゴシエイター †
惑星ヴァイスロン・ゾオドゥーム牢獄から販売開始。武器ショップで購入。ミサイルが単発の代わりに威力が上昇している。
攻撃力の高さが魅力の遠距離武器。弾が少なめなのが気になるものの、それでも終盤戦の敵を確実に倒す攻撃力がある。ガード破壊効果あり。
アップグレード後はコンバスターと同じく3発同時発射武器。近距離で放った時の威力は圧巻。また一発の爆発範囲が大きいので、中距離で放てばまとめて敵の軍団を消し去ることができる。
弾数が多くないので、無駄弾は極力控えることが好ましい。この武器も発射タイミングを見極める必要がある。
中距離での殲滅に使うもよし、強敵の懐に飛び込み強力なヒットアンドアウェイを仕掛けるもよし、また今作では毎作存在していた長距離狙撃武器がない為、遠距離を狙撃できる武器は実質これぐらい。(といっても長距離狙撃が必要とされる場面が殆ど無いのだが)
あらゆる状況下で頼りになる強力なガラメカである。
使用感覚は殆ど4thのロケットアービター(ロケットサイレンサー)と同じ
武器名 | 必要ボルト | 最大弾数 | 最大パワー | 備考 |
---|---|---|---|---|
ネゴシエイター | 200000 | 12 | 1050 | 熱探知のロケットが敵を葬ります |
ジュディケイター | - | 15 | 3つのロケットが敵に襲い掛かります | |
Ωジュディケイター | 9000000 | 15 | 12852 | 最強のΩウェポンにアップグレードしました |
最大弾数 †
12→13→14→15
パワー †
増加量\レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 1548 | 1858 | 2229 | 2675 | 3210 |
1/4 | +77 +78 +77 +78 | +93×4 | +111 +112 +111 +112 | +134 +133 +134×2 | +161 +160×2 +161 |
合計増加量 | 310 | 372 | 446 | 535 | 642 |
合計 | 1858 | 2230 | 2675 | 3210 | 3852 |
増加量\レベル | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 3750 | 4875 | 6338 | 8239 | 10710 |
1/4 | +187 +188 +187 +188 | +244 +243 +244×2 | +317×4 | +412×4 | +535 +536 +535 +536 |
合計増加量 | 750 | 975 | 1268 | 1468 | 2142 |
合計 | 4500 | 5850 | 7606 | 9887 | 12852 |
アップグレード †
アップグレード名 | コメント | 必要ラリタニウム | 回数 |
---|
ナノスウォーマー †
惑星アルドリス・パイレーツ基地から販売開始。武器ショップで購入。無数のナノセクト虫が敵に襲いかかる。
瞬間的なダメージはそう高くないが、持続ダメージは全武器でも最高レベルとなる、強力な武器。弾が少なく、ガードされてしまうのが問題だが、あまり影響しないだろう。
続編である、ラチェクラF外伝ではやや弱体化。
今作のホーダイン系ガラメカ。だがいままでとは違いあまり連射が効かず、そうポンポンと放り出せる物では無くなっている。発射するタイミングと位置をある程度見計らって出す必要がある。
武器名 | 必要ボルト | 最大弾数 | 最大パワー | 備考 |
---|---|---|---|---|
ナノスウォーマー | 65000 | 4 | 143 | |
ドックスウォーマー | - | 6 | 356 | |
Ωドックスウォーマー | 9000000 | 6 | 2057 |
最大弾数 †
4→5→6
パワー †
増加量\レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 143 | 172 | 206 | 248 | 297 |
1/4 | +7×2 | +9 +8 | +10 +11 | +12 +13 | +15×2 |
1/2 | +15 | +17 | +20 | +25 | +29 |
合計増加量 | 29 | 34 | 41 | 50 | 59 |
合計 | 172 | 206 | 247 | 298 | 356 |
増加量\レベル | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 600 | 780 | 1014 | 1318 | 1714 |
1/4 | +30×2 | +39×2 | +51 +50 | +66×2 | +86 +85 |
1/2 | +60 | +78 | +102 | +132 | +172 |
合計増加量 | 120 | 156 | 203 | 264 | 343 |
合計 | 720 | 936 | 1217 | 1582 | 2057 |
アップグレード †
アップグレード名 | コメント | 必要ラリタニウム | 回数 |
---|
マグネットランチャー †
ユーブリック通行帯・スラッグ艦隊から販売開始。武器ショップで購入。電気の檻で敵の動きを封じる。大きすぎる敵や、発電している敵には効かない。
敵の動きを止める。攻撃力はあまり高くない上、発電、ボスには効かないなどの足かせから、使う機会は少なめ。強敵の動きを止めて連続攻撃したりするときに。レイザークロウと相性がいい。ガード無効効果あり。
特定の状況下では非常に役に立つこともある。
例として、終盤から出現するクラグマイツ族等をワープさせずに一方的に叩く、といったことが出来、非常に有効。といっても弾数無限のゴールデングルーブトロンが手に入ってしまうと、わざわざこちらを使うまでもなくなるかもしれない。しかし、射程の面ではこちらの方が遥かに上回っている上、体力を削りつつ固められるので大型で単体の敵(エンフォーサー等)にはこちらを使った方が効率が良い。
遠距離からのけん制、乱戦時等状況に応じて使い分けるといいだろう。
武器名 | 必要ボルト | 最大弾数 | 最大パワー | 備考 |
---|---|---|---|---|
マグネットランチャー | 250000 | 12 | 892 | |
ネットキャノン | - | 16 | 2219 | |
Ωネットキャノン | 6000000 | 16 | 7198 |
最大弾数 †
12→16
パワー †
増加量\レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 892 | 1070 | 1284 | 1541 | 1849 |
1/4 | +45 +44 | +54 +53 | +64×2 | +77×2 | +92 +93 |
1/2 | +89 | +107 | +129 | +154 | +185 |
合計増加量 | 178 | 214 | 257 | 308 | 370 |
合計 | 1070 | 1284 | 1541 | 1849 | 2219 |
増加量\レベル | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 2100 | 2730 | 3549 | 4614 | 5998 |
1/4 | +105×2 | +137 +136 | +177 +178 | +231 +230 | +300×2 |
1/2 | +210 | +273 | +355 | +462 | +600 |
合計増加量 | 420 | 345 | 710 | 923 | 1200 |
合計 | 2520 | 3276 | 4259 | 5537 | 7198 |
アップグレード †
アップグレード名 | コメント | 必要ラリタニウム | 回数 |
---|
レイザークロウ †
惑星ジャシンドウ・ケルチュシティから販売開始。武器ショップで購入。レーザーの刃が敵を切り裂く。空中で使えば近くの敵に突進する。
今作では近距離戦が明らかに不利になる形なので、この武器も使いどころが少ない。1対1の戦闘に有効。連射力もあり、上手く使えば強敵を短時間で倒すことができる。ガード無効効果付き。
又、この武器にはダメージを受けずに敵を倒し続けると威力、射程、刀身の色が段々と強化、変化するという特性がある。
最大強化状態(刀身が燃えるような赤色)にもなればあらゆる敵の地上戦力を有無を言わさず纏めて切り伏せることができるだろう。だが、いずれにせよ零距離戦闘は非常に不利かつ、危険な状況下なのには変わりない。他の、敵の動きを封じるガラメカと上手く併用することがこの武器を十二分に使いこなすカギとなる。
武器名 | 必要ボルト | 最大弾数 | 最大パワー | 備考 |
---|---|---|---|---|
