スキルポイント
惑星コバリア †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
スマッシュオール | 10 | トレードポートとゲルプラントの、すべての箱と民生用ボットを壊す |
クールユーダウン | 10 | コバリア・ゲルプラントのふん水2つに飛び込む*1 |
ジャイアントハンター | 10 | コバリアのバシリスク・リバイアサンをすべてたおす*2 |
惑星コルトグ †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
レンチニンジャ | 10 | オムレンチだけでステージを通りぬける*3 |
トライバウンド | 10 | ゲルキューブのハネかえりで、トライパッドをふむ*4 |
プラズマチタイクー | 10 | プラズマビーストで、空中のターゲット3つを壊す*5 |
ウィングアラウンド | 10 | ストラタスシティの、すべてのランチャーパッドから、ロボウィングで飛びたつ*6 |
ヴォロン小惑星帯 †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
コレクターズアディション | 10 | すべてのカーゴのコンテナをあつめる*7 |
スイープマイン | 10 | 10-15の機雷を消しさる |
ババレレルルロロールル | 10 | バレルロールを10回する |
惑星ムゥカウ †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
グルグルグルグルグルール | 10 | ダメージをうけずに観覧車を5周する |
チャージ、ノーファイヤー | 10 | 一度も燃やされずに、チャージブーツでブリッジをアリーナまでわたる*8 |
ノゾケアナ | 10 | ジオレイザーでカベを撃ちぬく*9 |
ヌンダック小惑星環 †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
アルファベチカ | 10 | 6つの小惑星へ、アルファベット順にテレポートする*10 |
ノックユーダウン | 10 | セルリアン・センチピードを5体、オーバーヘッド・ストライクでたおす*11 |
スターダンシン | 10 | 小惑星の上で、5体の敵をいっしょにおどらせる |
惑星アルドリス †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
シップコンバスト | 10 | コンバスターで、海賊船をすべて撃ちおとす*12 |
スリープストライク | 10 | 5体のねむっているスウォッグをたおす*13 |
ペンギンファイブ | 10 | 5体の海賊を1発ですべてペンギンにする |
レイカー星団 †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
バトルシップキラー | 10 | ビッグデストロイヤーを75%以上の数だけ壊す*14 |
プリティライト | 10 | スナッチャーをたおさずにレイカー・スタークルーザーをクリアする |
フタマタタイマー | 10 | 2:30以内にスラッグがさしむけた中ボスをたおす |
ライカンV †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
コンシューマーテスト | 10 | ライカンVで、18体の民生用ポットを壊す |
ファストサイクル | 10 | ジャイロサイクルでやられずに、トンネルを1:45以内に通りぬける |
アンタッチャブルサイクル | 10 | ジャイロサイクルでダメージをうけない |
惑星サルガッソオ †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
トルネイポッド | 10 | 11体のアンスロポッドを、竜巻ひとつにのみこませる |
クライマークライマー | 10 | すべてのトログロサウルスの頭上にたつ |
エクスティンクション | 10 | サルガッソオ・グランソーをすべてたおす |
クリーリー彗星 †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
コオルドアイス | 10 | 壊せるツララを全て壊す*15 |
ホーダインモーダウン | 10 | 砲台で10体のおどるパイレーツをたおす(グルーヴトロンで躍らせた敵を固定砲台で倒す。) |
ソーシーレンチ | 10 | すべてのソースポットをオムレンチで壊す*16 |
惑星ヴァイスロン †
VDブラックホール †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
エキスパートマークスマン | 10 | すべての敵の75%をたおす |
ツルツルノータッチ | 10 | スラッグがさしむけた中ボスと戦うまでダメージをうけない |
ツルツルノータッチ | 10 | スラッグがさしむけた中ボスと戦うまでダメージをうけない(ボス戦で一度死んでしまいその後、ボスを倒せば取得) |
ピュウイピュウイ | 10 | VDブラックホールを補助火力ナシでクリアする |
惑星ジャシンドウ †
ユーブリック通行帯 †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
ケイレイング! | 10 | ホロパイレーツァーで変装して6体のパイレーツに連続であいさつさせる*21 |
惑星リイポラ †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
イチモーダジング | 10 | マグネットランチャーですべてのクラグマイツ・ウォーリアーを撃つ*22 |
惑星イグリアック †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
チョコマカリング | 10 | クラグマイツ・ウォーリアーと戦っている間に10回スライド移動のトンボがえりをする*23 |
ナウボーディング | 10 | ジャイロサイクル・エリアを0:55秒以内でやられずにクリアする |
クグリウィング | 10 | ロボウィングで、電撃バリアの下を飛ぶ |
惑星ファストゥーン †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
ノーウェアマン | 10 | 壊せるカバーをすべて壊す*24 |
グローバル †
スキル名 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
マックスアーセナル | 40 | 全てのガラメカをレベルマックスにする |
メルモンコプター | 20 | 1体の敵をペンギンにかえた後、ビジコプターでたおす |
ゴールドデンボルト | 40 | ゴールデンボルトをすべて見つける |
チープスケート | 10 | コンバスターショット1発だけ買う |
エビバデダンスナー | 40 | ゲームに現れるすべてのタイプの敵をおどらせる*25 |
コーラスライニング | 10 | 11体以上の敵を、いっしょにおどらせる |
ハッピーペンダンス | 10 | 画面上で、8体以上のペンギンをおどらせる |
ファイヤーディスコ | 10 | グルーヴトロンの後にパイロブラスターを使う |
ソウルトレイダー | 10 | リバイアサン・ソウルを20コ、スマッグラーに売る |
ペンギンワンショット | 10 | 一度に15体の敵や市民をペンギンにかえる |
リップ・ヤ・ニュー・ワン | 10 | RYNOの1発で15体以上の敵をたおす(やり易いです) |
オール・アイテム | 10 | 戦闘アイテムをすべてゲットする |
オール・ガラメカ | 10 | その他ガラメカをすべてゲットする |
オール・ウェポン | 20 | 武器ガラメカをすべてゲットする |
セカンドラヴ | 40 | チャレンジモードをクリアする |
ハーデストコア | 20 | ゲームにおけるすべての技能ポイントと他の何もかもを手に入れる |
コメント