GRID
GRID †
獲得情報 †
- 項目数:
- プラチナ:1
- ゴールド:6
- シルバー:8
- ブロンズ:15
- 合計トロフィーポイント:237
グレード | タイトル | 詳細情報 | |
---|---|---|---|
プラチナ | 明白 | 他の全てのトロフィーを獲得する | |
ゴールド | 最後の追い込み | GRIDワールドシリーズへのエントリー権を獲得する | |
ゴールド | 最高の中の最高 | 「Showdown: Ravenwest」キャリアイベントに勝利する | |
シルバー | 裏側 | 「Showdown: Hammerhead」キャリアイベントに勝利する | |
シルバー | 超アメリカン | 「Showdown: Vulpini Racing」キャリアイベントに勝利する | |
シルバー | プロチューニング | 「Showdown: DisruptR」キャリアイベントに勝利する | |
シルバー | ザ・ベスト | 「Showdown: Euro Rand」キャリアイベントに勝利する | |
シルバー | 三冠王 | 「Showdown: Fernando Alonso」キャリアイベントに勝利する | |
シルバー | 雇い兵 | 「Showdown: Aurora Motorsport」キャリアイベントに勝利する | |
シルバー | プロドライバー | プレイヤーレベル50に到達する | |
ブロンズ | 最後の選択 | マシンを初めて購入する | |
ゴールド | コンテンツトラッカー | 各クラスのマシンを最低でも一台購入する | |
ゴールド | レースドライバー | プレイヤーレベル99に到達する | |
ゴールド | 重さの価値あり | 全てのキャリアイベントでゴールドトロフィーを獲得する | |
ゴールド | 地球一周 | 地球の外周と同じ距離を合計で走行する | |
シルバー | 一見さんお断り | 招待カテゴリーで全てのキャリアイベントを完了する | |
ブロンズ | 個性 | 最初のカラーリングをカスタマイズする | |
ブロンズ | FAレーシング専門家 | FAレーシングカテゴリーで全てのキャリアイベントを完了する | |
ブロンズ | クルーズコントロール | GTカテゴリーで全てのキャリアイベントを完了する | |
ブロンズ | 売り切れ | ストックカテゴリーで全てのキャリアイベントを完了する | |
ブロンズ | ツアーガイド | ツーリングカテゴリーで全てのキャリアイベントを完了する | |
ブロンズ | 微調整 | チューニングカテゴリーで全てのキャリアイベントを完了する | |
ブロンズ | 自慢 | ゴールで後ろ向きに走りながらレースに勝つ | |
ブロンズ | 乱闘 | 初めて宿敵を倒す | |
ブロンズ | RavenBest | ネイサン・マッケインをチームメイトに引き連れて、Ravenwestの塗装カラーでレースに勝つ | |
ブロンズ | クーポン車 | 3人以上のレーサーが貸与車を使用しているイベントで勝利する | |
ブロンズ | 続いての挑戦者 | 初めてキャリアライバルを倒す | |
ブロンズ | 敗残者 | 最初のラウンドを最下位で終わりながら、イベントに勝つ | |
ブロンズ | 清純 | 3人以上のレーサーが無傷の状態のままレースをフィニッシュする | |
ブロンズ | 第一人者 | 初めてキャリアイベントに勝つ | |
シーズン 1 | |||
ゴールド | 最高高度 | 「最高高度」目標を完了する | |
シルバー | デルタタイム | 「デルタタイム」目標を完了する | |
ブロンズ | 高速ハッチバック | 「高速ハッチバック」目標を完了する | |
シーズン 2 | |||
ゴールド | イギリスの遺産 | 「イギリスの遺産」目標を完了する | |
シルバー | 燃えるラバー | 「燃えるラバー」目標を完了する | |
ブロンズ | ウィーリー・グッドタイム | 「ウィーリー・グッドタイム」目標を完了する | |
シーズン 3 | |||
ゴールド | 高速移動 | 「高速移動」目標を完了する | |
シルバー | コースを赤に塗る | 「コースを赤に塗る」目標を完了する | |
ブロンズ | 飛行機搭乗 | 「飛行機搭乗」目標を完了する |
メモ †
廉価版 | 無 |
---|---|
海外版トロフィー | 同 |
オンライントロフィー | |
備考 | 国内未発売 |
コンプ時間:
製品情報 †
ジャンル | |
---|---|
開発 | |
販売 | |
発売日 | 2018年月日 |
価格 | ディスク: ダウンロード: |
対象年齢 | CERO: 才以上対象 |
公式 |
コメント