バースデー・オブ・ミッドナイト
バースデー・オブ・ミッドナイト †
獲得情報 †
- 項目数:14
- プラチナ:1
- ゴールド:11
- シルバー:
- ブロンズ:2
- 合計トロフィーポイント:240
グレード | タイトル | 詳細情報 | |
---|---|---|---|
プラチナ | プラチナムバースデー | 全てのトロフィーを獲得する。 | |
ブロンズ | スーパースター | 三つ星でステージをクリアする。 | |
ブロンズ | バーニング | 火に触れる。 | |
ゴールド | ボーダーブレイク | ステージの画面から消える。 | |
ゴールド | 爆発の時間 | TNTボックスを爆破する。 | |
ゴールド | ハロウィーン | 恐ろしいパンプキンに当たる。 | |
ゴールド | デストロイヤー | ステージにある橋を破壊する。 | |
ゴールド | バラバラ! | ボックスを破壊する。 | |
ゴールド | テレポート! | テレポートを使う。 | |
ゴールド | 新しい重力 | ステージで重力を反転させる。 | |
ゴールド | 重要品 | ステージでカギを入手する。 | |
ゴールド | 初級者 | 15のステージをクリアする。 | |
ゴールド | 上級者 | 25のステージをクリアする。 | |
ゴールド | 達人 | 50のステージをクリアする。 |
メモ †
廉価版 | |
---|---|
海外版トロフィー | |
オンライントロフィー | |
備考 |
コンプ時間:
製品情報 †
ジャンル | アクション |
---|---|
開発 | |
販売 | ラタライカゲームス |
発売日 | 2020年10月1日 |
価格 | ダウンロード:499円(税込) |
対象年齢 | CERO:A 全年齢対象 |
公式 |
コメント