コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア
コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア (Call of Duty: Advanced Warfare)
獲得情報
- 項目数:51
- プラチナ:1
- ゴールド:2
- シルバー:6
- ブロンズ:42
- 合計トロフィーポイント:234
グレード | タイトル | 詳細情報 | |
プラチナ | 戦いの果てに | Call of Duty®: Advanced Warfare の全トロフィーを獲得する | |
ブロンズ | カルマ | 車のドアを投げつけて敵を倒す | |
シルバー | 新時代 | 難易度にかかわらず キャンペーンをクリアする | |
シルバー | ハードヒッター | 難易度ハードで キャンペーンをクリアする | |
ゴールド | SP プレステージ | 難易度ベテランで キャンペーンをクリアする | |
ブロンズ | 予測不能 | ブーストジャンプをして 前方にダッシュし 敵を空中から踏みつける | |
シルバー | 脱出芸 | Exo を使用してグレネードを 20 個回避する | |
ブロンズ | 音量足りてる? | ソニックブラストの影響下にある敵10人またはドローン10機を倒す | |
シルバー | マキシマム オーバードライブ | オーバードライブ中に敵を50人倒す | |
ブロンズ | 天才 | 1個のスマートグレネードで敵を4人倒す | |
ブロンズ | 脅威探知 | 1個のスレットグレネードで敵を10人ペイントする | |
ブロンズ | ハエ叩き | EMP グレネードで空中にいるドローンを25機落とす | |
ブロンズ | どこに行くんだい? | 1 個の EMP グレネードで AST を止める | |
ブロンズ | 歴史の塗り替え | 半分以上のインテルを集める | |
シルバー | アイアンズの秘密 | すべてのインテルを集める | |
ブロンズ | 暴徒鎮圧隊 | モバイル カバー ドローンと接続した状態で敵を20人倒す | |
ブロンズ | アドバンスド ソルジャー | Exo アップグレードポイントを初めて使用する | |
ブロンズ | 2番目の皮 | 10 Exo アップグレードポイントを使用する | |
シルバー | テクノロジーを手に | 20 Exo アップグレードポイントを使用する | |
ゴールド | 力こそすべて | Exo を完全にアップグレードする | |
ブロンズ | ソウルメイト | 「Induction」をクリアする | |
ブロンズ | 守護者 | 「Induction」のウォーカータンクがドローンスウォームに破壊されるのを防ぐ | |
ブロンズ | デッドアイ | 「Atlas」の射撃場で「優秀ランク」を獲得する | |
ブロンズ | グレネーダー | 「Atlas」のグレネード射撃場で「優秀ランク」を獲得する | |
ブロンズ | Atlas へようこそ | 「Atlas」をクリアする | |
ブロンズ | 左右確認 | 「Traffic」の車両シーンで 民間車両にダメージを与えることなくKVAを全員倒す | |
ブロンズ | 追い越し車線 | 「Traffic」をクリアする | |
ブロンズ | 撃ち放し式 | 「Fission」のモバイルタレットミサイルで 敵を10人倒す | |
ブロンズ | アルファ・ベータ・ガンマ | 「Fission」をクリアする | |
ブロンズ | モーターシティ | 「Aftermath」をクリアする | |
ブロンズ | 名運転手 | 「Aftermath」のホバーバイクシーンを 壁や障害物にぶつかることなく ダメージを受けずにクリアする | |
ブロンズ | 格好の標的 | 「Manhunt」でスナイパードローンを使用し 1発で敵を3人倒す | |
ブロンズ | 死ぬために生まれた | 「Manhunt」をクリアする | |
ブロンズ | 裏切り | 「Utopia」をクリアする | |
ブロンズ | パーティークラッシャー | 「Sentinel」でグラップルを使用し 敵を20人倒す | |
ブロンズ | 貨物輸送機 | 「Sentinel」をクリアする | |
ブロンズ | デストロイヤーの復帰 | 「Crash」をクリアする | |
ブロンズ | 飛行制限空域 | 「Bio Lab」のホバータンクシーンで EMPを使用して敵の航空機を10機撃破する | |
ブロンズ | 鉄を打つ | 「Bio Lab」をクリアする | |
ブロンズ | GG | 「Collapse」をクリアする | |
ブロンズ | 落ちたぞ! | 「Armada」で 敵に格闘攻撃を当てて 船の側面から落とす | |
ブロンズ | アトラスの鉄槌 | 「Armada」をクリアする | |
ブロンズ | エースパイロット | 「Throttle」で機銃を使用し 敵を10人倒す | |
ブロンズ | マンティコア解放 | 「Throttle」をクリアする | |
ブロンズ | 手厳しい | 「Captured」の片手での戦闘場面で20回銃を拾いかえる | |
ブロンズ | ふるいにかける | 「Captured」をクリアする | |
ブロンズ | Exo サバイバル ベテラン | 「Exo Survival」を50 マッチプレイする | |
ブロンズ | Exo サバイバー | 「Exo Survival」 ボーナスウェーブをクリアする | |
ブロンズ | クラス ウォーフェア | 「Exo Survival」の各クラスで30分プレイする (オンライン) | |
ブロンズ | Exo フリップ | マップをフリップさせる | |
ブロンズ | フリップフロップ | マップを2回 フリップさせる |
メモ
廉価版 | 海外版トロフィー | オンライントロフィー | 備考 |
有 | PS4版 と別トロフィー |
コンプ時間:
メモはPS4版 を参照
製品情報
- ジャンル/FPS
- 開発/Sledgehammer Games
- 販売/スクウェア・エニックス
- 発売日/字幕版 2014年11月13日 吹き替え版 2014年12月4日
- 価格/ディスク:7,800円(税抜) / 8,424円(税込) ダウンロード:8,424円(税込)
- 対象年齢/CERO:Z 18才以上のみ対象
- 公式/http://www.extremeedges.jp/callofduty/aw/
コメント