【ポケモン剣盾】ルカリオ
新DLC「冠の雪原」2020年10月23日午前10時より配信スタート! |
★人気記事★ ◆最強ポケモン600族情報 ◆巣穴に出現する隠れ特性(夢特性)ポケモンはこちら ◆メタモンの入手方法&6Vメタモン厳選方法 |
ポケモン剣盾のルカリオの技、レイド入手場所、育成論、おすすめ性格、厳選方法、進化方法、色違いの見た目を掲載しています。
ルカリオのレイド入手場所 †
レイド出現場所 | 【エリア】 ミロカロ湖・北 【エンカウント】 固定シンボル 【場所】 陸の南東側 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 |
〇 |
夢特性持ちルカリオの出現場所 †
ルカリオの基本情報 †
ルカリオ | |||
---|---|---|---|
タイプ1 | かくとう | タイプ2 | はがね |
努力値 | 攻撃+1 特攻+1 | 性別 | ♂:♀=7:1 |
卵グループ | 陸上 人型 | 孵化歩数 |
ルカリオのタイプ相性 †
ばつぐん(×4) | - |
---|---|
ばつぐん(×2) | ほのお / かくとう / じめん |
いまひとつ(×1/2) | ノーマル / くさ / こおり / ドラゴン / あく / はがね |
いまひとつ(×1/4) | むし / いわ |
こうかなし(×0) | どく |
ルカリオの種族値(合計:525) †
※種族値は『ウルトラサンムーン』の値となっています。参考程度に参照してください。 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 |
ルカリオの特性 †
通常特性 †
ふくつのこころ | 「ひるみ」状態になると、自分の素早さが1ランク上昇する。 |
---|---|
せいしんりょく | 「ひるみ」にならない。 |
隠れ特性 †
せいぎのこころ | 「あく」タイプの技でダメージを受けると、攻撃が1ランク上昇する。 |
---|
ルカリオの色違い †
ルカリオの進化 †
進化 |
---|
◆リオル ↓ ルカリオ (十分なついたリオルを昼にレベルアップさせると進化する) |
ルカリオの厳選方法 †
ルカリオを厳選するには、預かり屋にルカリオとメタモンを預けます。リオルではタマゴが生まれないため厳選できないので、ルカリオとメタモンで厳選しましょう。
ルカリオの育成論 †
細かいダメージ計算や仮想的を育成論に記載していません。あくまで、ルカリオ育成方針の参考にしていただくものを紹介しています。
両刀スカーフ型の育成論・ †
性格 | むじゃき(S↑・D↓) |
---|---|
特性 | せいぎのこころ(夢) |
努力値 | 攻撃:252 特攻:4 素早さ:252 |
持ち物 | こだわりスカーフ |
技構成 | インファイト(固定枠) |
ラスターカノン | |
シャドーボール | |
かみなりパンチ |
- ルカリオの夢特性「せいぎのこころ」で攻撃1段階上昇を狙うためには、あくタイプ技に合わせてルカリオを登場させられる立ち回りをしよう。
- ダイマックスすると、持ち物「こだわりスカーフ」の効果がダイマックス 中のときのみ消えてしまい、素早さが上昇していない状態になるので注意。
タスキ特殊型の育成論 †
性格 | おくびょう(S↑・A↓) |
---|---|
特性 | ふくつのこころ |
努力値 | HP:4 特攻:252 素早さ:252 |
持ち物 | きあいのたすき |
技構成 | ラスターカノン |
はどうだん | |
あくのはどう | |
しんそく |
ルカリオの技 †
基本技 †
技の名前 | 技タイプ | 分類 | 技威力 | 技命中 |
---|---|---|---|---|
はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | - |
でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 |
こらえる | ノーマル | 変化 | - | - |
いのちのしずく | みず | 変化 | - | - |
ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - |
いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 |
わるだくみ | あく | 変化 | - | - |
いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 |
はっけい | かくとう | 物理 | 60 | 100 |
てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - |
まねっこ | ノーマル | 変化 | - | - |
いのちがけ | かくとう | 特殊 | - | 100 |
きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 |
みきり | かくとう | 変化 | - | - |
フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100 |
メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95 |
ルカリオのレベルアップ技 †
Lv | 技の名前 | 技タイプ | 分類 | 技威力 | 技命中 |
---|---|---|---|---|---|
12 | カウンター | かくとう | 物理 | - | 100 |
16 | とぎすます | ノーマル | 変化 | - | - |
20 | グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100 |
24 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - |
28 | きんぞくおん | はがね | 変化 | - | - |
32 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - |
36 | ボーンスラッシュ | じめん | 物理 | 25 | 90 |
40 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - |
44 | いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - |
48 | コメットパンチ | はがね | 物理 | 90 | 90 |
52 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 |
56 | しんそく | ノーマル | 物理 | 80 | 100 |
60 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 |
ルカリオに使える技マシン †
No. | 技の名前 | 技タイプ | 分類 | 技威力 | 技命中 |
---|---|---|---|---|---|
0 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 |
1 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 |
4 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 |
5 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 |
8 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 |
15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 |
16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | - |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - |
22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - |
26 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 |
33 | あまごい | みず | 変化 | - | - |
34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 |
40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 |
41 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - |
42 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 |
43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 |
48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 |
57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 |
59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 |
63 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 |
75 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 |
79 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 |
81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 |
ルカリオに使える技レコード †
No. | 技の名前 | 技タイプ | 分類 | 技威力 | 技命中 |
---|---|---|---|---|---|
0 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - |
7 | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 |
10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 |
11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 |
12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - |
13 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - |
21 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - |
31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 |
32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 |
33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 |
41 | ブレイズキック | ほのお | 物理 | 85 | 90 |
46 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - |
48 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - |
49 | めいそう | エスパー | 変化 | 85 | 90 |
53 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 |
56 | はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | - |
57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 |
58 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 |
62 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 |
64 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 |
68 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - |
69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 |
70 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 |
75 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 |
85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - |
教え技 †
技の名前 | 技タイプ | 分類 | 技威力 | 技命中 |
---|---|---|---|---|
てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95 |
コメント