【ポケモン剣盾】リザードン(ヒトカゲ)の入手方法【ポケモンソードシールド】
新DLC「冠の雪原」2020年10月23日午前10時より配信スタート! |
★人気記事★ ◆最強ポケモン600族情報 ◆巣穴に出現する隠れ特性(夢特性)ポケモンはこちら ◆メタモンの入手方法&6Vメタモン厳選方法 |
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のリザードン(ヒトカゲ)の入手方法についてまとめています。リザードンの特性、種族値(強さ)、覚える技なども掲載しています。
目次
リザードンの入手方法 †
ヒトカゲ †
- ゲームをクリア(殿堂入り)し、ホップの家の2階に行くと「キョダイマックス化するヒトカゲ」を入手できる。
夢特性持ちリザードンの出現場所 †
リザードンの基本情報 †
リザードン | |||
---|---|---|---|
タイプ1 | ほのお | タイプ2 | ひこう |
努力値 | 特攻+3 | 性別 | ♂:♀=7:1 |
タマゴグループ | 怪獣 / ドラゴン | 孵化歩数 | |
進化 | |||
◆ヒトカゲ ┗リザード(Lv16) ┗リザードン(Lv36) | |||
キョダイマックス可否 | |||
可 キョダイマックス化するリザードン(ヒトカゲ)は、殿堂入り後にホップの家の2階に行くと入手できる。 |
リザードンのタイプ相性 †
ばつぐん(×4) | いわ |
---|---|
ばつぐん(×2) | みず / でんき |
いまひとつ(×1/2) | ほのお / かくとう / はがね / フェアリー |
いまひとつ(×1/4) | くさ / むし |
こうかなし(×0) | じめん |
リザードンの種族値(合計:534) †
※種族値は『ウルトラサンムーン』の値となっています。参考程度に参照してください。 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 |
リザードンの特性 †
通常特性 †
もうか | 残りHPが最大HPの1/3以下になると、自分が使用する「ほのお」タイプの技の威力が1.5倍になる。 |
隠れ特性 †
サンパワー | 天候「ひざしがつよい」時、特攻が1.5倍になり、毎ターン少しダメージを受ける(最大HPの1/8)。 |
リザードンの覚える技 †
基本技 †
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 |
ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 |
ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 |
ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 |
なきごえ | ノーマル | 変化 | ー | 100 |
ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 100 |
えんまく | ノーマル | 変化 | ー | 100 |
ほのおのきば | ほのお | 物理 | 95 | 65 |
りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 |
ほのおのきば | ほのお | 物理 | 65 | 95 |
きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 |
かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 |
レベルアップで覚える技 †
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
39 | こわいかお | ノーマル | 変化 | ー | 100 |
46 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85 |
54 | れんごく | ほのお | 特殊 | 100 | 50 |
62 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100 |
わざマシンで覚える技 †
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
0 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 |
1 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 |
3 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 |
5 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 |
6 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 |
8 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 |
11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 |
13 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85 |
15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | ー | ー |
22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 15 |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | ー | ー |
26 | こわいかお | ノーマル | 変化 | ー | 100 |
30 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | ー | 100 |
34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | ー | ー |
37 | ふくろだたき | あく | 物理 | ー | 100 |
38 | おにび | ほのお | 変化 | ー | 85 |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 |
40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | ー |
41 | てだすけ | ノーマル | 変化 | ー | ー |
43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 |
46 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 |
48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 |
59 | なげつける | あく | 物理 | ー | 100 |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 |
68 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 |
78 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 |
81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 |
92 | マジカルフレイム | ほのお | 特殊 | 75 | 100 |
94 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 |
95 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 |
97 | ぶんわます | あく | 物理 | 60 | 100 |
99 | ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 100 |
わざレコードで覚える技 †
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
0 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | ー | ー |
1 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 |
2 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 |
10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 |
15 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | ー | ー |
24 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | ー | ー |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | ー | ー |
31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 |
32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 |
36 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 |
41 | ブレイズキック | ほのお | 物理 | 85 | 90 |
43 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 |
47 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 |
51 | りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | ー | ー |
55 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100 |
62 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 |
64 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 |
85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | ー | ー |
88 | ヒートスタンプ | ほのお | 物理 | ー | 100 |
89 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 |
教え技 †
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
ほのおのちかい | ほのお | 特殊 | 80 | 100 |
ブレイブバーン | ほのお | 特殊 | 150 | 90 |
キョダイマックスリザードン †
キョダイマックスリザードンの入手方法 †
- ゲームをクリア(殿堂入り)し、ホップの家の2階に行くと「キョダイマックス化するヒトカゲ」を入手し、育てる。
リザードンのキョダイマックス技 †
キョダイゴクエン †
名前 | タイプ | 分類 | 威力 |
---|---|---|---|
キョダイゴクエン | ほのお | 引き継ぎ | 90~150 |
※威力は「元となる技」の「ダイマックス時の威力」が引き継がれる
キョダイゴクエンの効果 †
ほのおタイプ以外のポケモンに最大HPの6分の1のダメージを4ターンの間、ターン終了時に与える。
コメント