【ポケモン剣盾】ミミッキュの入手場所
新DLC「冠の雪原」2020年10月23日午前10時より配信スタート! |
★人気記事★ ◆最強ポケモン600族情報 ◆巣穴に出現する隠れ特性(夢特性)ポケモンはこちら ◆メタモンの入手方法&6Vメタモン厳選方法 |
ポケモン剣盾のミミッキュの対策、技、レイド入手場所、育成論、おすすめ性格、厳選方法、進化方法、色違いの見た目を掲載しています。
目次
ミミッキュの入手方法 †
レイド出現場所 | 【エリア】 巨人の鏡池 【エンカウント】 !(ランダム) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 |
▲ |
夢特性持ちミミッキュの出現場所 †
ミミッキュの入手方法タイミングについて †
【天候「霧」について】 天候「霧」はストーリークリア後(殿堂入り)後に解放される。ミミッキュはストーリークリア後に入手しよう! |
ミミッキュは、天候・霧の巨人の鏡池の!エンカウントで出現する。
天候は一日に一回0:00にリセットされるので、毎日巨人の鏡池の天候を確認して、霧になったときに草むらで!エンカウントを狙おう。
しかも、ミミッキュのエンカウント率は非常に低い。あきらめず根気よくチャレンジすることが重要だ。
ミミッキュのUSUMからの弱体化について †
ミミッキュの特性「ばけのかわ」はUSUMでは敵の攻撃を1度だけ完全に無効化できる強力なものだったが、ソードシールドでは、敵の攻撃は無効化できるものの自身の最大HPの1/8が減少する仕様に変更されている。
これにより、きあいのタスキ(所持ポケモンがHP満タンのとき、どんな攻撃をくらっても必ずHP1で耐える)との併用ができなくなり、強力な立ち回りが不可能になった。
ミミッキュの基本情報 †
ミミッキュ | |||
---|---|---|---|
タイプ1 | ゴースト | タイプ2 | フェアリー |
努力値 | 特防+2 | 性別 | ♂:♀=1:1 |
卵グループ | 不定形 | 孵化歩数 |
ミミッキュのタイプ相性 †
ばつぐん(×4) | |
---|---|
ばつぐん(×2) | ゴースト / はがね |
いまひとつ(×1/2) | |
いまひとつ(×1/4) | むし |
こうかなし(×0) | ノーマル / かくとう / ドラゴン |
ミミッキュの種族値(合計:476) †
※種族値は『ウルトラサンムーン』の値となっています。参考程度に参照してください。 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 |
ミミッキュの特性 †
通常特性 †
ばけのかわ | 1度だけ敵からの攻撃のダメージを防ぎ、姿を変える。 |
---|---|
- | - |
隠れ特性 †
- | - |
ミミッキュの色違い †
ミミッキュの進化 †
進化 |
---|
ミミッキュ(進化しない) |
ミミッキュの厳選方法 †
ミミッキュを厳選するには、預かり屋にミミッキュとメタモンを預けます。ミラクル交換を活用すればミミッキュの孵化余りを手に入れやすので、厳選する時間短縮になりおすすめです。
厳選はC(特攻)抜け5V(HABDSがさいこう)が理想個体です。
ミミッキュの育成論 †
いのちのたま型 †
性格 | ようき(S↑・C↓) |
---|---|
特性 | ばけのかわ |
努力値 | HP:4 攻撃:252 素早さ:252 |
持ち物 | いのちのたま |
技構成 | シャドークロー |
かげうち | |
じゃれつく | |
つるぎのまい |
トリル起点型 †
性格 | ゆうかん(A↑・S↓) |
---|---|
特性 | ばけのかわ |
努力値 | HP:252 攻撃:252 防御:4 |
持ち物 | いのちのたま |
技構成 | トリックルーム |
かげうち | |
じゃれつく | |
のろい |
ミミッキュの基本技 †
基本技 †
技の名前 | 技タイプ | 分類 | 技威力 | 技命中 |
---|---|---|---|---|
ウッドハンマー | くさ | 物理 | 120 | 100 |
はねる | ノーマル | 変化 | - | - |
おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 |
ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 |
まねっこ | ノーマル | 変化 | - | - |
ミミッキュのレベルアップ技 †
Lv | 技の名前 | 技タイプ | 分類 | 技威力 | 技命中 |
---|---|---|---|---|---|
6 | かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | 100 |
12 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - |
18 | つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100 |
24 | ものまね | ノーマル | 変化 | - | - |
30 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - |
36 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 |
42 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 |
48 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 |
54 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 |
60 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - |
わざマシンで覚える技 †
No. | 技の名前 | 技タイプ | 分類 | 技威力 | 技命中 |
---|---|---|---|---|---|
8 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 |
9 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 |
14 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 |
16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 |
17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - |
19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - |
23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - |
29 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 |
37 | ふくろだたき | あく | 物理 | - | 100 |
38 | おにび | ほのお | 変化 | - | 85 |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 |
57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 |
59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 |
63 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 |
70 | トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - |
72 | マジックルーム | エスパー | 変化 | - | - |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 |
77 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 |
86 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100 |
87 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 |
わざレコードで覚える技 †
No. | 技の名前 | 技タイプ | 分類 | 技威力 | 技命中 |
---|---|---|---|---|---|
00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - |
08 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 |
09 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 |
11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 |
18 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100 |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - |
33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 |
37 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 |
38 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 |
48 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - |
58 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 |
60 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 |
85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - |
90 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 |
92 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 |
タマゴ技 †
技の名前 | 技タイプ | 分類 | 技威力 | 技命中 |
---|---|---|---|---|
おんねん | ゴースト | 変化 | - | - |
みちづれ | ゴースト | 変化 | - | - |
のろい | ゴースト | 変化 | - | - |
コメント