ポケットモンスターソードシールド(ポケモン剣盾・スイッチ)のダイマックス技の威力法則についてまとめています。
ダイマックス技の威力法則について †
ダイマックス技の威力法則とは †
ポケモンがダイマックス時に使うダイマックス技の威力は、元となる技の威力によって決まるという法則がある。
キョダイマックス技の場合 †
キョダイマックス技の場合は、元となる技のダイマックス技の威力が引き継がれる。
威力法則一覧 †
- 元の技の威力が高いとダイマックス時の威力も高くなる(例外あり)。毒・格闘以外の技、毒・格闘の技、連続攻撃技、一撃必殺技でそれぞれ法則が異なるのでチェックしておこう。
威力法則 †
技 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
毒・格闘以外 | ~40 | 90 |
45~50 | 100 |
55~60 | 110 |
65~70 | 120 |
75~100 | 130 |
110~140 | 140 |
150~ | 150 |
技 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
毒・格闘 | ~40 | 70 |
45~50 | 75 |
55~60 | 80 |
65~70 | 85 |
75~100 | 90 |
110~130 | 95 |
140~ | 100 |
技 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
連続攻撃技 | 15 | 90 |
25~50 | 130 |
一撃必殺技 | - | 130 |
例外の技 †
技 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
アシストパワー | 20 | 130 |
いかりのまえば | - | 100 |
いのちがけ | - | 100 |
エレキボール | - | 130 |
おしおき | - | 130 |
おんがえし | - | 130 |
カウンター | - | 75 |
がまん | - | 100 |
がむしゃら | - | 130 |
からみつく | 10 | 90 |
きしかいせい | - | 100 |
きりふだ | - | 130 |
くさむすび | - | 130 |
けたぐり | - | 100 |
サイコウェーブ | - | 100 |
しぜんのいかり | - | 100 |
しぜんのめぐみ | - | 130 |
じたばた | - | 130 |
しぼりとる | - | 140 |
ジャイロボール | - | 130 |
ソニックブーム | - | 100 |
ダイマックスほう | 100 | 140 |
ダブルアタック | 35 | 120 |
ダブルニードル | 25 | 100 |
ダブルパンツァー | 60 | 140 |
ちきゅうなげ | - | 75 |
つけあがる | 20 | 130 |
とげキャノン | 20 | 120 |
トリプルキック | 10 | 80 |
ナイトヘッド | - | 100 |
なげつける | - | 100 |
にぎりつぶす | - | 140 |
にどげり | 30 | 80 |
はきだす | - | 100 |
ヒートスタンプ | - | 130 |
ふくろだたき | - | 100 |
プレゼント | - | 100 |
ヘビーボンバー | - | 130 |
まきつく | 15 | 90 |
マグニチュード | - | 140 |
マルチアタック | 120 | 95 |
みだれひっかき | 18 | 100 |
ミラーコート | - | 100 |
メタルバースト | - | 100 |
やつあたり | - | 150 |
りゅうのいかり | - | 100 |
れんぞくパンチ | 18 | 100 |
タイプ別おすすめ技(ダイマックス技) †
ノーマルタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
からげんき | 70 | 120 |
ギガインパクト | 150 | 150 |
スイープビンタ | 25 | 130 |
すてみタックル | 120 | 140 |
でんげきくちばし | 85 | 130 |
でんこうせっか | 40 | 90 |
のしかかり | 85 | 130 |
ハイパーボイス | 90 | 130 |
はかいこうせん | 150 | 150 |
ばくおんぱ | 140 | 140 |
ハサミギロチン | - | 130 |
メガトンキック | 120 | 140 |
メガトンパンチ | 80 | 130 |
ほのおタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
オーバーヒート | 130 | 140 |
かえんほうしゃ | 90 | 130 |
かえんボール | 120 | 140 |
だいもんじ | 110 | 140 |
トラップシェル | 150 | 150 |
ニトロチャージ | 50 | 100 |
ねっぷう | 95 | 130 |
ヒートスタンプ | 100 | 130 |
ブラストバーン | 150 | 150 |
フレアドライブ | 120 | 140 |
ふんえん | 80 | 130 |
ふんか | 150 | 150 |
ほのおのキバ | 65 | 120 |
ほのおのパンチ | 75 | 130 |
マジカルフレイム | 75 | 130 |
みずタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
アクアジェット | 40 | 90 |
アクアテール | 90 | 130 |
アクアブレイク | 100 | 130 |
エラがみ | 85 | 130 |
グラブハンマー | 100 | 130 |
ダイビング | 80 | 130 |
たきのぼり | 80 | 130 |
なみのり | 90 | 130 |
ねっとう | 80 | 130 |
ねらいうち | 80 | 130 |
ハイドロカノン | 150 | 150 |
ハイドロポンプ | 110 | 140 |
でんきタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
エレキボール | - | 130 |
オーバードライブ | 80 | 130 |
オーラぐるま | 110 | 140 |
かみなり | 110 | 140 |
かみなりのキバ | 65 | 120 |
かみなりパンチ | 75 | 130 |
10まんボルト | 90 | 130 |
ほっぺすりすり | 20 | 90 |
ボルトチェンジ | 70 | 120 |
ワイルドボルト | 90 | 130 |
くさタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
ウッドハンマー | 120 | 140 |
エナジーボール | 90 | 130 |
ギガドレイン | 75 | 130 |
ソーラービーム | 120 | 140 |
タネマシンガン | 25 | 130 |
ドラムアタック | 80 | 130 |
ハードプラント | 150 | 150 |
パワーウィップ | 120 | 140 |
リーフストーム | 130 | 140 |
リーフブレード | 90 | 130 |
こおりタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
こおりのキバ | 65 | 120 |
こおりのつぶて | 40 | 90 |
つららおとし | 85 | 130 |
つららばり | 25 | 130 |
ふぶき | 110 | 140 |
ゆきなだれ | 60 | 110 |
れいとうパンチ | 75 | 130 |
れいとうビーム | 90 | 130 |
かくとうタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
アームハンマー | 100 | 90 |
いわくだき | 40 | 70 |
インファイト | 120 | 95 |
カウンター | - | 75 |
かわらわり | 75 | 90 |
きしかいせい | - | 100 |
ドレインパンチ | 75 | 90 |
ばかぢから | 120 | 95 |
ばくれつパンチ | 100 | 90 |
はどうだん | 80 | 90 |
ボディプレス | 80 | 90 |
マッハパンチ | 40 | 70 |
ローキック | 65 | 85 |
どくタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
ヘドロウェーブ | 95 | 90 |
じめんタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
じしん | 100 | 130 |
じならし | 60 | 110 |
じわれ | - | 130 |
ひこうタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
エアカッター | 60 | 110 |
エアスラッシュ | 75 | 130 |
ゴッドバード | 140 | 140 |
とびはねる | 85 | 130 |
ドリルくちばし | 80 | 130 |
ぼうふう | 110 | 140 |
エスパータイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
アシストパワー | 20 | 130 |
サイコキネシス | 90 | 130 |
しねんのずつき | 80 | 130 |
むしタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
シザークロス | 80 | 130 |
とんぼがえり | 70 | 120 |
ミサイルばり | 25 | 130 |
むしのさざめき | 90 | 130 |
メガホーン | 120 | 140 |
いわタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
いわなだれ | 75 | 130 |
がんせきふうじ | 60 | 110 |
げんしのちから | 60 | 110 |
ストーンエッジ | 100 | 130 |
もろはのずつき | 150 | 150 |
ロックブラスト | 25 | 130 |
ゴーストタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
ゴーストダイブ | 90 | 130 |
シャドークロー | 70 | 120 |
シャドーパンチ | 60 | 110 |
シャドーボール | 80 | 130 |
ナイトヘッド | - | 100 |
ドラゴンタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
げきりん | 120 | 140 |
ダブルチョップ | 40 | 130 |
ドラゴンアロー | 50 | 130 |
ドラゴンダイブ | 100 | 130 |
りゅうせいぐん | 130 | 140 |
りゅうのいぶき | 60 | 110 |
りゅうのはどう | 85 | 130 |
あくタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
あくのはどう | 80 | 130 |
かみくだく | 80 | 130 |
じごくづき | 80 | 130 |
DDラリアット | 85 | 130 |
はたきおとす | 65 | 120 |
ふいうち | 70 | 120 |
はがねタイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
アイアンテール | 100 | 130 |
アイアンヘッド | 100 | 130 |
コメットパンチ | 90 | 130 |
ジャイロボール | - | 130 |
スマートホーン | 70 | 120 |
てっていこうせん | 140 | 140 |
はがねのつばさ | 70 | 120 |
バレットパンチ | 40 | 90 |
ヘビーボンバー | 100 | 130 |
ラスターカノン | 80 | 130 |
フェアリータイプ †
技名 | 威力 | ダイマックス時の威力 |
---|
じゃれつく | 90 | 130 |
ソウルクラッシュ | 75 | 130 |
ドレインキッス | 50 | 100 |
マジカルシャイン | 80 | 130 |
ポケモンソードシールド関連リンク †
▶ポケモン剣盾・冠の雪原攻略トップページに戻る
コメント