【ポケモン剣盾】ジャラランガ(ジャラコ)の入手方法【ポケモンソードシールド】
新DLC「冠の雪原」2020年10月23日午前10時より配信スタート! |
★人気記事★ ◆最強ポケモン600族情報 ◆巣穴に出現する隠れ特性(夢特性)ポケモンはこちら ◆メタモンの入手方法&6Vメタモン厳選方法 |
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のジャラランガ(ジャラコ)の入手方法についてまとめています。ジャラランガの特性、種族値(強さ)、覚える技なども掲載しています。
目次
ジャラランガの入手方法 †
ジャラコ †
出現場所 | ソード限定ポケモン ワイルドエリア: げきりんの湖、!エンカウント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 |
▲ |
ジャランゴ †
出現場所 | ソード限定ポケモン ワイルドエリア: げきりんの湖、!エンカウント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 |
▲ |
ジャラランガ †
出現場所 | ソード限定ポケモン ワイルドエリア: 砂塵の窪地、固定エンカウント、南西 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夢特性持ちジャラランガの出現場所 †
ジャラランガの基本情報 †
ジャラランガ | |||
---|---|---|---|
タイプ1 | ドラゴン | タイプ2 | かくとう |
努力値 | 防御+3 | 性別 | ♂:♀=1:1 |
タマゴグループ | ドラゴン | 孵化歩数 | |
進化 | |||
◆ジャラコ ┗ジャランゴ(Lv35) ┗ジャラランガ(Lv45) |
ジャラランガのタイプ相性 †
ばつぐん(×4) | フェアリー |
---|---|
ばつぐん(×2) | こおり / ひこう / エスパー / ドラゴン |
いまひとつ(×1/2) | ほのお / みず / くさ / でんき / むし / いわ / あく |
いまひとつ(×1/4) | |
こうかなし(×0) |
ジャラランガの種族値(合計:600) †
※種族値は『ウルトラサンムーン』の値となっています。参考程度に参照してください。 |
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 110 | 125 | 100 | 125 | 85 | 600 |
ジャラランガの特性 †
通常特性 †
ぼうだん | 「シャドーボール」「ヘドロばくだん」「はどうだん」といった、弾や爆弾に関連した技を無効化する。 「じばく」「だいばくはつ」は対象外。 |
ぼうおん | 「ほえる」「むしのさざめき」「ほろびのうた」など、音に関連した技を無効化する。 |
隠れ特性 †
ぼうじん | 「どくのこな」「キノコのほうし」「ふんじん」などや、特性「ほうし」といった粉に関連する効果を無効化する。 また、天候によるダメージを防ぐ。 |
ジャラランガの覚える技 †
基本技 †
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|
スケイルノイズ | ドラゴン | 特殊 | 110 | 100 |
はらだいこ | ノーマル | 変化 | - | - |
ボディパージ | はがね | 変化 | - | - |
たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 |
にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 |
まもる | ノーマル | 変化 | - | - |
ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 |
ジャラランガのレベルアップ技 †
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
12 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 |
16 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 |
20 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - |
24 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 |
28 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - |
32 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 |
38 | おたけび | ノーマル | 変化 | - | 100 |
44 | りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | - | - |
52 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 |
60 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 |
68 | ソウルビート | ドラゴン | 変化 | - | 100 |
76 | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 |
わざマシンで覚える技 †
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
00 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 |
01 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 |
03 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 |
04 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 |
05 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 |
08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 |
09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 |
16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 |
19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - |
22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - |
26 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 |
32 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 |
42 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 |
43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 |
48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 |
57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 |
59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 |
63 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 |
81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 |
94 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 |
97 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 |
98 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 |
99 | ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 100 |
わざレコードで覚える技 †
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - |
02 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 |
07 | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 |
10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - |
21 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 |
24 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - |
31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 |
35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 |
37 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 |
39 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 |
42 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 |
46 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - |
47 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 |
48 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - |
51 | りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | - | - |
53 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 |
56 | はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | - |
57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 |
60 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 |
62 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 |
64 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 |
70 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 |
74 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 |
76 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - |
85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - |
99 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100 |
コメント