【ポケモン剣盾】巣穴(マックスレイドバトル)出現ポケモン
新DLC「冠の雪原」2020年10月23日午前10時より配信スタート! |
| ★人気記事★ ◆最強ポケモン600族情報 ◆巣穴に出現する隠れ特性(夢特性)ポケモンはこちら ◆メタモンの入手方法&6Vメタモン厳選方法 |
ポケモン剣盾のワイルドエリアにある巣穴に出現する隠れ特性(夢特性)ポケモンの一覧とキョダイマックスポケモンの一覧をまとめています。
目次
ポケモンの巣穴とは †
- ポケモンの巣穴とはワイルドエリアにある赤く光る穴のことで、光の柱が立っているところを調べるとダイマックスポケモンと戦う(マックスレイドバトル)ことができる。
- 特にオーラをまとった太い光が立っている巣穴からキョダイマックス化できるポケモンが出現する。
巣穴に光が出現する法則 †
- 光が出現する法則は無く、日付が変わると光の柱がランダムで移動する。
- 狙ったポケモンを出したい場合は「ねがいのかたまり」を使うと、光の柱を出現させることができる。
※ただし、出現する光の柱の太さはランダム
マックスレイドバトルとは †
野生のダイマックスポケモンは、最大で友達4人と強力して戦うことができる。非常に強力なので4人で戦うのがおすすめだ。
キョダイマックス化するポケモンはここだけ! †
キョダイマックス化するポケモンは一部のポケモンを除いて、マックスレイドバトルで出現するポケモンのみ稀に出現する。
隠れ特性(夢)を持つポケモンもGETできる †
- マックスレイドバトルで入手できるポケモンは、稀に隠れ特性(夢)を持つポケモンを捕まえることができる。
- 画像のように、「草むらで捕まえたアーマーガア」と「マックスレイドバトルで捕まえたアーマーガア」では特性の違いがある。
レアなポケモンも出現する †
- マックスレイドバトルで出現するポケモンの中にはレアなポケモンも出現する。
- レアなポケモンは出現率が低いが、出やすくなる方法がいくつかある。
レアポケモンを出現UPさせる方法 †
バッジを8個集める †
ポケモンの巣穴から出現するポケモンは、持っているジムバッジの数が多いほどレアなポケモンが出やすい。
光の太さを見る †
ポケモンの巣穴から光の柱には種類があり、「細い光の柱」→「太い光の柱」→「オーラをまとった太い光の柱」の順に、太い柱ほどレアなポケモンが出やすい。
ワットショップでアイテムを買う †
- ワットショップで売っている「ねがいのかたまり」というアイテムは、光の柱が出ていない巣穴に使うとダイマックスポケモンが出現する。
- 確実ではないが、太い光の柱が出る可能性がある。
巣穴で捕まえられる隠れ特性(夢特性)ポケモン一覧 †
- 下記マップ画像のアルファベットの場所はポケモンの巣穴で、マックスレイドバトルができる場所です。
- 赤色のアルファベットの場所はキョダイマックス化したポケモンが出現する可能性がある巣穴です。
マックスレイドバトルができる巣穴一覧 †
| ※以下の一覧に掲載されている巣穴のポケモンは「隠れ特性(夢特性)持ちのポケモンのみ」です。隠れ特性持ちポケモンを集める際に活用してください。 |
| 巣穴一覧 | ||
|---|---|---|
| ▼うららか草原 | ▼こもれび林 | ▼キバ湖・西 |
| ▼見張り塔跡地 | ▼キバ湖・東 | ▼ミロカロ湖・南 |
| ▼巨人の腰かけ | ▼ミロカロ湖・北 | ▼エンジンリバーサイド |
| ▼ハシノマ原っぱ | ▼ストーンズ原野 | ▼巨人の鏡池 |
| ▼砂塵の窪地 | ▼巨人の帽子 | ▼ナックル丘陵 |
| ▼げきりんの湖 | ▼キバの湖の瞳 | |
うららかそうげん †
※地図の赤アルファベット巣穴は「キョダイマックス」ポケモンが出現しやすい巣穴です
おすすめ隠れ特性ポケモン †
うららかそうげんに出現する隠れ特性を持っているポケモン †
| 【表の見方】 |
|---|
| ◆アルファベット 画像に対応したポケモンの巣穴の場所 |
| ◆アルファベット(太) 光の柱が太い時に出現するポケモン |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
|---|---|---|
| A | ローブシン | カポエラー |
カイリキー | ||
| A(太) | カイリキー | ナゲツケサル |
ルチャブル(盾) | ルカリオ | |
エルレイド | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| B | ネイティオ | ウォーグル(剣) |
バルジーナ(盾) | シンボラー | |
| B(太) | オニシズクモ | グソクムシャ |
シュバルゴ(剣) | アギルダー(盾) | |
バタフリー(キョダイマックス) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| C | フライゴン(剣) | バクガメス(剣) |
ジャラランガ(剣) | オノノクス(盾) | |
ジジーロン(盾) | ヌメルゴン(盾) | |
| C(太) | ジャラランガ(剣) | ドロンチ(剣) |
オノノクス(剣) | ドラパルト(剣) | |
ヌメルゴン(盾) | ドロンチ(盾) | |
フライゴン(盾) | ドラパルト(盾) | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| D | ダグトリオ | ドリュウズ |
バンバドロ | ||
| D(太) | トリトドン(ひがしのうみ) | ガマゲロゲ |
デスバーン | ドサイドン | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| E | エレザード | チラチーノ |
キテルグマ | ||
| E(太) | ウォーグル(剣) | ヤレユータン(盾) |
イエッサン (オスのすがた:剣) | イエッサン (メスのすがた:盾) | |
イーブイ | カビゴン | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| F | ネイティオ | ウォーグル(剣) |
バルジーナ(盾) | シンボラー | |
| F(太) | オニシズクモ | グソクムシャ |
シュバルゴ(剣) | アギルダー(盾) | |
バタフリー(キョダイマックス) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| G | デンチュラ | クワガノン |
アイアント | ||
| G(太) | オニシズクモ | グソクムシャ |
シュバルゴ(剣) | アギルダー(盾) | |
ヌケニン | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| H | イワパレス | ギガイアス |
ツボツボ | ||
| H(太) | イワパレス | セキタンザン |
| ハガネール | イシヘンジン(剣) | |
| バンギラス(盾) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| I | マシェード | ペロリーム(剣) |
| フレフワン(盾) | トゲキッス | |
| I(太) | サーナイト | トゲキッス |
| オーロンゲ | ミミッキュ | |
こもれびばやし †
※地図の赤アルファベット巣穴は「キョダイマックス」ポケモンが出現しやすい巣穴です
おすすめ隠れ特性ポケモン †
こもれびばやしに出現する隠れ特性を持っているポケモン †
| 【表の見方】 |
|---|
| ◆アルファベット 画像に対応したポケモンの巣穴の場所 |
| ◆アルファベット(太) 光の柱が太い時に出現するポケモン |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
|---|---|---|
| A | パンプジン(ふつうのサイズ) | バケッチャ(とくだいサイズ) |
| ダダリン | ||
| A(太) | ワタシラガ | ナットレイ |
| ロズレイド | アップリュー(剣) (キョダイマックス) | |
| タルップル(盾) (キョダイマックス) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| B | アマージョ | ラフレシア |
| キレイハナ | ||
| B(太) | ワタシラガ | ナットレイ |
| アップリュー(剣) | タルップル(盾) | |
| ロズレイド | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| C | アマージョ | ラフレシア |
| キレイハナ | ||
| C(太) | ワタシラガ | エルフーン |
| ダーテング(剣) | ルンパッパ(盾) | |
| ダダリン | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| D | デンチュラ | クワガノン |
アイアント | ||
| D(太) | オニシズクモ | グソクムシャ |
シュバルゴ(剣) | アギルダー(盾) | |
| イオルブ(キョダイマックス) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| E | アマージョ | ラフレシア |
| キレイハナ | ||
| E(太) | ワタシラガ | エルフーン |
| ダーテング(剣) | ルンパッパ(盾) | |
| ダダリン | ||
みはりとうあとち †
※地図の赤アルファベット巣穴は「キョダイマックス」ポケモンが出現しやすい巣穴です
おすすめ隠れ特性ポケモン †
みはりとうあとちに出現する隠れ特性を持っているポケモン †
※エリアBの巣穴は、ダブルパック購入特典で貰える「ダイクリスタル」を使うことでポケモンが出現します。
| 【表の見方】 |
|---|
| ◆アルファベット 画像に対応したポケモンの巣穴の場所 |
| ◆アルファベット(太) 光の柱が太い時に出現するポケモン |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
|---|---|---|
| A | オーロット | パンプジン(ふつうのサイズ) |
| ブルンゲル | ||
| A(太) | ポットデス(がんさくフォルム) | パンプジン(剣) (ふつうのサイズ) |
| サニゴーン(盾) | デスバーン | |
| ギルガルド(シールドフォルム) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| B | ヨーギラス (マックスレイドバトル) | ジャラコ (マックスレイドバトル) |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| C | ゴチルゼル(剣) | ランクルス(盾) |
| ソルロック(剣) | ルナトーン(盾) | |
| サーナイト | ||
| C(太) | ブリムオン | バリコオル |
| カラマネロ | サーナイト | |
キバ湖・西 †
※地図の赤アルファベット巣穴は「キョダイマックス」ポケモンが出現しやすい巣穴です
おすすめ隠れ特性ポケモン †
キバ湖・西に出現する隠れ特性を持っているポケモン †
| 【表の見方】 |
|---|
| ◆アルファベット 画像に対応したポケモンの巣穴の場所 |
| ◆アルファベット(太) 光の柱が太い時に出現するポケモン |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
|---|---|---|
| A | キリキザン | シザリガー |
| ダーテング(剣) | ヤミラミ(盾) | |
| A(太) | マニューラ | ズルズキン(剣) |
バルジーナ(盾) | タチフサグマ | |
| サザンドラ(剣) | バンギラス(盾) | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| B | パルシェン | ガマゲロゲ |
| シザリガー | ||
| B(太) | ハリーセン | ヌオー |
オニシズクモ | ギャラドス | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| C | パルシェン | ガマゲロゲ |
| シザリガー | ||
| C(太) | ナマコブシ | ギャラドス |
| ラプラス | キングラー(キョダイマックス) | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| D | パルシェン | ガマゲロゲ |
| シザリガー | ||
| D(太) | ハリーセン | ヌオー |
オニシズクモ | ギャラドス | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| E | トリトドン(ひがしのうみ) | ブルンゲル |
| カジリガメ | ||
| E(太) | ナマコブシ | ギャラドス |
| ラプラス | ミロカロス | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| F | ホエルオー | ヨワシ(たんどくのすがた) |
| ギャラドス | ||
| F(太) | ナマコブシ | ギャラドス |
| ラプラス | ミロカロス | |
キバ湖・東 †
※地図の赤アルファベット巣穴は「キョダイマックス」ポケモンが出現しやすい巣穴です
おすすめ隠れ特性ポケモン †
キバ湖・東に出現する隠れ特性を持っているポケモン †
| 【表の見方】 |
|---|
| ◆アルファベット 画像に対応したポケモンの巣穴の場所 |
| ◆アルファベット(太) 光の柱が太い時に出現するポケモン |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
|---|---|---|
| A | ドヒドイデ(剣) | スカタンク(盾) |
| ダストダス | ||
| A(太) | スカタンク | マタドガス(ガラル姿) |
| ドヒドイデ(剣) | エンニュート(盾) | |
| ダストダス(キョダイマックス) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| B | エレザード | |
チラチーノ | キテルグマ | |
| B(太) | ウォーグル(剣) | ヤレユータン(盾) |
イエッサン (オスのすがた:剣) | イエッサン (メスのすがた:盾) | |
イーブイ | カビゴン | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| C | ネイティオ | ウォーグル(剣) |
バルジーナ(盾) | シンボラー | |
| C(太) | ネイティオ | ルチャブル |
| アーマーガア | デリバード | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| D | ネイティオ | ウォーグル(剣) |
バルジーナ(盾) | シンボラー | |
| D(太) | ネイティオ | ルチャブル |
| アーマーガア | デリバード | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| E | ホエルオー | ヨワシ(たんどくのすがた) |
| ギャラドス | ||
| E(太) | ナマコブシ | ギャラドス |
| ラプラス | ミロカロス | |
キバ湖のひとみ †
※地図の赤アルファベット巣穴は「キョダイマックス」ポケモンが出現しやすい巣穴です
キバ湖のひとみに出現する隠れ特性を持っているポケモン †
| 【表の見方】 |
|---|
| ◆アルファベット 画像に対応したポケモンの巣穴の場所 |
| ◆アルファベット(太) 光の柱が太い時に出現するポケモン |
エンジンリバーサイド †
※地図の赤アルファベット巣穴は「キョダイマックス」ポケモンが出現しやすい巣穴です
エンジンリバーサイドに出現する隠れ特性を持っているポケモン †
| 【表の見方】 |
|---|
| ◆アルファベット 画像に対応したポケモンの巣穴の場所 |
| ◆アルファベット(太) 光の柱が太い時に出現するポケモン |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
|---|---|---|
| A | ロゼリア | ストリンダー(ハイなすがた) |
| マタドガス(ガラル姿) | ||
| A(太) | ストリンダー(ハイなすがた) | スカタンク |
| マタドガス(ガラル姿) | ドヒドイデ(剣) | |
| エンニュート(盾) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| B | ネンドール | バリコオル |
| ソーナンス | ||
| B(太) | ブリムオン | バリコオル |
| カラマネロ | サーナイト | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| C | デンチュラ | クワガノン |
| ライチュウ | ||
| C(太) | バチンウニ | デンチュラ |
| トゲデマル | モルペコ | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| D | ホルード | ウォーグル(剣) |
ヤレユータン(盾) | カビゴン | |
| D(太) | ウォーグル(剣) | ヤレユータン(盾) |
イエッサン (オスのすがた:剣) | イエッサン (メスのすがた:盾) | |
イーブイ | カビゴン | |
ミロカロ湖・北 †
※地図の赤アルファベット巣穴は「キョダイマックス」ポケモンが出現しやすい巣穴です
ミロカロ湖・北に出現する隠れ特性を持っているポケモン †
| 【表の見方】 |
|---|
| ◆アルファベット 画像に対応したポケモンの巣穴の場所 |
| ◆アルファベット(太) 光の柱が太い時に出現するポケモン |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
|---|---|---|
| A | ドヒドイデ | スカタンク |
| ダストダス | ||
| A(太) | ストリンダー(ハイなすがた) | スカタンク |
| マタドガス(ガラル姿) | ドヒドイデ(剣盾) | |
| エンニュート(盾) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| B | ドヒドイデ | スカタンク |
| ダストダス | ||
| B(太) | ストリンダー(ハイなすがた) | スカタンク |
| マタドガス(ガラル姿) | ドヒドイデ(剣盾) | |
| エンニュート(盾) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| C | ネギガナイト(剣) | キテルグマ(盾) |
| オトスパス | タイレーツ | |
| C(太) | カイリキー | ナゲツケサル(剣) |
| ルチャブル(盾) | ルカリオ | |
| エルレイド | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| D | ネギガナイト(剣) | キテルグマ(盾) |
| オトスパス | タイレーツ | |
| D(太) | カイリキー | ナゲツケサル(剣) |
| ルチャブル(盾) | ルカリオ | |
| エルレイド | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| E | ガマゲロゲ(剣) | ヨワシ(盾)(たんどくのすがた) |
| カマスジョー | ドヒドイデ(剣) | |
ガマゲロゲ(盾) | ||
| E(太) | ハリーセン | オクタン |
| ホエルオー | マンタイン | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| F | ガマゲロゲ(剣) | ヨワシ(盾)(たんどくのすがた) |
| カマスジョー | ドヒドイデ(剣) | |
ガマゲロゲ(盾) | ||
| F(太) | ハリーセン | オクタン |
| ホエルオー | マンタイン | |
きょじんのこしかけ †
※地図の赤アルファベット巣穴は「キョダイマックス」ポケモンが出現しやすい巣穴です
きょじんのこしかけに出現する隠れ特性を持っているポケモン †
| 【表の見方】 |
|---|
| ◆アルファベット 画像に対応したポケモンの巣穴の場所 |
| ◆アルファベット(太) 光の柱が太い時に出現するポケモン |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
|---|---|---|
| A | キリキザン | ギギギアル |
| ダイオウドウ | ||
| A(太) | キリキザン | ハガネール |
| ギギギアル | ジュラルドン(キョダイマックス) | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| B | キリキザン | ギギギアル |
| ダイオウドウ | ||
| B(太) | キリキザン | マッギョ(ガラル姿) |
| ダイオウドウ | ジュラルドン | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| C | キリキザン | クチート(剣) |
| ハガネール(盾) | トゲデマル | |
| C(太) | キリキザン | ハガネール |
| ギギギアル | ルカリオ | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| D | セキタンザン(剣) | ギガイアス |
| イワーク(盾) | ドサイドン | |
| D(太) | イワパレス | セキタンザン |
| ハガネール | イシヘンジン(剣) | |
| バンギラス(盾) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| E | セキタンザン(剣) | ギガイアス |
| イワーク(盾) | ドサイドン | |
| E(太) | イワパレス(剣) | ハガネール(剣) |
| イシヘンジン(剣) | セキタンザン(剣) (キョダイマックス) | |
| バイバニラ(盾) | バリコオル(盾) | |
| コオリッポ(盾) (アイスフェイス) | ラプラス(盾) (キョダイマックス) | |
ミロカロ湖・南 †
※地図の赤アルファベット巣穴は「キョダイマックス」ポケモンが出現しやすい巣穴です
ミロカロ湖・南に出現する隠れ特性を持っているポケモン †
| 【表の見方】 |
|---|
| ◆アルファベット 画像に対応したポケモンの巣穴の場所 |
| ◆アルファベット(太) 光の柱が太い時に出現するポケモン |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
|---|---|---|
| A | ローブシン | カポエラー |
| カイリキー | ||
| A(太) | ポットデス(剣) (がんさくフォルム) | デスバーン(盾) |
| パンプジン(剣) (ふつうのサイズ) | サニゴーン(盾) | |
| ヨノワール | ゲンガー | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| B | アブリボン | ビークイン |
| イオルブ | ||
| B(太) | オニシズクモ | グソクムシャ |
シュバルゴ(剣) | アギルダー(盾) | |
ヌケニン | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| C | オニシズクモ | トリトドン(ひがしのうみ) |
| ホエルオー | ||
| C(太) | ナマコブシ | ギャラドス |
| ラプラス | キングラー(キョダイマックス) | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| D | ガマゲロゲ(剣) | ヨワシ(盾)(たんどくのすがた) |
| カマスジョー | ドヒドイデ(剣) | |
ガマゲロゲ(盾) | ||
| D(太) | ハリーセン | オクタン |
| ホエルオー | マンタイン | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| E | ガマゲロゲ(剣) | ヨワシ(盾)(たんどくのすがた) |
| カマスジョー | ドヒドイデ(剣) | |
ガマゲロゲ(盾) | ||
| E(太) | ハリーセン | オクタン |
| ホエルオー | マンタイン | |
ハシノマはらっぱ †
※地図の赤アルファベット巣穴は「キョダイマックス」ポケモンが出現しやすい巣穴です
ハシノマはらっぱに出現する隠れ特性を持っているポケモン †
| 【表の見方】 |
|---|
| ◆アルファベット 画像に対応したポケモンの巣穴の場所 |
| ◆アルファベット(太) 光の柱が太い時に出現するポケモン |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
|---|---|---|
| A | アブリボン | ビークイン |
| イオルブ | ||
| A(太) | オニシズクモ | グソクムシャ |
シュバルゴ(剣) | アギルダー(盾) | |
ヌケニン | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| B | ホルード | ウォーグル(剣) |
ヤレユータン(盾) | カビゴン | |
| B(太) | ウォーグル(剣) | ヤレユータン(盾) |
イエッサン (オスのすがた:剣) | イエッサン (メスのすがた:盾) | |
イーブイ | カビゴン | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| C | ジヘッド(剣) | バルジーナ(盾) |
| タチフサグマ | サザンドラ(剣) | |
| バンギラス(盾) | ||
| C(太) | マニューラ | ズルズキン(剣) |
バルジーナ(盾) | タチフサグマ | |
| サザンドラ(剣) | バンギラス(盾) | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| D | デンチュラ | クワガノン |
アイアント | ||
| D(太) | オニシズクモ | グソクムシャ |
シュバルゴ(剣) | アギルダー(盾) | |
| イオルブ(キョダイマックス) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| E | マホイップ | クチート(剣) |
| ギャロップ(盾) (ガラル姿) | オーロンゲ | |
| E(太) | サーナイト | トゲキッス |
| オーロンゲ | マホイップ(キョダイマックス) | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| F | オニシズクモ | トリトドン(ひがしのうみ) |
| ホエルオー | ||
| F(太) | ナマコブシ | ギャラドス |
| ラプラス | ミロカロス | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| G | ワタシラガ | エルフーン |
| アップリュー(剣) | タルップル(盾) | |
| G(太) | ワタシラガ | エルフーン |
| ダーテング(剣) | ルンパッパ(盾) | |
| ダダリン | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| H | シンボラー(剣) | ヤレユータン(盾) |
| イオルブ(剣) | ギャロップ(盾) (ガラル姿) | |
| ブリムオン | ||
| H(太) | サーナイト | オーロンゲ |
| トゲキッス | ブリムオン(キョダイマックス) | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| I | ダグトリオ | ドリュウズ |
バンバドロ | ||
| I(太) | トリトドン(ひがしのうみ) | ガマゲロゲ |
デスバーン | ドサイドン | |
ストーンズげんや †
※地図の赤アルファベット巣穴は「キョダイマックス」ポケモンが出現しやすい巣穴です
ストーンズげんやに出現する隠れ特性を持っているポケモン †
| 【表の見方】 |
|---|
| ◆アルファベット 画像に対応したポケモンの巣穴の場所 |
| ◆アルファベット(太) 光の柱が太い時に出現するポケモン |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
|---|---|---|
| A | エンニュート(剣) | コータス(盾) |
| シャンデラ | バクガメス(剣) | |
| ウィンディ(盾) | ||
| A(太) | キュウコン(剣) | ウィンディ(盾) |
| シャンデラ | セキタンザン | |
| マルヤクデ(キョダイマックス) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| B | オーロット | パンプジン(ふつうのサイズ) |
| ブルンゲル | ||
| B(太) | ポットデス(剣) (がんさくフォルム) | デスバーン(盾) |
| パンプジン(剣) (ふつうのサイズ) | サニゴーン(盾) | |
| ヨノワール | ゲンガー | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| C | ローブシン | カポエラー |
| カイリキー | ||
| C(太) | ルカリオ(剣) | エルレイド(剣) |
| ネギガナイト(剣) | カイリキー(剣) (キョダイマックス) | |
| ポットデス(盾) (がんさくフォルム) | サニゴーン(盾) | |
デスバーン | ゲンガー(キョダイマックス) | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| D | ワタシラガ | エルフーン |
| アップリュー(剣) | タルップル(盾) | |
| D(太) | ワタシラガ | エルフーン |
| ダーテング(剣) | ルンパッパ(盾) | |
| ダダリン | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| E | キリキザン | シザリガー |
| ダーテング(剣) | ヤミラミ(盾) | |
| E(太) | マニューラ | ズルズキン(剣) |
バルジーナ(盾) | タチフサグマ | |
| サザンドラ(剣) | バンギラス(盾) | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| F | ゴチルゼル(剣) | ランクルス(盾) |
| ソルロック(剣) | ルナトーン(盾) | |
| サーナイト | ||
| F(太) | ブリムオン | バリコオル |
| カラマネロ | サーナイト | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| G | マルヤクデ | クイタラン |
| ヒヒダルマ(剣) (ガラル姿) | ウィンディ(盾) | |
| G(太) | キュウコン(剣) | ウィンディ(盾) |
| シャンデラ | セキタンザン | |
バクガメス(剣) | エンニュート(盾) | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| H | マンムー | モスノウ |
| マニューラ | ||
| H(太) | バイバニラ | バリコオル |
| ラプラス | ヒヒダルマ(剣) (ガラル姿) | |
| コオリッポ(盾) (アイスフェイス) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| I | ネンドール | バリコオル |
| ソーナンス | ||
| I(太) | ブリムオン | バリコオル |
| カラマネロ | サーナイト | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| J | ホルード | ウォーグル(剣) |
ヤレユータン(盾) | カビゴン | |
| J(太) | メタモン | ー |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| K | キリキザン | クチート(剣) |
| ハガネール(盾) | トゲデマル | |
| K(太) | キリキザン | マッギョ(ガラル姿) |
| ジュラルドン | ダイオウドウ(キョダイマックス) | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| L | イワパレス | ギガイアス |
ツボツボ | ||
| L(太) | イワパレス | セキタンザン |
| ハガネール | イシヘンジン(剣) | |
| バンギラス(盾) | ||
きょじんのぼうし †
※地図の赤アルファベット巣穴は「キョダイマックス」ポケモンが出現しやすい巣穴です
きょじんのぼうしに出現する隠れ特性を持っているポケモン †
| 【表の見方】 |
|---|
| ◆アルファベット 画像に対応したポケモンの巣穴の場所 |
| ◆アルファベット(太) 光の柱が太い時に出現するポケモン |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
|---|---|---|
| A | アーマーガア | ルチャブル |
| ウッウ | ||
| A(太) | ネイティオ | ルチャブル |
シンボラー | アーマーガア(キョダイマックス) | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| B | デンチュラ | クワガノン |
| ライチュウ | ||
| B(太) | ヨワシ(たんどくの姿) | ギャラドス |
トリトドン(ひがしのうみ) | カジリガメ(キョダイマックス) | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| C | モスノウ | ユキメノコ |
| ヒヒダルマ(剣) (ガラル姿) | コオリッポ(盾) (アイスフェイス) | |
| C(太) | バイバニラ | バリコオル |
| ラプラス | ヒヒダルマ(剣) (ガラル姿) | |
| コオリッポ(盾) (アイスフェイス) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| D | マルヤクデ | クイタラン |
| ヒヒダルマ(剣) (ガラル姿) | ウィンディ(盾) | |
| D(太) | キュウコン | ウィンディ |
| シャンデラ | ブースター | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| E | ロゼリア | ストリンダー(ハイなすがた) |
| マタドガス(ガラル姿) | ||
| E(太) | ストリンダー(ハイなすがた) | スカタンク |
| マタドガス(ガラル姿) | ドヒドイデ(剣) | |
| エンニュート(盾) | ||
げきりんのみずうみ †
※地図の赤アルファベット巣穴は「キョダイマックス」ポケモンが出現しやすい巣穴です
げきりんのみずうみに出現する隠れ特性を持っているポケモン †
| 【表の見方】 |
|---|
| ◆アルファベット 画像に対応したポケモンの巣穴の場所 |
| ◆アルファベット(太) 光の柱が太い時に出現するポケモン |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
|---|---|---|
| A | マルヤクデ | クイタラン |
| ヒヒダルマ(剣) (ガラル姿) | ウィンディ(盾) | |
| A(太) | キュウコン(剣) | エンニュート |
| ウィンディ(盾) | マルヤクデ | |
| リザードン(キョダイマックス) | ||
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| B | マホイップ | クチート(剣) |
| ギャロップ(盾) (ガラル姿) | オーロンゲ | |
| B(太) | サーナイト | オーロンゲ |
| トゲキッス | ニンフィア | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| C | オニシズクモ | トリトドン(ひがしのうみ) |
| ホエルオー | ||
| C(太) | ナマコブシ | ギャラドス |
| ラプラス | ミロカロス | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| D | バチンウニ | トゲデマル |
| モルペコ | ||
| D(太) | バチンウニ | デンチュラ |
| トゲデマル | モルペコ | |
ナックルきゅうりょう †
※地図の赤アルファベット巣穴は「キョダイマックス」ポケモンが出現しやすい巣穴です
ナックルきゅうりょうに出現する隠れ特性を持っているポケモン †
| 【表の見方】 |
|---|
| ◆アルファベット 画像に対応したポケモンの巣穴の場所 |
| ◆アルファベット(太) 光の柱が太い時に出現するポケモン |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
|---|---|---|
| A | モスノウ | ユキメノコ |
| ヒヒダルマ(剣) (ガラル姿) | コオリッポ(盾) (アイスフェイス) | |
| A(太) | バイバニラ | バリコオル |
| ユキメノコ | グレイシア | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
| B | ロゼリア | ストリンダー(ハイなすがた) |
| マタドガス(ガラル姿) | ||
| B(太) | ロトム(スピン) | ロトム(フロスト) |
| ロトム(ウォッシュ) | ロトム(ヒート) | |
| 巣 | 隠れ特性を持つポケモン | |
