英雄の塔
1つ階層をクリアすると、次の階層が現れるコンテンツです。
比較的初心者でも難しくなく、大量に虹の歯車を手に入れられる場所として必ず行っておきたい
※50Fまで実装済み、51F以降は今後のアップデートにて追加予定とのこと。
クリア報酬
階層 | 報酬 |
---|---|
1F | 虹の歯車×10 |
2F | 100000ゴールド |
3F | 銀の鍵×1 |
4F | ハンターメダル×10 |
5F | 魔法の原石【選べるギアセット】×1 |
6F | 不思議な原石のカケラ×30 |
7F | 150000ゴールド |
8F | オーブアガール×1 |
9F | ハンターメダル×20 |
10F | 虹の歯車×15 |
11F | 不思議な原石のカケラ×50 |
12F | 200000ゴールド |
13F | 金の鍵×1 |
14F | ハンターメダル×30 |
15F | パーゴスレクスオーブ×1 |
16F | 不思議な原石のカケラ×80 |
17F | 250000ゴールド |
18F | オーブアガール×2 |
19F | ハンターメダル×40 |
20F | 虹の歯車×20 |
21F | 不思議な原石のカケラ×100 |
22F | 300000ゴールド |
23F | 銀の鍵×2 |
24F | ハンターメダル×50 |
25F | 伝説の原石【選べるギアセット】×1 |
26F | 不思議な原石のカケラ×130 |
27F | 350000ゴールド |
28F | オーブアガール×3 |
29F | ハンターメダル×60 |
30F | 虹の歯車×25 |
31F | 不思議な原石のカケラ×150 |
32F | 400000ゴールド |
33F | 金の鍵×2 |
34F | ハンターメダル×70 |
35F | 白紙のオーブレシピ×1 |
36F | 不思議な原石のカケラ×180 |
37F | 450000ゴールド |
38F | オーブアガール×4 |
39F | ハンターメダル×80 |
40F | 虹の歯車×30 |
41F | 不思議な原石のカケラ×200 |
42F | 500000ゴールド |
43F | 銀の鍵×3 |
44F | ハンターメダル×90 |
45F | 太古の原石【選べるギアセット】×1 |
46F | 不思議な原石のカケラ×230 |
47F | 550000ゴールド |
48F | オーブアガール×5 |
49F | ハンターメダル×100 |
50F | 虹の歯車×35 |
コメント