手・足
随時更新していきます。
☆7レリクス / ☆6ジェネシス / ☆6 / ☆5 / ☆4 / ☆3/ ☆2 / ☆1
その他のパーツ一覧はこちら
☆7レリクス †
☆6ジェネシス †
TOP / ☆6ジェネシス / ☆6 / ☆5 / ☆4 / ☆3/ ☆2 / ☆1
☆6 †
アイコン | ☆ | 名称 | 類 | 属性 | 最大HP | 最大属性耐久力 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | イグニス・レイアーム(進化) | 鳥獣 | 火 | 8423 | 1948 | |
6 | アシュラアーム(進化) | 鳥獣 | 水 | 8673 | 1867 | |
6 | ジュウイチメンアーム(進化) | 鳥獣 | 水 | 9054 | 1821 | |
6 | セツビヨウアーム | 鳥獣 | 水 | 6554 | 1385 | |
6 | チョハッカイアーム(進化) | 鳥獣 | 木 | 7633 | 1844 | |
6 | ウシワカマルアーム(進化) | 鳥獣 | 光 | 10271 | 2034 | |
6 | アヌビスアーム(進化) | 鳥獣 | 闇 | 10439 | 2207 | |
6 | バケネコアーム(進化) | 鳥獣 | 闇 | 7785 | 2046 | |
6 | ホルスアーム(進化) | 鳥獣 | 闇 | 9528 | 1942 | |
6 | キチアトハシスアーム(進化) | 混蟲 | 木 | 8863 | 2051 | |
6 | カグラキエースアーム(進化) | 水生 | 水 | 8314 | 1925 | |
6 | サゴジョウアーム(進化) | 水生 | 水 | 7360 | 1528 | |
6 | アポロンアーム(進化) | 神獣 | 火 | 9258 | 2258 | |
6 | カッカトリスアーム(進化) | 神獣 | 火 | 9797 | 2103 | |
6 | ゴクウアーム(進化) | 神獣 | 火 | 10001 | 1925 | |
6 | マリシテンアーム(進化) | 神獣 | 水 | 10403 | 2396 | |
6 | オオツノシカミアーム・蒼 | 神獣 | 木 | 7633 | 2031 | |
6 | カンウアーム(進化) | 神獣 | 木 | 9393 | 2023 | |
6 | サンゾウアーム(進化) | 神獣 | 光 | 7910 | 1827 | |
6 | ソルデバリオアーム(進化) | 神獣 | 光 | 8531 | 2097 | |
6 | ヘラクレスアーム(進化) | 神獣 | 光 | 9728 | 1931 | |
6 | ポセイドンアーム(進化) | 神獣 | 光 | 9156 | 2063 | |
6 | ルナリーフアーム(進化) | 神獣 | 光 | 8002 | 2005 | |
6 | モモタロウアーム(進化) | 神獣 | 闇 | 9784 | 2120 | |
6 | ラーアーム(進化) | 神獣 | 闇 | 10001 | 2080 | |
6 | バクエンドウジアーム(進化) | 龍神 | 火 | 8370 | 1770 | |
6 | マックスむらいアーム(進化) | 龍神 | 火 | 6939 | 1540 | |
6 | パーゴスレクスアーム(進化) | 龍神 | 水 | 6153 | 1270 | |
6 | リュウビアーム(進化) | 龍神 | 木 | 8995 | 2126 | |
6 | ゼウスアーム(進化) | 龍神 | 光 | 調査中 | 調査中 | |
6 | トリスメギストスアーム(進化) | 龍神 | 光 | 8252 | 1913 | |
6 | ルーンドラゴンアーム(進化) | 龍神 | 闇 | 9038 | 2092 | |
準備中 | 6 | ヒジカタアーム(進化) | 神獣 | 火 | 11008 | 1684 |
準備中 | 6 | サルトビサスケアーム(進化) | 龍神 | 火 | 8462 | 1965 |
準備中 | 6 | リョウマアーム(進化) | 神獣 | 光 | 8975 | 2028 |
準備中 | 6 | ヘラクレス・テッラアーム(進化) | 神獣 | 木 | 9728 | 1931 |
準備中 | 6 | バラキエルアーム・翠(進化) | 混蟲 | 闇 | 8765 | 1936 |
準備中 | 6 | ショカツリョウアーム(進化) | 龍神 | 光 | 7646 | 2086 |
準備中 | 6 | キディ・ベアアーム・昏(進化) | 鳥獣 | 光 | 8311 | 1603 |
準備中 | 6 | ラー・アクアアーム(進化) | 神獣 | 水 | 10001 | 2080 |
準備中 | 6 | ヘラアーム・蒼(進化) | 龍神 | 火 | 9978 | 1643 |
準備中 | 6 | ウシワカマル・フラマアーム(進化) | 鳥獣 | 火 | 10271 | 2034 |
準備中 | 6 | マリシテン・ルクスアーム(進化) | 神獣 | 光 | 10403 | 2396 |
準備中 | 6 | スピカアーム(進化) | 水生 | 水 | 8505 | 1902 |
準備中 | 6 | オニシマヅアーム(進化) | 神獣 | 木 | 8308 | 2666 |
準備中 | 6 | オキタアーム(進化) | 水生 | 火 | 9061 | 2011 |
準備中 | 6 | ベガアーム(進化) | 神獣 | 水 | 8798 | 1902 |
準備中 | 6 | モモタロウ・ルクスアーム(進化) | 神獣 | 光 | 9784 | 2120 |
準備中 | 6 | オキタ・ノクスアーム(進化) | 水生 | 闇 | 9061 | 2011 |
準備中 | 6 | シュウユアーム(進化) | 鳥獣 | 火 | 8781 | 1856 |
準備中 | 6 | ゲンブアーム(進化) | 龍神 | 闇 | 15274 | 3201 |
準備中 | 6 | ドクガンリュウアーム(進化) | 龍神 | 闇 | 7755 | 1603 |
準備中 | 6 | レトリーアーム(進化) | 鳥獣 | 光 | 8113 | 1804 |
TOP / ☆6ジェネシス / ☆6 / ☆5 / ☆4 / ☆3/ ☆2 / ☆1
☆5 †
アイコン | ☆ | 名称 | 類 | 属性 | 最大HP | 最大属性耐久力 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | イグニスアーム(進化) | 鳥獣 | 火 | 5449 | 1210 | |
5 | イグニス・レイアーム | 鳥獣 | 火 | 6302 | 1368 | |
5 | ギロンアーム | 鳥獣 | 火 | 5883 | 1242 | |
5 | サナダユキムラアーム | 鳥獣 | 火 | 7211 | 1605 | |
5 | シュウユアーム | 鳥獣 | 火 | 7518 | 1610 | |
5 | スザクアーム | 鳥獣 | 火 | 13094 | 2305 | |
5 | ナックルズアーム | 鳥獣 | 火 | 7515 | 1579 | |
5 | ニコラースアーム | 鳥獣 | 火 | 6324 | 1405 | |
5 | ノビネズミアーム(進化) | 鳥獣 | 火 | 5834 | 1121 | |
5 | ピグモンアーム | 鳥獣 | 火 | 8002 | 1400 | |
5 | フドウミョウオウアーム | 鳥獣 | 火 | 6194 | 1584 | |
5 | レッドフードアーム | 鳥獣 | 火 | 5209 | 1294 | |
5 | アシュラアーム | 鳥獣 | 水 | 7971 | 1331 | |
5 | ジャイガーアーム | 鳥獣 | 水 | 8350 | 1289 | |
5 | ジュウイチメンアーム | 鳥獣 | 水 | 7869 | 1347 | |
5 | フェンリルアーム | 鳥獣 | 水 | 13858 | 2937 | |
5 | オーディンアーム | 鳥獣 | 木 | 8297 | 1810 | |
5 | カラマットリオアーム | 鳥獣 | 木 | 5665 | 1573 | |
5 | ゴモラアーム | 鳥獣 | 木 | 6016 | 1252 | |
5 | キンタロウアーム | 鳥獣 | 木 | 9107 | 1673 | |
5 | サイゴウドンアーム | 鳥獣 | 木 | 6016 | 1210 | |
5 | チョハッカイアーム | 鳥獣 | 木 | 6684 | 1558 | |
5 | トウカセイシンアーム | 鳥獣 | 木 | 6484 | 1615 | |
5 | トクガワゴンゲンアーム | 鳥獣 | 木 | 6413 | 1242 | |
5 | ハヌマンドアーム | 鳥獣 | 木 | 6324 | 1373 | |
5 | バルサスターアーム | 鳥獣 | 木 | 5770 | 1336 | |
5 | マッドヒヒアーム | 鳥獣 | 木 | 5656 | 1231 | |
5 | ウシワカマルアーム | 鳥獣 | 光 | 9520 | 1805 | |
5 | オーライガーアーム(進化) | 鳥獣 | 光 | 5499 | 1226 | |
5 | キディ・ベアアーム | 鳥獣 | 光 | 6154 | 1194 | |
5 | シアンアーム | 鳥獣 | 光 | 9754 | 1421 | |
5 | ソニックアーム | 鳥獣 | 光 | 7851 | 1515 | |
5 | ファラオアーム | 鳥獣 | 光 | 5397 | 1600 | |
5 | ブリクセンアーム | 鳥獣 | 光 | 6395 | 1521 | |
5 | ポムポムプリンアーム | 鳥獣 | 光 | 6684 | 1531 | |
5 | メイデスワンアーム | 鳥獣 | 光 | 9024 | 1894 | |
5 | アヌビスアーム | 鳥獣 | 闇 | 7481 | 1879 | |
5 | ギュウマオウアーム | 鳥獣 | 闇 | 5348 | 1226 | |
5 | クロウアーム | 鳥獣 | 闇 | 9101 | 1221 | |
5 | ケロケンチーフアーム | 鳥獣 | 闇 | 185 | 23 | |
5 | シャドウアーム | 鳥獣 | 闇 | 5754 | 1484 | |
5 | ダークフードアーム | 鳥獣 | 闇 | 5209 | 389 | |
5 | タイラントアーム(進化) | 鳥獣 | 闇 | 5877 | 1352 | |
5 | バケネコアーム | 鳥獣 | 闇 | 6071 | 1363 | |
5 | ホルスアーム | 鳥獣 | 闇 | 8282 | 1558 | |
5 | オニババチアーム(進化) | 混蟲 | 火 | 5422 | 1189 | |
5 | オニユリアーム | 混蟲 | 火 | 5092 | 1231 | |
5 | スノーホワイトアーム | 混蟲 | 水 | 7654 | 1405 | |
5 | ウィーウイルメックアーム(進化) | 混蟲 | 木 | 5766 | 1305 | |
5 | キチアトハシスアーム | 混蟲 | 木 | 6626 | 1437 | |
5 | ギンギンヤンマアーム | 混蟲 | 木 | 5902 | 1210 | |
5 | チクホウジンアーム | 混蟲 | 木 | 5480 | 1200 | |
5 | ヨルムンガンドアーム | 混蟲 | 木 | 12848 | 2952 | |
5 | アゲハバキリアーム(進化) | 混蟲 | 光 | 5600 | 1226 | |
5 | カガミモムシアーム | 混蟲 | 光 | 7275 | 1352 | |
5 | ワンダラーアーム | 混蟲 | 光 | 7035 | 1405 | |
5 | エクレアムールアーム | 混蟲 | 闇 | 6194 | 1047 | |
5 | カドマツナギアーム | 混蟲 | 闇 | 8208 | 1847 | |
5 | クラヤミンボアーム | 混蟲 | 闇 | 7035 | 1405 | |
5 | ティファニービーアーム | 混蟲 | 闇 | 7408 | 1547 | |
5 | ハデスコーピオアーム(進化) | 混蟲 | 闇 | 5834 | 1158 | |
5 | バラキエルアーム | 混蟲 | 闇 | 5502 | 1594 | |
5 | アマテラスアーム | 水生 | 火 | 8482 | 2063 | |
5 | オオダチキリアーム | 水生 | 火 | 5788 | 1226 | |
5 | オキタアーム | 水生 | 火 | 8097 | 1584 | |
5 | オニフグアーム | 水生 | 火 | 6025 | 1158 | |
5 | シャークスピアアーム | 水生 | 火 | 5994 | 1252 | |
5 | アニバドルフィンアーム | 水生 | 水 | 6114 | 1163 | |
5 | ウラシマタロウアーム | 水生 | 水 | 8855 | 1773 | |
5 | オオワダツミアーム | 水生 | 水 | 6472 | 1500 | |
5 | カグラキエースアーム | 水生 | 水 | 6219 | 1352 | |
5 | サゴジョウアーム | 水生 | 水 | 6743 | 1373 | |
5 | シースプライトアーム | 水生 | 水 | 6114 | 1194 | |
5 | セイリュウアーム | 水生 | 水 | 14064 | 2805 | |
5 | ソウソウアーム | 水生 | 水 | 7368 | 1515 | |
5 | ハルガッツアーム | 水生 | 水 | 5348 | 1126 | |
5 | ヤシカリアーム(進化) | 水生 | 光 | 5560 | 1242 | |
5 | イクトゥスアーム | 水生 | 闇 | 6185 | 1347 | |
5 | ヴァルミリオンアーム(進化) | 水生 | 闇 | 5591 | 1300 | |
5 | カオスヘッドアーム | 水生 | 闇 | 6459 | 1268 | |
5 | アポロンアーム | 神獣 | 火 | 7759 | 1800 | |
5 | アルタイルアーム | 神獣 | 火 | 6265 | 1052 | |
5 | イブニングスターアーム(進化) | 神獣 | 火 | 5542 | 1205 | |
5 | カイノトラアーム | 神獣 | 火 | 6198 | 1415 | |
5 | カッカトリスアーム | 神獣 | 火 | 7715 | 1484 | |
5 | ガメラアーム | 神獣 | 火 | 7463 | 1236 | |
5 | クラディオスアーム | 神獣 | 火 | 8541 | 2094 | |
5 | ゴクウアーム | 神獣 | 火 | 9243 | 1710 | |
5 | スルトアーム | 神獣 | 火 | 13313 | 2705 | |
5 | ヒジカタアーム | 神獣 | 火 | 10120 | 1331 | |
5 | アルカンシエルアーム | 神獣 | 水 | 8722 | 1700 | |
5 | キモイラアーム | 神獣 | 水 | 5653 | 1263 | |
5 | キョッコウイカアーム | 神獣 | 水 | 6025 | 1100 | |
5 | ブリュンヒルデアーム | 神獣 | 水 | 9686 | 2484 | |
5 | ベガアーム | 神獣 | 水 | 6293 | 1326 | |
5 | マジマロソーダアーム | 神獣 | 水 | 6829 | 1263 | |
5 | マリシテンアーム | 神獣 | 水 | 8661 | 1847 | |
5 | イザナギアーム | 神獣 | 木 | 6801 | 1658 | |
5 | オオツノシカミアーム | 神獣 | 木 | 6761 | 1268 | |
5 | カンウアーム | 神獣 | 木 | 8541 | 1473 | |
5 | ビャッコアーム | 神獣 | 木 | 13649 | 2152 | |
5 | ムキムキアーム(進化) | 神獣 | 木 | 5850 | 1263 | |
5 | アクロバトルアーム | 神獣 | 光 | 7906 | 1510 | |
5 | アルデバランアーム(進化) | 神獣 | 光 | 5923 | 1058 | |
5 | クロノスアーム | 神獣 | 光 | 8698 | 2200 | |
5 | サンゾウアーム | 神獣 | 光 | 5850 | 1373 | |
5 | ソルデバリオアーム | 神獣 | 光 | 6216 | 1431 | |
5 | デネブアーム | 神獣 | 光 | 5489 | 1542 | |
5 | ヘラクレスアーム | 神獣 | 光 | 8667 | 1494 | |
5 | ポセイドンアーム | 神獣 | 光 | 7715 | 1658 | |
5 | ミカエルアーム | 神獣 | 光 | 10006 | 2321 | |
5 | メジェドアーム | 神獣 | 光 | 5653 | 1605 | |
5 | リョウマアーム | 神獣 | 光 | 8042 | 1710 | |
5 | ルナリーフアーム | 神獣 | 光 | 6142 | 1336 | |
5 | ダイロクテンマオウアーム | 神獣 | 闇 | 5591 | 1052 | |
5 | デスペラティオアーム | 神獣 | 闇 | 5194 | 1089 | |
5 | プレゼンスアーム | 神獣 | 闇 | 6010 | 1305 | |
5 | ペリーアーム | 神獣 | 闇 | 5603 | 1431 | |
5 | ボルトスアーム | 神獣 | 闇 | 6154 | 1336 | |
5 | モモタロウアーム | 神獣 | 闇 | 9058 | 1868 | |
5 | ラーアーム | 神獣 | 闇 | 8615 | 1600 | |
5 | ラストアンサーアーム | 神獣 | 闇 | 6539 | 1252 | |
5 | サルトビサスケアーム | 龍神 | 火 | 7555 | 1615 | |
5 | ニョライアーム | 龍神 | 火 | 6102 | 1400 | |
5 | バクエンドウジアーム | 龍神 | 火 | 6016 | 1305 | |
5 | マックスむらいアーム | 龍神 | 火 | 5160 | 1210 | |
5 | ミリオンレクスアーム | 龍神 | 火 | 5154 | 1073 | |
5 | クーラハブラウアーム | 龍神 | 水 | 6170 | 1342 | |
5 | コゴエールアーム | 龍神 | 水 | 6198 | 1252 | |
5 | パーゴスレクスアーム | 龍神 | 水 | 5154 | 1073 | |
5 | ラセンタイドアーム(進化) | 龍神 | 水 | 5576 | 1168 | |
5 | リュウノオヤコアーム(進化) | 龍神 | 水 | 5342 | 1279 | |
5 | イザナミアーム | 龍神 | 木 | 10671 | 1194 | |
5 | ギャオスアーム | 龍神 | 木 | 6438 | 1268 | |
5 | コノハナザカリアーム | 龍神 | 木 | 6844 | 752 | |
5 | ファミツウレクスアーム | 龍神 | 木 | 5154 | 1073 | |
5 | リュウビアーム | 龍神 | 木 | 7906 | 1700 | |
5 | アルゴアーム(進化) | 龍神 | 光 | 5988 | 1252 | |
5 | エチゴノリュウアーム | 龍神 | 光 | 5843 | 1300 | |
5 | オリョウアーム | 龍神 | 光 | 8254 | 1910 | |
5 | コウリュウアーム | 龍神 | 光 | 8313 | 2000 | |
5 | シコウテイペンアーム | 龍神 | 光 | 5431 | 1273 | |
5 | ショカツリョウアーム | 龍神 | 光 | 7035 | 1658 | |
5 | ゼウスアーム | 龍神 | 光 | 9070 | 1500 | |
5 | トリスメギストスアーム | 龍神 | 光 | 6170 | 1342 | |
5 | アザゼルアーム | 龍神 | 闇 | 6194 | 1594 | |
5 | ゲンブアーム | 龍神 | 闇 | 13304 | 2868 | |
5 | ティアマットアーム | 龍神 | 闇 | 8103 | 1631 | |
5 | テネブラエアーム(進化) | 龍神 | 闇 | 6228 | 1305 | |
5 | ピースハンガーアーム(進化) | 龍神 | 闇 | 5640 | 1205 | |
5 | リョフアーム | 龍神 | 闇 | 5671 | 1421 | |
5 | ルシファーアーム | 龍神 | 闇 | 8017 | 2410 | |
5 | ルーンドラゴンアーム | 龍神 | 闇 | 6758 | 1468 | |
5 | レッドキングアーム | 龍神 | 闇 | 6786 | 1489 | |
準備中 | 5 | バステトアーム | 鳥獣 | 木 | 9212 | 2558 |
準備中 | 5 | コクヨウアーム | 鳥獣 | 闇 | 5671 | 2352 |
準備中 | 5 | コンゴウアーム | 鳥獣 | 光 | 5671 | 2352 |
準備中 | 5 | ラファエルアーム | 龍神 | 光 | 10502 | 2310 |
準備中 | 5 | マリンブルーヨワビダカアーム | 神獣 | 水 | 13285 | 2073 |
準備中 | 5 | ハールバルズアーム | 鳥獣 | 水 | 8297 | 1810 |
準備中 | 5 | スイギョクアーム | 鳥獣 | 木 | 5671 | 2352 |
準備中 | 5 | ヘルアーム | 龍神 | 闇 | 9809 | 2016 |
準備中 | 5 | トロピカルヨワビダカアーム | 神獣 | 木 | 11727 | 1873 |
準備中 | 5 | バハムートアーム | 龍神 | 闇 | 11752 | 2026 |
準備中 | 5 | ウリエルアーム | 混蟲 | 火 | 9203 | 2079 |
準備中 | 5 | スプラッシュルシファーアーム | 龍神 | 水 | 8045 | 2410 |
準備中 | 5 | アニバドルフィンアーム | 水生 | 水 | 6114 | 1163 |
準備中 | 5 | クロノスアーム | 神獣 | 光 | 8698 | 2200 |
準備中 | 5 | ソウギョクアーム | 鳥獣 | 水 | 5671 | 2352 |
準備中 | 5 | ナカムラーメンアーム | 龍神 | 闇 | 5862 | 1405 |
準備中 | 5 | ヴァルトラウテアーム | 神獣 | 木 | 9686 | 2484 |
準備中 | 5 | コウギョクアーム | 鳥獣 | 火 | 5671 | 2352 |
準備中 | 5 | サニーレッドヨワビダカアーム | 神獣 | 火 | 13021 | 2400 |
準備中 | 5 | ナミノリルシファーアーム | 龍神 | 火 | 9378 | 2010 |
TOP / ☆6ジェネシス / ☆6 / ☆5 / ☆4 / ☆3/ ☆2 / ☆1
☆4 †
アイコン | ☆ | 名称 | 類 | 属性 | 最大HP | 最大属性耐久力 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | イグニスアーム | 鳥獣 | 火 | 4905 | 995 | |
4 | イシザルアーム(進化) | 鳥獣 | 火 | 4814 | 966 | |
4 | グレイズイーグルアーム | 鳥獣 | 火 | 4621 | 938 | |
4 | ゴッツイシザルアーム | 鳥獣 | 火 | 4782 | 928 | |
4 | サイノガワラアーム | 鳥獣 | 火 | 5023 | 976 | |
4 | ノビネズミアーム | 鳥獣 | 火 | 4403 | 894 | |
4 | ブレイズホークアーム(進化) | 鳥獣 | 火 | 4992 | 938 | |
4 | ロクモンアーム | 鳥獣 | 火 | 5803 | 947 | |
4 | ヴィークリスタルアーム(進化) | 鳥獣 | 水 | 4498 | 957 | |
4 | ダイヤヴィークアーム | 鳥獣 | 水 | 4802 | 976 | |
4 | アロマヅノトカゲアーム | 鳥獣 | 木 | 4690 | 957 | |
4 | カラマツトリアーム | 鳥獣 | 木 | 4521 | 990 | |
4 | クルックロマニョンアーム | 鳥獣 | 木 | 4923 | 1005 | |
4 | サルポッポアーム(進化) | 鳥獣 | 木 | 5124 | 990 | |
4 | ハヌマーンアーム | 鳥獣 | 木 | 5158 | 1052 | |
4 | オーライガーアーム | 鳥獣 | 光 | 4779 | 971 | |
4 | サンショウメイアーム | 鳥獣 | 光 | 4900 | 899 | |
4 | ケロケンチアーム | 鳥獣 | 闇 | 171 | 21 | |
4 | タイラントアーム | 鳥獣 | 闇 | 4905 | 1000 | |
4 | ネコマタアーム | 鳥獣 | 闇 | 4728 | 990 | |
4 | イサリビテントウアーム(進化) | 混蟲 | 火 | 4693 | 1033 | |
4 | オニババチアーム | 混蟲 | 火 | 4779 | 1024 | |
4 | ヒガンバナアーム | 混蟲 | 火 | 5261 | 1072 | |
4 | ミタマテントウアーム | 混蟲 | 火 | 4923 | 1043 | |
4 | シノビコブラアーム | 混蟲 | 水 | 5075 | 760 | |
4 | ゲッチュウムシアーム | 混蟲 | 水 | 5499 | 1009 | |
4 | アラクネビュラアーム | 混蟲 | 木 | 4842 | 981 | |
4 | ウィーウイルメックアーム | 混蟲 | 木 | 5158 | 1052 | |
4 | アゲハバキリアーム | 混蟲 | 光 | 5032 | 1024 | |
4 | ヘラクレビートアーム | 混蟲 | 光 | 4409 | 1033 | |
4 | デスコーピオアーム(進化) | 混蟲 | 闇 | 5046 | 957 | |
4 | ハデスコーピオアーム | 混蟲 | 闇 | 4561 | 928 | |
4 | ファニービーアーム | 混蟲 | 闇 | 4842 | 981 | |
4 | ヤミンボアーム(進化) | 混蟲 | 闇 | 4971 | 1057 | |
4 | アネッタイギョアーム | 水生 | 火 | 4461 | 909 | |
4 | フランベルジュアーム | 水生 | 火 | 5032 | 1024 | |
4 | ウミブタアーム | 水生 | 水 | 4920 | 971 | |
4 | グラキエスアーム | 水生 | 水 | 4840 | 981 | |
4 | スピカアーム | 水生 | 水 | 5040 | 962 | |
4 | ナックアウトアーム | 水生 | 水 | 4923 | 1005 | |
4 | ヤツメガロドンアーム | 水生 | 水 | 4561 | 928 | |
4 | オオミノカサゴソアーム | 水生 | 木 | 4576 | 933 | |
4 | アラクレドラアーム | 水生 | 光 | 4621 | 938 | |
4 | ヤシカリアーム | 水生 | 光 | 4923 | 1000 | |
4 | ヴァルミリオンアーム | 水生 | 闇 | 4621 | 938 | |
4 | バイダムアーム | 水生 | 闇 | 4874 | 976 | |
4 | イブニングスターアーム | 神獣 | 火 | 5158 | 1052 | |
4 | ヨワビダカアーム | 神獣 | 火 | 5431 | 1105 | |
4 | ラビカーネルレッドアーム | 神獣 | 火 | 5049 | 1029 | |
4 | ガンティコアアーム | 神獣 | 水 | 5158 | 1058 | |
4 | ツキノワーグナーアーム(進化) | 神獣 | 水 | 5046 | 1005 | |
4 | ミカヅキノワーグナーアーム | 神獣 | 水 | 4840 | 981 | |
4 | オオカムイアーム | 神獣 | 木 | 4997 | 1014 | |
4 | キリンアーム(進化) | 神獣 | 木 | 4484 | 952 | |
4 | センプクロウアーム | 神獣 | 木 | 4736 | 990 | |
4 | ツノシカミアーム | 神獣 | 木 | 4555 | 914 | |
4 | テンリンアーム | 神獣 | 木 | 4779 | 971 | |
4 | ドラクルドクロアーム | 神獣 | 木 | 4779 | 971 | |
4 | ハラミノムシアーム | 神獣 | 木 | 5273 | 990 | |
4 | ムキムキアーム | 神獣 | 木 | 4682 | 952 | |
4 | アルデバランアーム | 神獣 | 光 | 4914 | 942 | |
4 | コルヴィスアーム(進化) | 神獣 | 光 | 4920 | 995 | |
4 | ヤタガラスアーム | 神獣 | 光 | 4905 | 995 | |
4 | ラビカーネルホワイトアーム | 神獣 | 光 | 5270 | 1072 | |
4 | ラビスターアーム | 神獣 | 光 | 4346 | 885 | |
4 | ルナリィスアーム | 神獣 | 光 | 4997 | 1014 | |
4 | カーラアーム | 神獣 | 闇 | 5032 | 1024 | |
4 | シーカーアーム | 神獣 | 闇 | 5528 | 962 | |
4 | プロディギウムアーム | 神獣 | 闇 | 4776 | 952 | |
4 | カエンドウジアーム | 龍神 | 火 | 4461 | 909 | |
4 | シンエンアーム | 龍神 | 水 | 4923 | 1043 | |
4 | ハイドラゴリアンアーム | 龍神 | 水 | 5218 | 962 | |
4 | マックロコアーム | 龍神 | 水 | 5861 | 1196 | |
4 | ラセンタイドアーム | 龍神 | 水 | 5129 | 1043 | |
4 | ラハブラウアーム | 龍神 | 水 | 4802 | 976 | |
4 | リュウノオヤコアーム | 龍神 | 水 | 4840 | 981 | |
4 | ダイエンカイアーム | 龍神 | 木 | 5063 | 1029 | |
4 | アルゴアーム | 龍神 | 光 | 5502 | 1115 | |
4 | ガマリッチアーム | 龍神 | 光 | 171 | 21 | |
4 | トリスアギオンアーム(進化) | 龍神 | 光 | 4753 | 1057 | |
4 | サンピラニアアーム | 龍神 | 闇 | 5393 | 1100 | |
4 | テネブラエアーム | 龍神 | 闇 | 5717 | 1163 | |
4 | ドクガンリュウアーム | 龍神 | 闇 | 4831 | 1009 | |
4 | ピースハンガーアーム | 龍神 | 闇 | 5158 | 1052 | |
3 | イシザルアーム | 鳥獣 | 火 | 4052 | 811 |
TOP / ☆6ジェネシス / ☆6 / ☆5 / ☆4 / ☆3/ ☆2 / ☆1
☆3 †
アイコン | ☆ | 名称 | 類 | 属性 | 最大HP | 最大属性耐久力 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ケシズミアーム | 鳥獣 | 火 | 3547 | 707 | |
3 | ブレイズホークアーム | 鳥獣 | 火 | 3900 | 806 | |
3 | ヴィークリスタルアーム | 鳥獣 | 水 | 3868 | 772 | |
3 | アロマジロウアーム | 鳥獣 | 木 | 3778 | 755 | |
3 | オラ・フールアーム | 鳥獣 | 木 | 3722 | 742 | |
3 | サルポッポアーム | 鳥獣 | 木 | 4156 | 828 | |
3 | コル・レオニスアーム | 鳥獣 | 光 | 3674 | 733 | |
3 | ケロケンアーム | 鳥獣 | 闇 | 149 | 18 | |
3 | ダイダラボチアーム | 鳥獣 | 闇 | 4068 | 832 | |
3 | イサリビテントウアーム | 混蟲 | 火 | 3967 | 789 | |
3 | ヒボタルアーム | 混蟲 | 火 | 3951 | 785 | |
3 | ベニオニヒメアーム | 混蟲 | 火 | 3674 | 733 | |
3 | アラクネアシュラアーム | 混蟲 | 木 | 3722 | 742 | |
3 | スクトゥームアーム | 混蟲 | 光 | 3868 | 772 | |
3 | アントレスアーム | 混蟲 | 闇 | 4004 | 642 | |
3 | デスコーピオアーム | 混蟲 | 闇 | 3501 | 699 | |
3 | ヤミンボアーム | 混蟲 | 闇 | 3900 | 776 | |
3 | シャクネツタイギョアーム | 水生 | 火 | 3770 | 750 | |
3 | タチキリアーム | 水生 | 火 | 3951 | 785 | |
3 | メテオトヒメアーム | 水生 | 火 | 3568 | 724 | |
3 | サメガロドンアーム | 水生 | 水 | 3674 | 733 | |
3 | シーライトアーム | 水生 | 水 | 3850 | 768 | |
3 | ナックラブアーム | 水生 | 水 | 3967 | 789 | |
3 | ウィッシュダイアアーム | 水生 | 木 | 3951 | 785 | |
3 | ハヤシサンゴアーム | 水生 | 木 | 4235 | 845 | |
3 | ミノカサゴソアーム | 水生 | 木 | 3868 | 772 | |
3 | アルファルドアーム | 水生 | 光 | 3722 | 742 | |
3 | サダルスードアーム | 水生 | 光 | 4156 | 828 | |
3 | センチュリオンアーム | 水生 | 闇 | 3722 | 742 | |
3 | シューティングスターアーム | 神獣 | 火 | 3778 | 755 | |
3 | ツキノワーグナーアーム | 神獣 | 水 | 3547 | 707 | |
3 | ウシウシアーム | 神獣 | 木 | 3770 | 750 | |
3 | キリンアーム | 神獣 | 木 | 3850 | 768 | |
3 | ズババットアーム | 神獣 | 木 | 3501 | 699 | |
3 | ハグレカムイアーム | 神獣 | 木 | 3501 | 699 | |
3 | ミノムシアーム | 神獣 | 木 | 5068 | 785 | |
3 | コルヴィスアーム | 神獣 | 光 | 3592 | 716 | |
3 | ラビフランマアーム | 神獣 | 光 | 3501 | 699 | |
3 | アステリオンアーム | 神獣 | 闇 | 3868 | 772 | |
3 | エレキファントアーム | 神獣 | 闇 | 4299 | 750 | |
3 | レッドレクスアーム | 龍神 | 火 | 3685 | 737 | |
3 | アヴァルクローネアーム | 龍神 | 水 | 3951 | 785 | |
3 | クロコビノスアーム | 龍神 | 水 | 3778 | 755 | |
3 | サムイールアーム | 龍神 | 水 | 3967 | 629 | |
3 | リュウジンアーム | 龍神 | 水 | 4156 | 828 | |
3 | リュウノオトシゴアーム | 龍神 | 水 | 3900 | 776 | |
3 | オブリビオンアーム | 龍神 | 木 | 4078 | 811 | |
3 | ドラゴリアンアーム | 龍神 | 木 | 4701 | 841 | |
3 | ガマグッチアーム | 龍神 | 光 | 149 | 18 | |
3 | コウテイペンアーム | 龍神 | 光 | 4044 | 651 | |
3 | トリスアギオンアーム | 龍神 | 光 | 4052 | 811 | |
