ホール・オブ・フェイム/魔人
報酬
エリア | 報酬 |
---|---|
道1 | 専用スキルカード「基本能力+40%」 |
道2 | 専用スキルカード「弱点ダメージアップ+300%」 |
道3 | クリスタル×3 専用スキルカード「フラッシュブレイク+150%」 |
試練1 | スキルカード「魔力+6%」 |
試練2 | スキルカード「魔力+6%」 |
試練3 | クリスタル×5 専用スキルカード「エレメントリバース+10%」 |
奥義 | スキルカード「魔力+8%」 |
究極 | スキルカード「魔力+10%」 |
殿堂 | リバイバルチケット×10 魔石×300 スキルカード「レインボーエレメント出現+5%」 |
道
道1
クリア条件:アビリティで一度に倒した敵:4
バトル | 敵構成 | 耐性・補足 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | スタン無効(ニン) | |
4 |
道2
クリア条件:ブレイク回数:2以下↓
バトル | 敵構成 | 耐性・補足 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
道3
クリア条件:ブレイク回数:8以上↑
バトル | 敵構成 | 耐性・補足 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
試練
試練1
クリア条件:弱点アビリティで倒した敵:8以上↑
バトル | 敵構成 | 耐性・補足 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | スタン無効(エン) | |
4 | スロウ無効(バ) ウィーク無効(バ) クリダウン無効(バ) |
試練2
クリア条件:敵に与えたダメージ:70万以上↑
バトル | 敵構成 | 耐性・補足 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | スロウ無効 |
試練3
クリア条件:バトルの合計ターン数:7以下↓
バトル | 敵構成 | 耐性・補足 |
---|---|---|
1 | 先制カーズ エレメント消去 | |
2 | 先制デブレイ | |
3 | 先制自爆 | |
4 | 先制闇エレメント封印 スリプル無効(サイ) ノーガード無効(サイ) |
奥義・究極・殿堂
奥義
エリアステータス | 敵側 | プレイヤー側 |
---|---|---|
スタン無効 スロウ無効 ノーガード無効 | - |
バトル | 敵構成 | 耐性・補足 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ウィーク無効 クリダウン無効 | |
4 | デバリア無効(マリ) |
究極
エリアステータス | 敵側 | プレイヤー側 |
---|---|---|
スタン無効 スロウ無効 ノーガード無効 | - |
バトル | 敵構成 | 耐性・補足 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | スリプル無効(アレ) |
殿堂
エリアステータス | 敵側 | プレイヤー側 |
---|---|---|
スタン無効 | フェイス ヘイスト トランスソーサリー |
バトル | 敵構成 | 耐性・補足 |
---|---|---|
1 | ノーガード無効 | |
2 | ||
3 | スリプル無効 ノーガード無効 | |
4 | 先制攻撃 スリプル無効 |
コメント