イベント/バトルタワーランキング第5弾 仁義なきタコ野郎
※公式サイト、アプリからの引用を含みます。
バトルタワーランキング第5弾開催!
バトルタワーランキング第5弾の開催をお伝えいたします。
一足先に妖精の部屋で敵情視察をしていたのでは?
そんな疑惑の中、やってきましたアイツは「オルトロス」!うひょひょ~。
開催期間
2015/10/19(月) 15:00 ~ 10/25(日) 23:59
開催概要
50階層からなる謎のタワーが冒険の舞台です。
各階層ごとに現れるボス「オルトロス」を倒し最上層へ向かうとともに、撃破ボスの数に応じたランキングの上位を目指して闘うイベントとなっています。
リージョンルール
- 全てのエリアにボスが出現します。
- 階層が上がるごとにエリアの難易度が上がっていきます。
- 5階ごとに報酬があります。
- 踏破したエリアに戻ることはできません。
TIPS
- ボス「オルトロス」は水属性の敵です。第21層から火属性の「テュポーン」が登場し、オルトロスと同時にバトルに出現します。
- ボスは「スロウ」を使用し、こちらの行動を制限してきます。エキスパンドスキルの耐えぬく強化を持つヘイストがあれば、スロウを防げます。
ボス攻略
ボス攻略:オルトロス、テュポーン
【メビウスFF攻略】10月のタワーイベント“仁義なきタコ野郎”開始! オルトロス&テュポーン戦を徹底攻略!
報酬
踏破報酬
1~4階層、および5階層ごとに踏破報酬が用意されています。
ランキングにとらわれず、ご自身のペースで獲得していけます。
タワー初めての方もお気軽に、ご参加ください!
シード報酬は全部集めるとなんと総数10万シード!
また、上級者向けのクリア後領域「夢幻輪廻」では、1周当たりリバイバルチケット1枚だった報酬が2枚に増量となります。
階層 | 報酬 |
---|---|
1F | エリクサー×2 |
2F | リバイバルチケット×2 |
3F | クリスタル×2 |
4F | 召喚チケット×1 |
5F | フェニックスの尾×1 |
10F | 火水風土シード500 |
15F | リバイバルチケット×1、エリクサー×1 |
20F | 火水風土シード2000 |
25F | リバイバルチケット×2、クリスタル×1 |
30F | 火水風土シード5000 |
35F | リバイバルチケット×2、クリスタル×1 |
40F | 火水風土シード7500 |
45F | リバイバルチケット×2、クリスタル×2 |
50F | クリスタル×3、召喚チケット×1、火水風土シード10000 |
夢幻輪廻(※) | リバイバルチケット×2 |
※夢幻輪廻は50階層クリア後に行けるようになる、5エリアで1周の領域。1周するたびに、表の「リバイバルチケット×2」が入手できる。
ランキング報酬
開催期間終了時点の順位でランキング報酬が獲得できます。
今月からは、報酬のリバイバルチケットを増量予定です。詳しくはイベント開始のお知らせにてお伝えします!
※撃破数が同じプレイヤー同士の場合は、バトルスコアが高い方が上位に来ます。
順位 | 報酬内容 |
---|---|
1~500位 | リバイバルチケット×20、クリスタル×1 |
501~1000位 | リバイバルチケット×10、クリスタル×1 |
1001~3000位 | リバイバルチケット×6、クリスタル×1 |
3001~10000位 | リバイバルチケット×3、クリスタル×1 |
10001~50000位 | エリクサー×1、クリスタル×1 |
50001~100000位 | ギル10000、クリスタル×1 |
エリア一覧
第1層~第10層
エリア名 | スタミナ | バトル数 | 踏破報酬 |
---|---|---|---|
第1層 | 5 | 3 | エリクサー×2 |
第2層 | 5 | 3 | リバイバルチケット×2 |
第3層 | 5 | 3 | クリスタル×2 |
第4層 | 5 | 3 | 召喚チケット×1 |
第5層 | 5 | 3 | フェニックスの尾×1 |
第6層 ~ 第9層 | 5 | 3 | |
第10層 | 5 | 3 | 火水風土シード500 |
第11層~第20層
エリア名 | スタミナ | バトル数 | 踏破報酬 |
---|---|---|---|
第11層 ~ 第14層 | 6 | 4 | |
第15層 | 6 | 4 | リバイバルチケット×1 エリクサー×1 |
第16層 ~ 第19層 | 6 | 4 | |
第20層 | 6 | 4 | 火水風土シード2000 |
第21層~第30層
エリア名 | スタミナ | バトル数 | 踏破報酬 |
---|---|---|---|
第21層 ~ 第24層 | 7 | 4 | |
第25層 | 7 | 4 | リバイバルチケット×2 クリスタル×1 |
第26層 ~ 第29層 | 7 | 5 | |
第30層 | 7 | 5 | 火水風土シード5000 |
第31層~第40層
エリア名 | スタミナ | バトル数 | 踏破報酬 |
---|---|---|---|
第31層 ~ 第34層 | 8 | 5 | |
第35層 | 8 | 5 | リバイバルチケット×2 クリスタル×1 |
第36層 ~ 第39層 | 8 | 5 | |
第40層 | 8 | 5 | 火水風土シード7500 |
第41層~第50層
エリア名 | スタミナ | バトル数 | 踏破報酬 |
---|---|---|---|
第41層 ~ 第44層 | 9 | 6 | |
第45層 | 9 | 6 | リバイバルチケット×2 クリスタル×2 |
第46層 ~ 第49層 | 9 | 6 | |
第50層 | 9 | 6 | クリスタル×3 召喚チケット×1 火水風土シード10000 |
夢幻輪廻
50層踏破後に現れる5エリアで1ループのエリア。6バトル目の大型ボスはエリアによって固定。
エリア名 | スタミナ | バトル数 | 6戦目ボス |
---|---|---|---|
無限輪廻1 | 10 | 7 | モルボルグレート |
無限輪廻2 | 10 | 7 | ダイアマイト |
夢幻輪廻3 | 10 | 7 | オチュー&コチュー |
夢幻輪廻4 | 10 | 7 | ベヒーモス |
夢幻輪廻5 | 10 | 7 | シャドウドラゴン |
コメント