【龍が如く極2】達成目録(プレイスポット)一覧|各達成目録の内容やステータス情報
【龍が如くシリーズ最新情報!】 ・ジャッジアイズ:死神の遺言 |
龍が如く極2の達成目録(プレイスポット)一覧のページです。プレイスポットの各達成目録の内容や各ステータスを紹介しています。
達成目録(プレイスポット)一覧
内容 | 筋力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
プレイスポットで合計5回遊ぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
プレイスポットで合計10回遊ぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
プレイスポットで合計20回遊ぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
プレイスポットで合計30回遊ぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
カラオケで90点以上を出す | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
カラオケで3つの楽曲で90点以上を出す | |||||
カラオケで8つの楽曲で90点以上を出す | |||||
UFOキャッチャーで景品を1個獲得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
UFOキャッチャーで景品を5個獲得 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
UFOキャッチャーで景品を10個獲得 | |||||
個室ビデオ屋でビデオを1本鑑賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
個室ビデオ屋でビデオを8本鑑賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
個室ビデオ屋でビデオを15本鑑賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
青山ひかるを指名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
橋本莉菜を指名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
青山ひかるのご褒美映像を見た | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
橋本莉菜のご褒美映像を見た | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ポーカーで累計1000枚稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ブラックジャックで累計1000枚稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
こいこいで累計1000点稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
おいちょかぶで累計1000点稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
待ったを使わずに将棋で1勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
チャレンジコース初級をクリア | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
チャレンジコース中級をクリア | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
チャレンジコース上級をクリア | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ホームランコースで累計10本打つ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホームランコースで累計30本打つ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホームランコースで累計50本打つ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダーツで全ルールをプレイする | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ダーツでライバルを全員撃破する | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ダーツの対戦で累計10勝する | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ダーツのハットトリックを3回する | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ダーツのハットトリックを5回する | |||||
麻雀の全ての卓・大会で1位になった | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
麻雀で5回ロン及びツモであがった | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
麻雀で10回ロン及びツモであがった | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
麻雀で30回ロン及びツモであがった | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
賭け麻雀で累計10万円稼ぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ニアピンチャレンジ初級で合計300pt以上 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ニアピンチャレンジ中級で合計300pt以上 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
ニアピンチャレンジ上級で合計300pt以上 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
ニアピンチャレンジでカップイン達成 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
ビンゴチャレンジ3ライン達成 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
鼻から牛乳初級クリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
鼻から牛乳中級クリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
鼻から牛乳上級クリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
北風と太陽とアタシ初級クリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
北風と太陽とアタシ中級クリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
北風と太陽とアタシ上級クリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
バーチャロンで全てのバーチャロイドを選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
バーチャファイター2で全キャラを選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
??? |
コメント