【龍が如く極2】達成目録(バトル)一覧|各達成目録の内容やステータス情報
【龍が如くシリーズ最新情報!】 ・ジャッジアイズ:死神の遺言 |
龍が如く極2の達成目録(バトル)一覧のページです。バトルの各達成目録の内容や各ステータスを紹介しています。
達成目録(バトル)一覧
内容 | 筋力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|
街で絡んでくる敵を10人撃破 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
街で絡んでくる敵を50人撃破 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
街で絡んでくる敵を100人撃破 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
街で絡んでくる敵を150人撃破 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エンカウントボスを1人撃破 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
エンカウントボスを5人撃破 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
??? | |||||
アルティメットヒートモードを10回発動 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
アルティメットヒートモードを30回発動 | |||||
??? | |||||
バトル中に物を10個破壊 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
バトル中に物を30個破壊 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
バトル中に物を50個破壊 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
武器で敵を10人撃破 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
武器で敵を30人撃破 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
武器で敵を50人撃破 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
武器で敵を100人撃破 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
武器で敵を150人撃破 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
成金野郎を1人撃破 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
成金野郎を5人撃破 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
成金野郎を10人撃破 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
ヒートアクションを10回使用 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ヒートアクションを30回使用 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
ヒートアクションを50回使用 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
10種類のヒートアクションを使用 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
20種類のヒートアクションを使用 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
30種類のヒートアクションを使用 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
武器を10種類入手 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
武器を20種類入手 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
武器を30種類入手 | |||||
防具を10種類入手 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
防具を20種類入手 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
防具を30種類入手 | |||||
闘技場に出場して10回優勝 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
??? | |||||
??? | |||||
用心棒ミッションを5個クリア | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
??? | |||||
??? | |||||
スキルを5個習得 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
スキルを10個習得 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
スキルを20個習得 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
スキルを50個習得 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
??? |
コメント