【ジャッジアイズ】ドローンパーツ一覧
ジャッジアイズ死神の遺言(JUDGE EYES)のドローンのパーツについて紹介していきます。
パーツ一覧 †
フレーム一覧 †
SMZシリーズ(フレーム) †
パーツ名 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
SMZ:ミルク | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 無地塗料(白)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:チャコール | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 無地塗料(黒)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:マリン | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 無地塗料(青)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:ケチャップ | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 無地塗料(赤)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:ストライプ | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 ストライプ塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:チェック | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 チェック塗装×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:フラワー | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 花柄塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:カラフル | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 カラフル塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ: | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 ×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:ネイチャー | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 ネイチャー塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:キュート | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 キューティー×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:エレガント | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 エレガント塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:デジカモ | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 ミリタリー塗料(青)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:デザートカモ | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 ミリタリー塗料(茶)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:ウッドカモ | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 ミリタリー塗料(緑)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:痛ドローン | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 萌え塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:伝説の龍 | ¥7,800 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×1 安物プラスチック×2 ドラゴン塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 |
誠模型シリーズ(フレーム) †
パーツ名 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
誠模型:パールホワイト | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 無地塗料(白)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:マットブラック | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 無地塗料(黒)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:スカイブルー | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 ×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:バーニングレッド | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 無地塗料(赤)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:ストライプ | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 ストライプ塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:チェック | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 チェック塗装×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:フラワー | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 花柄×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:カラフル | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 カラフル塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:ネイチャー | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 ネイチャー塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:キュート | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 キューティー塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:エレガント | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 エレガント塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:デジカモ | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 ミリタリー塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:デザートカモ | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 ミリタリー塗料(茶)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:ウッドカモ | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 ミリタリー塗料(緑)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:萌え | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 萌え塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:伝説の龍 | ¥18,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
140 | 0 | 0 | 0 | 120 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×2 安物プラスチック×4 ドラゴン塗料×1 |
S-ONEシリーズ(フレーム) †
パーツ名 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
S-ONE:ホワイト | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 無地塗料(白)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:ブラック | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 無地塗料(黒)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:ブルー | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 無地塗料(青)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:レッド | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 無地塗料(赤)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:ストライプ | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 ストライプ塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:チェック | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 チェック塗装×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:フラワー | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 花柄塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:カラフル | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 カラフル塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:ネイチャー | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 ネイチャー塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:キュート | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 キューティー塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:エレガント | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 エレガント塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:デジカモ | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 ミリタリー塗料(青)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:デザートカモ | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 ミリタリー塗料(茶)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:ウッドカモ | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 ミリタリー塗料(緑)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:萌え | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 萌え塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:伝説の龍 | ¥30,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
175 | 0 | 0 | 0 | 140 |
必要素材 | ||||
小さなネジ×4 頑丈なプラスチック×2 澱んだアルミニウム×2 ドラゴン塗料×1 |
誠模型:甲冑シリーズ(フレーム) †
パーツ名 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
誠模型:甲冑/ホワイト | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 無地塗料(白)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:甲冑/ブラック | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 無地塗料(黒)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:甲冑/ブルー | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 無地塗料(青)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:甲冑/レッド | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 無地塗料(赤)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:甲冑/ストライプ | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 ストライプ塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:甲冑/チェック | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 チェック塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:甲冑/フラワー | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 花柄塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:甲冑/カラフル | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 カラフル塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:甲冑/ネイチャー | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 ネイチャー塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:甲冑/キュート | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 キューティー塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:甲冑/エレガント | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 エレガント塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:甲冑/デジカモ | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 ミリタリー塗料(青)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:甲冑/デザート | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 ミリタリー塗料(茶)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:甲冑/ウッドカモ | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 ミリタリー塗料(緑)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:甲冑/萌え | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 萌え塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
誠模型:甲冑/伝説の龍 | ¥42,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
200 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×4 凹んだカーボン×4 澱んだアルミニウム×2 ドラゴン塗料×1 |
S-ONE:金剛シリーズ(フレーム) †
パーツ名 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
S-ONE:金剛/白 | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 200 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 無地塗料(白)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:金剛/黒 | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 200 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 無地塗料(青)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:金剛/赤 | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 200 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 無地塗料(赤)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:金剛/縞 | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 200 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 ストライプ塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:金剛/格子 | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 チェック塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:金剛/華 | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 200 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 花柄塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:金剛/万華鏡 | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 200 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 カラフル塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:金剛/ | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 200 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:金剛/自然 | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 200 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 ネイチャー塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:金剛/片葉三 | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 200 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 キューティー塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:金剛/煌 | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 160 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 エレガント塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:金剛/青迷彩 | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 200 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 ミリタリー塗料(青)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:金剛/砂迷彩 | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 200 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 ミリタリー塗料(茶)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:金剛/木迷彩 | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 200 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 ミリタリー塗料(緑)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:金剛/萌 | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 200 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 萌え塗料×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
S-ONE:金剛/龍 | ¥64,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
250 | 0 | 0 | 0 | 200 |
必要素材 | ||||
精巧なネジ×2 しなやかなカーボン×1 煌びやかなアルミニウム×2 ドラゴン塗料×1 |
SMZ:神輿シリーズ(フレーム) †
パーツ名 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
SMZ:神輿/白 | ¥100,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
300 | 0 | 0 | 0 | 50 |
必要素材 | ||||
一級品のネジ×2 高強度なプラスチック×1 無地塗料(白)×1&br:匠の記した設計図(フレーム)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:神輿/黒 | ¥100,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
300 | 0 | 0 | 0 | 50 |
必要素材 | ||||
一級品のネジ×2 高強度なプラスチック×1 無地塗料(黒)×1&br:匠の記した設計図(フレーム)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:神輿/藍 | ¥100,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
300 | 0 | 0 | 0 | 50 |
必要素材 | ||||
一級品のネジ×2 高強度なプラスチック×1 無地塗料(青)×1&br:匠の記した設計図(フレーム)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:神輿/赤 | ¥100,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
300 | 0 | 0 | 0 | 50 |
必要素材 | ||||
一級品のネジ×2 高強度なプラスチック×1 無地塗料(赤)×1&br:匠の記した設計図(フレーム)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:神輿/ストライプ | ¥100,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
300 | 0 | 0 | 0 | 50 |
必要素材 | ||||
一級品のネジ×2 高強度なプラスチック×1 ストライプ塗料×1&br:匠の記した設計図(フレーム)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:神輿/チェック | ¥100,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
300 | 0 | 0 | 0 | 50 |
必要素材 | ||||
一級品のネジ×2 高強度なプラスチック×1 チェック塗料×1&br:匠の記した設計図(フレーム)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:神輿/華 | ¥100,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
300 | 0 | 0 | 0 | 50 |
必要素材 | ||||
一級品のネジ×2 高強度なプラスチック×1 花柄塗料×1&br:匠の記した設計図(フレーム)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:神輿/カラフル | ¥100,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
300 | 0 | 0 | 0 | 50 |
必要素材 | ||||
一級品のネジ×2 高強度なプラスチック×1 カラフル塗料×1&br:匠の記した設計図(フレーム)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:神輿/ネイチャー | ¥100,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
300 | 0 | 0 | 0 | 50 |
必要素材 | ||||
一級品のネジ×2 高強度なプラスチック×1 ネイチャー塗料×1&br:匠の記した設計図(フレーム)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:神輿/キュート | ¥100,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
300 | 0 | 0 | 0 | 50 |
必要素材 | ||||
一級品のネジ×2 高強度なプラスチック×1 キューティー塗料×1&br:匠の記した設計図(フレーム)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:神輿/エレガント | ¥100,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
300 | 0 | 0 | 0 | 50 |
必要素材 | ||||
一級品のネジ×2 高強度なプラスチック×1 エレガント塗料×1&br:匠の記した設計図(フレーム)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:神輿/デジカモ | ¥100,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
300 | 0 | 0 | 0 | 50 |
必要素材 | ||||
一級品のネジ×2 高強度なプラスチック×1 ミリタリー塗料(青)×1&br:匠の記した設計図(フレーム)×1 | ||||
パーツ名 | 金額 | |||
SMZ:神輿/デザート | ¥100,000 | |||
コスト上限 | スピード | クイック | ターボ | 耐久力 |
300 | 0 | 0 | 0 | 50 |
必要素材 | ||||
