【ジャッジアイズ】ショップミッション|KAMUGOコレクション
ジャッジアイズ死神の遺言(JUDGE EYES)のKAMGOコレクションの「ショップミッション」についてまとめています。
ジャッジアイズのKAMGO・ショップミッション †
各ショップですべての商品を購入しよう †
ショップミッションとはドン・キホーテやPOPPOなどショップに並んでいる商品をすべて購入すると「14150SP」を入手できるミッションのこと。
ジャッジアイズのマップ情報はこちら †
▼神室町のマップを見て施設の場所を確認しよう
KAMGO・ショップミッション一覧 †
喫茶ミジョーレ †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | ブレンドコーヒー | 20 |
2 | カプチーノ | 20 |
3 | エスプレッソ | 20 |
4 | アールグレイ | 20 |
5 | アイスレモンティー | 20 |
6 | オレンジジュース | 20 |
7 | カルボナーラ | 20 |
8 | オムライス | 20 |
9 | ヘルシーサラダ | 20 |
10 | ハニートースト | 20 |
11 | 特製バゲット | 20 |
12 | 季節限定ケーキ | 20 |
13 | ベイクドチーズケーキ | 20 |
14 | 金色モンブラン | 20 |
15 | バニラアイスクリーム | 20 |
16 | 特製ハヤシライス | 20 |
17 | ドリンク制覇 | 50 |
18 | フード制覇 | 50 |
19 | 「喫茶ミジョーレ」制覇 | 100 |
マイルバーガー †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | スマイルバーガー | 20 |
2 | てりやきスマイルバーガー | 20 |
3 | キングスマイルバーガー | 20 |
4 | マグロバーガー | 20 |
5 | 角煮バーガー | 20 |
6 | スマイルポテト | 20 |
7 | スマイルシェイク | 20 |
8 | スマイルサラダ | 20 |
9 | 限定ミレニアムタワーバーガー | 20 |
10 | レジェンドスマイルセット | 20 |
11 | 「スマイルバーガー」制覇 | 100 |
赤牛丸 †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | 牛丼(並) | 20 |
2 | 牛丼(大) | 20 |
3 | 牛丼(特) | 20 |
4 | 牛皿 | 20 |
5 | 生ビール | 20 |
6 | 味噌汁 | 20 |
7 | コールスローサラダ | 20 |
8 | 牛&豚合い盛丼 | 20 |
9 | 「赤牛丸」制覇 | 100 |
M SIDE CAFE †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | カプチーノ | 20 |
2 | エスプレッソ | 20 |
3 | ミルクティー | 20 |
4 | 抹茶ラテ | 20 |
5 | チョコレートケーキ | 20 |
6 | チーズケーキ | 20 |
7 | オリジナルケーキ | 20 |
8 | 特製限定ケーキ | 20 |
9 | バゲットサンドウィッチ | 20 |
10 | クラブサンドウィッチ | 20 |
11 | サンドウィッチ | 20 |
12 | クロワッサン | 20 |
13 | トースト | 20 |
14 | オリジナルパン | 20 |
15 | スペシャルパン | 20 |
16 | メガフルーツタルト | 20 |
17 | ドリンク制覇 | 50 |
18 | フード制覇 | 50 |
19 | 「M SIDE CAFE」制覇 | 100 |
バンタム †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | ベン・ネヴィス シングルモルト10年 | 20 |
2 | ジャック ダニエル | 20 |
3 | ジャック ダニエル シングルバレル | 20 |
4 | ジャック ダニエル ゴールド | 20 |
5 | スーパーニッカ | 20 |
6 | ブッシュミルズ | 20 |
7 | ブッシュミルズ ブラックブッシュ | 20 |
8 | ブッシュミルズ シングルモルト10年 | 20 |
9 | フロム・ザ・バレル | 20 |
10 | アーリータイムズ イエローラベル | 20 |
11 | アサヒスーパードライ(瓶) | 20 |
12 | カミュVSOPエレガンス | 20 |
13 | 極みの雫 | 20 |
14 | 「バンダム」制覇 | 100 |
韓来 †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | タン塩 | 20 |
2 | 特上タン塩 | 20 |
3 | カルビ | 20 |
4 | 特上カルビ | 20 |
5 | ロース | 20 |
6 | 特上ロース | 20 |
7 | ハラミ | 20 |
8 | 特上ハラミ | 20 |
9 | ホルモン焼き | 20 |
10 | 海鮮盛り合わせ | 20 |
11 | キムチ盛り合わせ | 20 |
12 | 石焼ビビンバ | 20 |
13 | ユッケジャンクッパ | 20 |
14 | 焼きニンニク | 20 |
15 | 韓来特製サラダ | 20 |
16 | 極上一本カルビ | 20 |
17 | 「韓来」制覇 | 100 |
九州一番星 †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | 九州とんこつラーメン | 20 |
2 | 角煮とんこつラーメン | 20 |
3 | チャーシューとんこつラーメン | 20 |
4 | 九州とんこつ つけ麺 | 20 |
5 | チャーシュー丼 | 20 |
6 | チャーシュー | 20 |
7 | 餃子 | 20 |
8 | 鬼盛チャーシューラーメン | 20 |
9 | 「九州一番星」制覇 | 100 |
寿司吟 †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | にしきにぎり | 20 |
2 | みやびにぎり | 20 |
3 | きわみにぎり | 20 |
4 | 華ちらし | 20 |
5 | きわみちらし | 20 |
6 | 鉄火丼 | 20 |
7 | きわみ海鮮丼 | 20 |
8 | お吸い物 | 20 |
9 | 豪華海老汁 | 20 |
10 | 大将のこだわりプリン | 20 |
11 | 国産マグロ三貫盛り | 20 |
12 | 「寿司吟」制覇 | 100 |
喫茶アルプス †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | ブレンドコーヒー | 20 |
2 | ブルーマウンテン | 20 |
3 | モカ | 20 |
4 | アールグレイ | 20 |
5 | ストロベリーパフェ | 20 |
6 | チョコレートパフェ | 20 |
7 | 特製ショートケーキ | 20 |
8 | モンブラン | 20 |
9 | サンドウィッチセット | 20 |
10 | オリジナルビーフカレー | 20 |
11 | ナポリタン | 20 |
12 | コピ・ルアク | 20 |
13 | ドリンク制覇 | 50 |
14 | フード制覇 | 50 |
15 | 「喫茶アルプス」制覇 | 100 |
QUADRA GARDEN †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | カプチーノ | 20 |
2 | エスプレッソ | 20 |
3 | ミルクティー | 20 |
4 | チョコレートケーキ | 20 |
5 | チーズケーキ | 20 |
6 | サンドウィッチ | 20 |
7 | クロワッサン | 20 |
8 | トースト | 20 |
9 | 熟成レアチーズタルト | 20 |
10 | ドリンク制覇 | 50 |
11 | フード制覇 | 50 |
12 | 「QUADRA GARDEN」制覇 | 100 |
富士そば †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | かけそば | 20 |
2 | もりそば | 20 |
3 | 冷やしたぬきそば | 20 |
4 | 冷やしきつねそば | 20 |
5 | 天玉そば | 20 |
6 | 特撰富士そば | 20 |
7 | ゆず鶏ほうれん草そば | 20 |
8 | かつ丼 | 20 |
9 | カレーライス | 20 |
10 | 「富士そば」制覇 | 100 |
ワイルドジャクソン †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | ワイルドバーガー | 20 |
2 | ワイルドアボカドバーガー | 20 |
3 | ワイルドチキンバーガー | 20 |
4 | ワイルドフライドチキン | 20 |
5 | ワイルドホットチキン | 20 |
6 | オレンジジュース | 20 |
7 | ウーロン茶 | 20 |
8 | ワイルドスペシャルバーガー | 20 |
9 | ドリンク制覇 | 50 |
10 | フード制覇 | 50 |
11 | 「ワイルドジャクソン」制覇 | 100 |
養老乃瀧 †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | 刺身五種盛り合せ | 20 |
2 | 刺身三種盛り合せ | 20 |
3 | 厳選〆さば | 20 |
4 | チョレギサラダ | 20 |
5 | 枝豆 | 20 |
6 | 串焼き盛り合せ | 20 |
7 | 子持ちシシャモ | 20 |
8 | 塩焼きそば | 20 |
9 | 黒毛和牛入りメンチカツ | 20 |
10 | 大盛りもやし炒め | 20 |
11 | アイスブリュレ | 20 |
12 | 生ビール<中> | 20 |
13 | ウーロン茶 | 20 |
14 | レモンサワー<中> | 20 |
15 | 巨峰サワー | 20 |
16 | 生グレープフルーツサワー<中> | 20 |
17 | バクハイ[生ビール&ウイスキー] | 20 |
18 | 玉露入り緑茶割<中> | 20 |
19 | カシスウーロン | 20 |
20 | ドリンク制覇 | 50 |
21 | フード制覇 | 50 |
22 | 「養老乃瀧」制覇 | 100 |
銀だこハイボール酒場 †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | ぜったいうまい!たこ焼 | 20 |
2 | チーズ明太子 | 20 |
3 | さっぱりおろし天つゆ ねぎだこ | 20 |
4 | てりたま | 20 |
5 | こく旨チーズペッパー | 20 |
6 | たことアbカドの柚子胡椒 | 20 |
7 | ソース焼きそば | 20 |
8 | 吠えるたこ唐 | 20 |
9 | フライドポテトサワークリーム | 20 |
10 | つぼきゅう | 20 |
11 | 生ビール | 20 |
12 | ハイボール | 20 |
13 | メガハイボール | 20 |
14 | ジンジャーハイボール | 20 |
15 | レモンハイボール | 20 |
16 | ウーロン茶 | 20 |
17 | カシスオレンジ | 20 |
18 | ドリンク制覇 | 50 |
19 | フード制覇 | 50 |
20 | 「銀だこハイボール酒場」制覇 | 100 |
リンガーハット †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | 長崎ちゃんぽん | 20 |
2 | 野菜たっぷりちゃんぽん | 20 |
3 | ピリカラちゃんぽん | 20 |
4 | 減塩ちゃんぽん | 20 |
5 | 長崎皿うどん | 20 |
6 | 野菜たっぷり皿うどん | 20 |
7 | 太めん皿うどん | 20 |
8 | スナック皿うどん | 20 |
9 | 野菜たっぷり食べるスープ | 20 |
10 | チャーハン | 20 |
11 | ぎょうさ5個 | 20 |
12 | 「リンガーハット」制覇 | 100 |
すしざんまい †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | 特撰本まぐろ丼 | 20 |
2 | 海鮮ちらし丼 | 20 |
3 | 特撰すしざんまい | 20 |
4 | まぐろざんまい | 20 |
5 | こころ粋 | 20 |
6 | 「すしざんまい」制覇 | 100 |
ヴェッテキッチン †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | ヴェッテバーガー | 20 |
2 | ヴェッテエッグバーガー | 20 |
3 | オニオンリング | 20 |
4 | トマトオニオンスープ | 20 |
5 | ヴェッテオリジナルコーヒー | 20 |
6 | アイスレモンティー | 20 |
7 | ヴェッテスペシャルバーガー | 20 |
8 | ドリンク制覇 | 50 |
9 | フード制覇 | 50 |
10 | 「ヴェッテキッチン」制覇 | 100 |
いきなり!ステーキ †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | ヒレステーキ 200g(1g 9円) | 20 |
2 | リブロースステーキ 300g | 20 |
3 | CABアンガス牛サーロインステーキ 200g | 20 |
4 | ワイルドステーキ 300g | 20 |
5 | ワイルドハンバーグ 300g | 20 |
6 | サラダ | 20 |
7 | スープ | 20 |
8 | 「いきなり!ステーキ」制覇 | 100 |
亜天使 †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | ジャック ダニエル | 20 |
2 | ウッドフォードリザーブ | 20 |
3 | ブナハーブン12年 | 20 |
4 | ザ・ニッカ12年 | 20 |
5 | シングルモルト宮城狭 | 20 |
6 | ニッカカフェグレーン | 20 |
7 | アーリータイムズ イエローラベル | 20 |
8 | 金黒 | 20 |
9 | カミュXOエレガンス | 20 |
10 | クルエボ エスペシャルシルバー | 20 |
11 | 「亜天使」制覇 | 100 |
シェラック †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | ジャック ダニエル | 20 |
2 | ブッシュミルズ | 20 |
3 | 竹鶴ピュアモルト | 20 |
4 | シングルモルト余市 | 20 |
5 | 金黒 | 20 |
6 | ニッカ カフェジン | 20 |
7 | ニッカ カフェウオッカ | 20 |
8 | アサヒスーパードライ(瓶) | 20 |
9 | カミュボルドリーXO | 20 |
10 | ニッカブランデーX.Oデラックス”白” | 20 |
11 | 日本酒 | 20 |
12 | 焼酎 | 20 |
13 | シャンパンゴールド | 20 |
14 | シャンパンロゼ | 20 |
15 | シャンパンブラック | 20 |
16 | 「シェラック」制覇 | 100 |
牛角 †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | ボンレスショートリブ | 20 |
2 | 牛タン塩 | 20 |
3 | 王様ハラミ | 20 |
4 | デジカルビのはちみつ黒胡椒焼き | 20 |
5 | 黒毛和牛カルビ | 20 |
6 | 霜降り上タン塩 | 20 |
7 | 厳選四種盛り | 20 |
8 | 熟成上ロースステーキ | 20 |
9 | チーズフォンデュdeチキンバジル | 20 |
10 | 梅しそ冷麺 | 20 |
11 | カルビ専用ごはん | 20 |
12 | 牛角アイス | 20 |
13 | 「牛角」制覇 | 100 |
牛遊宴 †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | タン塩 | 20 |
2 | カルビ | 20 |
3 | ハラミ | 20 |
4 | 特盛ホルモン | 20 |
5 | キムチ盛り合わせ | 20 |
6 | キムチチャーハン | 20 |
7 | サラダ | 20 |
8 | 生ビール | 20 |
9 | ウーロン茶 | 20 |
10 | ドリンク制覇 | 50 |
11 | フード制覇 | 50 |
12 | 「牛遊宴」制覇 | 100 |
バッティングセンター †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | ホームラン「昭和の怪物」 | 30 |
2 | ホームラン「平成の怪物」 | 30 |
3 | ホームラン「二刀の怪物」 | 50 |
4 | ホームラン「世界の怪物」 | 50 |
5 | チャレンジ「昭和の怪物 Lv.1」 | 30 |
6 | チャレンジ「昭和の怪物 Lv.2」 | 50 |
7 | チャレンジ「昭和の怪物 Lv.3」 | 50 |
8 | チャレンジ「平成の怪物 Lv.1」 | 30 |
9 | チャレンジ「平成の怪物 Lv.2」 | 50 |
10 | チャレンジ「平成の怪物 Lv.3」 | 50 |
11 | チャレンジ「二刀の怪物 Lv.1」 | 30 |
12 | チャレンジ「二刀の怪物 Lv.2」 | 50 |
13 | チャレンジ「二刀の怪物 Lv.3」 | 50 |
14 | チャレンジ「世界の怪物 Lv.1」 | 50 |
15 | チャレンジ「世界の怪物 Lv.2」 | 50 |
16 | チャレンジ「世界の怪物 Lv.3」 | 50 |
17 | ホームランコース制覇 | 100 |
18 | チャレンジコース制覇 | 100 |
19 | 「吉田バッティングセンター」制覇 | 150 |
クラブセガ 中道通り店 †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | vsバン | 50 |
2 | vsトキオ | 50 |
3 | vsラクセル | 50 |
4 | vsサンマン | 50 |
5 | vsピッキー | 50 |
6 | vsグレイス | 50 |
7 | vsハニー | 50 |
8 | バーチャチャレンジ Vol.1 | 50 |
9 | ぷよぷよチャレンジ Vol.1 | 50 |
10 | ぷよぷよWin10 | 50 |
11 | FANTASY ZONEハイスコア | 100 |
12 | バーチャチャレンジ Vol.2 | 100 |
13 | バーチャWin10 | 100 |
14 | ぷよぷよチャレンジVol.2 | 100 |
15 | ぷよぷよWin20 | 100 |
16 | バーチャチャレンジ Vol.3 | 150 |
17 | バーチャキャラクターチャレンジ | 150 |
18 | バーチャWin30 | 150 |
19 | ぷよぷよWin30 | 150 |
クラブセガ 劇場前広場店 †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | KOTD Chapter;1 | 50 |
2 | KOTD Chapter;2 | 50 |
3 | KOTD Chapter;3 | 50 |
4 | KOTD Chapter;4 | 50 |
5 | KOTD Chapter;5 | 50 |
6 | MOTOR RAIDチャレンジ#1 | 50 |
7 | MOTOR RAIDチャレンジ#2 | 50 |
8 | MOTOR RAIDチャレンジ#3 | 50 |
9 | エンジョイダーツ | 50 |
10 | LOW-TON | 50 |
11 | UFO名人 | 50 |
12 | KOTD ヘッドショット777 | 100 |
13 | SPACE HARRIERハイスコア | 100 |
14 | HIGH-TON | 100 |
15 | UFO達人 | 100 |
16 | KOTD クリア | 150 |
17 | KOTD ゾンビキラー | 150 |
18 | MOTOR RAID完走 | 150 |
19 | HAT TRICK | 150 |
20 | THREE IN A BED | 150 |
21 | TON 80 | 150 |
22 | WHITE HORSE | 150 |
23 | UFOキング | 150 |
麻雀ららばい †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | 「麻雀ららばい」制覇 | 50 |
2 | アガリ5 | 50 |
3 | アガリ10 | 100 |
近代麻雀 †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | 「近代麻雀」制覇 | 50 |
2 | アガリ5 | 50 |
3 | アガリ10 | 100 |
麻雀橘 †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | わりょり10 | 50 |
2 | 割れ目わりょり | 50 |
3 | わりょり30 | 100 |
4 | オープンリーチわりょり | 100 |
5 | 「麻雀橘」制覇 | 150 |
ドローンレース †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | レーサーデビュー! | 50 |
2 | ビギナー制覇! | 50 |
3 | アマチュア制覇! | 50 |
4 | レギュラー制覇! | 50 |
5 | エキスパート制覇! | 50 |
6 | チャンピオン制覇! | 100 |
7 | ドローンレース制覇! | 150 |
8 | スピード狂 | 150 |
9 | タイムアタックVol.1 | 150 |
10 | タイムアタックVol.2 | 150 |
11 | タイムアタックVol.3 | 150 |
12 | タイムアタックVol.4 | 150 |
13 | タイムアタックVol.5 | 150 |
14 | タイムアタックVol.6 | 150 |
15 | タイムアタックVol.7 | 150 |
16 | タイムアタックVol.8 | 150 |
17 | タイムアタックVol.9 | 150 |
18 | タイムアタックVol.10 | 150 |
ドローンラボ| †
1 | パーツ集め始めました | 50 |
2 | パーツオタク | 300 |
3 | パーツマニア | 800 |
VRサロン パラダイス †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | エンジョイ・ダイキュー | 50 |
2 | サイコロ10 | 50 |
3 | ガチ・ダイキュー | 100 |
4 | トラ狩り | 100 |
5 | ころにゃんモードじゃけぇ | 100 |
6 | サイコロ50 | 100 |
7 | キング・オブ・ダイキュー | 150 |
8 | サイコロ100 | 150 |
9 | サイコロプラス | 150 |
10 | 遊び放題 | 300 |
シャルル †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | 青い海シーズン1 | 50 |
2 | 青い海シーズン2 | 50 |
3 | カプセルトイコンプリート | 100 |
龍宮城 †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | こいこ~いっ! | 50 |
2 | かぶ侍 | 50 |
3 | もっとこ~いっ!! | 100 |
4 | かぶ大名 | 100 |
5 | どんどんこ~いっ!!! | 150 |
6 | かぶ将軍 | 150 |
青空将棋 †
No. | 商品 | 獲得SP |
---|---|---|
1 | 待ったなし! | 30 |
2 | 続・待ったなし! | 50 |
3 | 真・待ったなし! | 100 |
4 | 試練の始まり | 50 |
5 | 先手必勝 | 50 |
6 | 後手必勝 | 50 |
7 | 2桁勝利 | 100 |
コメント