2011_012_ダライアスバーストACEX フェイズ2
ダライアスバーストACEX フェイズ2 †
概要と集計ルール †
タイトル | ダライアスバーストACEX フェイズ2 |
---|---|
読み | だらいあすばーすと あなざー くろにくる いーえっくす ふぇいずつー |
ジャンル | シューティング |
稼働年 | 2011年 |
メーカー | タイトー |
操作方法 | 1レバー+3ボタン |
集計状態 | 集計中 |
集計ルール | オリジナルモードのゾーン・機体別、EXモードのゾーン、機体別に以下の80部門で集計。 【レジェンド・Hゾーン】、【レジェンド・Iゾーン】、【レジェンド・Jゾーン】、【レジェンド・Kゾーン】、【レジェンド・Lゾーン】。【ネクスト・Hゾーン】、【ネクスト・Iゾーン】、【ネクスト・Jゾーン】、【ネクスト・Kゾーン】、【ネクスト・Lゾーン】。【フォーミュラ・Hゾーン】、【フォーミュラ・Iゾーン】、【フォーミュラ・Jゾーン】、【フォーミュラ・Kゾーン】、【フォーミュラ・Lゾーン】。【アサルト・Hゾーン】、【アサルト・Iゾーン】、【アサルト・Jゾーン】、【アサルト・Kゾーン】、【アサルト・Lゾーン】。【オリジン・Hゾーン】、【オリジン・Iゾーン】、【オリジン・Jゾーン】、【オリジン・Kゾーン】、【オリジン・Lゾーン】。【セカンド・Hゾーン】、【セカンド・Iゾーン】、【セカンド・Jゾーン】、【セカンド・Kゾーン】、【セカンド・Lゾーン】。【外伝・Hゾーン】、【外伝・Iゾーン】、【外伝・Jゾーン】、【外伝・Kゾーン】、【外伝・Lゾーン】。 【ジェネシス・Hゾーン】、【ジェネシス・Iゾーン】、【ジェネシス・Jゾーン】、【ジェネシス・Kゾーン】、【ジェネシス・Lゾーン】。 【レジェンド・[EX]Vゾーン】、【レジェンド・[EX]Wゾーン】、【レジェンド・[EX]Xゾーン】、【レジェンド・[EX]Yゾーン】、【レジェンド・[EX]Zゾーン】。【ネクスト・[EX]Vゾーン】、【ネクスト・[EX]Wゾーン】、【ネクスト・[EX]Xゾーン】、【ネクスト・[EX]Yゾーン】、【ネクスト・[EX]Zゾーン】。【フォーミュラ・[EX]Vゾーン】、【フォーミュラ・[EX]Wゾーン】、【フォーミュラ・[EX]Xゾーン】、【フォーミュラ・[EX]Yゾーン】、【フォーミュラ・[EX]Zゾーン】。【アサルト・[EX]Vゾーン】、【アサルト・[EX]Wゾーン】、【アサルト・[EX]Xゾーン】、【アサルト・[EX]Yゾーン】、【アサルト・[EX]Zゾーン】。【オリジン・[EX]Vゾーン】、【オリジン・[EX]Wゾーン】、【オリジン・[EX]Xゾーン】、【オリジン・[EX]Yゾーン】、【オリジン・[EX]Zゾーン】。【セカンド・[EX]Vゾーン】、【セカンド・[EX]Wゾーン】、【セカンド・[EX]Xゾーン】、【セカンド・[EX]Yゾーン】、【セカンド・[EX]Zゾーン】。【外伝・[EX]Vゾーン】、【外伝・[EX]Wゾーン】、【外伝・[EX]Xゾーン】、【外伝・[EX]Yゾーン】、【外伝・[EX]Zゾーン】。 【ジェネシス・[EX]Vゾーン】、【ジェネシス・[EX]Wゾーン】、【ジェネシス・[EX]Xゾーン】、【ジェネシス・[EX]Yゾーン】、【ジェネシス・[EX]Zゾーン】。 I、J、Kゾーンと、[EX]W、[EX]X、[EX]Yゾーンは、途中で通過するゾーン問わず。 オフライン筐体でのスコアは集計対象外。 |
工場出荷設定 |
関連動画 †
解説 †
現在の全国1位ハイスコア †
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
レジェンド・Hゾーン | 188,785,100 | KU@AKIBA |
レジェンド・Iゾーン | 169,777,050 | KU@AKIBA |
レジェンド・Lゾーン | 229,706,990 | GIL |
レジェンド・Vゾーン | 211,042,200 | KU@AKIBA |
ネクスト・Hゾーン | 190,425,000 | KU@AKIBA |
ネクスト・Jゾーン | 235,265,700 | タリちゃんマン |
ネクスト・Wゾーン | 242,179,500 | CAT@OOD |
フォーミュラ・Lゾーン | 225,606,160 | さらぉしび |
アサルト・Kゾーン | 286,774,100 | ありがとうございました!よどさん |
アサルト・Zゾーン | 356,523,900 | OMISO |
オリジン・Hゾーン | 161,640,400 | A.BOY |
セカンド・Hゾーン | 162,300,800 | ..X |
外伝・Hゾーン | 190,399,700 | T3-TBC |
外伝・Iゾーン | 190,170,350 | T3-TBC |
ジェネシス・Hゾーン | 225,430,500 | Jis@3010 |
ジェネシス・Iゾーン | 210,923,500 | みさき@愛ゲネシス無限軌道 |
ジェネシス・Lゾーン | 259,013,350 | LIA |
レジェンド・Wゾーン | 242,684,200 | CAT@OOD |
ネクスト・Vゾーン | 211,342,400 | KU@AKIBA |
フォーミュラ・Vゾーン | 211,583,300 | KU@AKIBA |
フォーミュラ・Yゾーン | 195,153,380 | KUDZILLA@鯨元帥 |
アサルト・Zゾーン | 355,420,150 | OMISO |
セカンド・Lゾーン | 184,783,610 | WHM(白モンク) |
セカンド・Wゾーン | 197,647,900 | よどさん |
セカンド・Xゾーン | 223,776,400 | よどさん |
外伝・Vゾーン | 198,532,500 | STT(は) |
外伝・Wゾーン | 233,519,600 | OAM-なおき |
外伝・Xゾーン | 287,603,500 | OAM-なおき |
外伝・Yゾーン | 191,387,910 | STT(は) |
外伝・Zゾーン | 282,761,850 | SAR |
ジェネシス・Vゾーン | 232,001,800 | みさき@裏光導ゲネシスさやか |
これまでのハイスコア履歴 †
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
レジェンド・Hゾーン | 188,731,300 | KU@AKIBA |
レジェンド・Hゾーン | 188,334,500 | KU@AKIBA |
部門 | スコア | スコアネーム |
レジェンド・Iゾーン | 169,091,000 | KU@AKIBA |
レジェンド・Iゾーン | 167,820,650 | KU@AKIBA |
レジェンド・Iゾーン | 167,011,600 | KU@AKIBA |
部門 | スコア | スコアネーム |
レジェンド・Lゾーン | 229,124,420 | GIL |
レジェンド・Lゾーン | 228,974,820 | GIL |
レジェンド・Lゾーン | 228,955,080 | GIL |
レジェンド・Lゾーン | 228,928,440 | GIL |
レジェンド・Lゾーン | 228,351,720 | GIL |
レジェンド・Lゾーン | 228,304,510 | GIL |
レジェンド・Lゾーン | 228,200,370 | GIL |
レジェンド・Lゾーン | 228,001,160 | GIL |
レジェンド・Lゾーン | 227,971,270 | GIL |
部門 | スコア | スコアネーム |
アサルト・Kゾーン | 286,390,800 | TJ@みさきさんもおめでとうございます! |
部門 | スコア | スコアネーム |
ジェネシス・Iゾーン | 209,272,050 | みさき@愛ゲネシスさやか |
部門 | スコア | スコアネーム |
ジェネシス・Lゾーン | 258,280,110 | MOTCHY!@ |
ジェネシス・Lゾーン | 257,808,190 | MOTCHY!@ |
部門 | スコア | スコアネーム |
レジェンド・Vゾーン | 210,539,100 | KU@AKIBA |
レジェンド・Vゾーン | 208,376,700 | KU@AKIBA |
部門 | スコア | スコアネーム |
レジェンド・Wゾーン | 242,465,700 | CAT@OOD |
レジェンド・Wゾーン | 242,265,650 | CAT@OOD |
部門 | スコア | スコアネーム |
ネクスト・Wゾーン | 241,896,800 | CAT@OOD |
ネクスト・Wゾーン | 241,790,000 | CAT@大出会長復活記念 |
ネクスト・Wゾーン | 241,563,200 | CAT@OOD |
部門 | スコア | スコアネーム |
フォーミュラ・Vゾーン | 211,232,500 | KU@AKIBA |
部門 | スコア | スコアネーム |
アサルト・Zゾーン | 354,112,600 | OMISO |
部門 | スコア | スコアネーム |
セカンド・Lゾーン | 184,475,360 | WHM(白モンク) |
セカンド・Lゾーン | 184,143,720 | WHM(白モンク) |
セカンド・Lゾーン | 184,132,410 | WHM(白モンク) |
セカンド・Lゾーン | 183,874,240 | WHM(白モンク) |
部門 | スコア | スコアネーム |
セカンド・Xゾーン | 222,760,800 | よどさん |
部門 | スコア | スコアネーム |
外伝・Iゾーン | 189,363,900 | T3-TBC |
外伝・Iゾーン | 186,637,550 | T3-TBC |
外伝・Iゾーン | 186,366,650 | T3-TBC |
部門 | スコア | スコアネーム |
外伝・Vゾーン | 198,532,500 | STT(は) |
外伝・Vゾーン | 198,336,500 | STT(は) |
外伝・Vゾーン | 198,267,550 | STT(は) |
外伝・Vゾーン | 198,009,400 | STT(は) |
外伝・Vゾーン | 197,590,100 | STT(は) |
外伝・Vゾーン | 197,276,700 | KDK-TAKEYUKI |
部門 | スコア | スコアネーム |
外伝・Wゾーン | 233,450,450 | OAM-なおき |
外伝・Wゾーン | 232,957,550 | OAM-なおき |
外伝・Wゾーン | 232,857,650 | OAM-なおき |
外伝・Wゾーン | 232,264,800 | OAM-なおき |
外伝・Wゾーン | 231,354,450 | OAM-なおき |
外伝・Wゾーン | 230,673,000 | OAM-なおき |
外伝・Wゾーン | 228,551,300 | OAM-Naoki |
部門 | スコア | スコアネーム |
外伝・Xゾーン | 287,070,100 | OAM-なおき |
外伝・Xゾーン | 286,802,200 | OAM-なおき |
外伝・Xゾーン | 286,556,000 | OAM-なおき |
外伝・Xゾーン | 285,220,450 | OAM-なおき |
外伝・Xゾーン | 284,507,000 | OAM-Naoki |
部門 | スコア | スコアネーム |
外伝・Zゾーン | 278,902,550 | SAR |
外伝・Zゾーン | 277,221,000 | SAR |
コメント