2007_021_むちむちポーク
むちむちポーク †
概要と集計ルール †
タイトル | むちむちポーク |
---|---|
読み | むちむちぽーく |
ジャンル | シューティング |
稼働年 | 2007年 |
メーカー | ケイブ |
操作方法 | 1レバー+3ボタン |
集計状態 | 集計中 |
集計ルール | 【むちむちピンク2周】、【むちむちブルー2周】、【むちむちイエロー2周】、【むちむちピンク1周END】、【むちむちブルー1周END】、【むちむちイエロー1周END】の6部門のスコアで集計します。 |
工場出荷設定 | difficulty1:NORMAL、difficulty2:MIDIUM、extend:1,000,000EACH、player count:3 |
関連動画 †
解説 †
現在の全国1位ハイスコア †
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
むちむちブルー2周 | 280,419,610 | NTSC-J |
これまでのハイスコア履歴 †
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
むちむちブルー2周 | 265,538,480 | NTSC-J |
むちむちブルー2周 | 255,912,370 | NTSC-J |
コメント