2005_012_エスプガルーダII
エスプガルーダII †
概要と集計ルール †
タイトル | エスプガルーダII |
---|---|
読み | えすぷがるーだ つー |
ジャンル | シューティング |
稼働年 | 2005年 |
メーカー | ケイブ/AMI |
操作方法 | 1レバー+3ボタン |
集計状態 | 集計中 |
集計ルール | 【アサギ】、【アゲハ】、【タテハ】の3部門で集計します。 |
工場出荷設定 | DIFFICULTY:2、EXTEND SETTING:1ST:1500 0000PTS:2ND:35000000PTS、LIFE STOCK:3 |
関連動画 †
解説 †
現在の全国1位ハイスコア †
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
アゲハ | 1,038,000,258 | よず |
アサギ | 944,862,381 | ASA |
これまでのハイスコア履歴 †
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
アゲハ | 1,027,587,986 | よず |
アゲハ | 1,026,629,727 | よず |
部門 | スコア | スコアネーム |
アサギ | 939,701,183 | ASA |
アサギ | 935,904,774 | ASA@MIRAEDA |
コメント