1995_008_首領蜂
首領蜂 †
概要と集計ルール †
タイトル | 首領蜂 |
---|---|
読み | どんぱち |
ジャンル | シューティング |
稼働年 | 1995年 |
メーカー | ケイブ/アトラス |
操作方法 | 1レバー +2ボタン |
集計状態 | 集計中 |
集計ルール | 機体別で、【タイプA】、【タイプB】、【タイプC】の3部門で集計しています。 |
工場出荷設定 | ??? |
関連動画 †
解説 †
現在の全国1位ハイスコア †
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
タイプA | 92,079,420 | SOF-WTN |
タイプB | 67,051,880 | お師匠(OSS団ミッドナイトブルー) |
タイプC | 66,226,570 | Plasmo@りゅう氏に大感謝 |
これまでのハイスコア履歴 †
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
タイプA | 90,988,570 | OSS-WTN |
タイプA | 90,316,740 | OSS-WTN |
タイプA | 88,292,110 | OSS-WTN |
部門 | スコア | スコアネーム |
タイプB | 66,279,310 | お師匠(OSS団 オイスターホワイト) |
タイプB | 64,468,920 | お師匠(OSS団カスティールゴールド) |
タイプB | 63,800,980 | お師匠(OSS団 メタリックゴールド) |
タイプB | 63,619,650 | 一般人 お師匠 |
タイプB | 62,061,700 | FCM-お師匠 |
タイプB | 61,380,120 | FCM-お師匠 |
コメント