1994_013_鉄拳
鉄拳 †
概要と集計ルール †
タイトル | 鉄拳 |
---|---|
読み | てっけん |
ジャンル | 対戦格闘 |
稼働年 | 1994年 |
メーカー | ナムコ |
操作方法 | 1レバー+4ボタン |
集計状態 | 集計中 |
集計ルール | キャラクター別、クリアタイムで集計します。部門は以下の8つです。【一八】、【ポール】、【ニーナ】、【ロウ】、【キング】、【ジャック】、【ミシェール】、【吉光】 |
工場出荷設定 | ??? |
関連動画 †
解説 †
現在の全国1位ハイスコア †
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
一八 | 1'13"75 | Shuhei |
ポール | 1'17"43 | Shuhei |
ニーナ | 1'12"66 | Shuhei |
ロウ | 1'34"68 | Shuhei |
キング | 1'22"85 | Shuhei |
ジャック | 1'18"18 | Shuhei |
ミシェール | 1'46"51 | Shuhei |
吉光 | 1'23"76 | Shuhei |
これまでのハイスコア履歴 †
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
一八 | 1'14"23 | Shuhei |
一八 | 1'15"33 | Shuhei |
一八 | 1'19"16 | Shuhei |
一八 | 1'20"20 | Shuhei |
一八 | 1'25"60 | Shuhei |
一八 | 1'37"01 | Shuhei |
部門 | スコア | スコアネーム |
ポール | 1'21"86 | Shuhei |
ポール | 1'22"50 | Shuhei |
部門 | スコア | スコアネーム |
ロウ | 1'35"76 | Shuhei |
ロウ | 1'37"71 | Shuhei |
部門 | スコア | スコアネーム |
キング | 1'24"61 | Shuhei |
部門 | スコア | スコアネーム |
ジャック | 1'24"28 | Shuhei |
ジャック | 1'28"80 | Shuhei |
部門 | スコア | スコアネーム |
吉光 | 1'29"91 | Shuhei |
吉光 | 1'53"18 | Shuhei |
コメント