1993_006_バーニングライバル
バーニングライバル
概要と集計ルール
タイトル | バーニングライバル |
---|---|
読み | ばーにんぐらいばる |
ジャンル | 対戦格闘 |
稼働年 | 1993 |
メーカー | セガ |
操作方法 | 1レバー+6ボタン |
集計状態 | 集計中 |
集計ルール | キャラクター別で、以下の8部門で集計します。【アーノルド】、【アスカ】、【クレイズ】、【サンタナ】、【ジャクスン】、【シンゲン】、【ビル】、【ミスター陳】 |
工場出荷設定 | ??? |
関連動画
解説
現在の全国1位ハイスコア
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
アーノルド | 339,400 | YOSHIO |
アスカ | 589,500 | ESSAY CSD-塊ASH |
クレイズ | 356,200 | YOSHIO |
サンタナ | 328,900 | ESSAY ○秘 新命明 |
ジャクスン | 1,483,500 | YOSHIO |
シンゲン | 438,800 | YOSHIO |
ビル | 436,200 | ESSAY ○秘 新命明 |
ミスター陳 | 806,900 | ESSAY ○秘 新命明 |
これまでのハイスコア履歴
部門 | スコア | スコアネーム |
---|---|---|
コメント