全体攻撃(AoE)
TOP > 全体攻撃(AoE)
全体攻撃 †
このページは各ヒーローのAoE(Area of Effect:範囲への効果の意味)を中心に紹介するページです。
範囲効果を受けてしまうと圧倒的なアドバンテージを取られることが多いため、対戦するヒーローによっては、プレイングに強く影響することがあります。
範囲攻撃の特徴 †
- 1枚のカードだけではなく、複数のカードを組み合わせることにより全体攻撃を可能とすることもある。
- 主に対象は、「敵ミニオンのみ」「敵キャラクター(ミニオンとヒーローを含む)のみ」「全ミニオン(敵味方を含む)」「全キャラクター」を対象とする4パターンに分かれる。
- 主な発動は、スペルなどを使用した能動的な発動と、ミニオンの能力などによる受動的な発動がある。
- スペルによるダメージの場合、 呪文ダメージ(Spell Damage)によってそのダメージ数が上昇する。
- ミニオンを指定するわけではないため隠れ身や呪文とヒーローパワーの対象にならないミニオンにも適応される。
メイジ †
- ウォーロックに次ぐAoEの数を誇り、コストが高いものの素直な性能のものが多いので使いやすさではこちらが勝る。
- 有利だからと大量展開した返しのターンに《フレイムストライク/Flamestrike》
を食らって呆然とするのは誰もが通る道である。
7マナあれば飛んでくると分かっていればプレイングは自ずと変わってくるはず。 - 構築ではコントロール系と読んだ場合のみ他のAoEを警戒しよう。テンポメイジは単体やスプリットダメージが多いと考えるべき。
- 使えるマナが多くなる後半戦ではヒーローパワー、呪文ダメージ増加のミニオンと組み合わせてさらにダメージを稼いでくることは覚えておきたい。
スタンダード環境 †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
3点 | 全ミニオン | 《火山術/Volcanomancy》 | 2 | スペル。選択したミニオンが死亡した時に発動。 |
1点 | 敵キャラクター | 《無鉄砲な弟子/Reckless Apprentice》 | 4 | ミニオン。雄叫びで全ての敵にヒーローパワーを使用する。 |
3点 | 全ミニオン | 《焼け残り特売/Fire Sale》 | 4 | スペル。交換可。 |
2点 | 敵ミニオン | 《ブリザード/Blizzard》 | 6 | スペル。追加で凍結(Freeze)させる。 |
5点 | 敵ミニオン | 《フレイムストライク/Flamestrike》 | 7 | スペル。 |
変身 | 全ミニオン | 《集団動物変身/Mass Polymorph》 | 7 | スペル。全てのミニオンを1/1の羊に変身させる。 |
1点 | 敵キャラクター | 《陸震ロボ・ガイヤー/Gaia, the Techtonic》 | 8 | ミニオン。味方のメカが攻撃した時に発動。(超大型で、急襲を持つメカである追加部位が2個召喚される) |
10点 | 敵キャラクター | 《モードレッシュ・ファイヤー・アイ/Mordresh Fire Eye》 | 10 | ミニオン。雄叫びでこの対戦中ヒーローパワーで10ダメージ以上与えていた場合のみ起動。 |
ワイルド環境 †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
1点 | 敵ミニオン | 《魔力の爆発/Arcane Explosion》 | 2 | スペル。 |
2点 | 敵ミニオン | 《魔力のフラックメイジ/Arcane Flakmage》 | 2 | ミニオン。秘策を手札から使用した場合に発動。 |
1点 | 敵ミニオン | 《黄昏の鎚の招炎師/Twilight Flamecaller》 | 3 | ミニオン。雄叫びで発動。 |
2点 | 全ミニオン | 《火山ポーション/Volcanic Potion》 | 3 | スペル。 |
3点 | 敵ミニオン | 《炎の護り/Flame Ward》 | 3 | 秘策。ミニオンが自分のヒーローを攻撃した後に発動。 |
2点 | 敵ミニオン | 《封印されし監視者/Imprisoned Observer》 | 3 | ミニオン。プレイして2ターン後に休眠状態から目覚めた時に発動。 |
X点 | 全ミニオン | 《ドラゴンの憤怒/Dragon's Fury》 | 5 | スペル。Xは自分のデッキの呪文を1枚表示してそのコスト。 |
2点 | 全ミニオン | 《爆炎波/Blast Wave》 | 5 | スペル。血祭:ランダムなメイジの呪文1枚を自分の手札に追加する。 |
1+X点 | 敵キャラクター | 《ラス・フロストウィスパー/Ras Frostwhisper》 | 5 | ミニオン。自分ターン終了時に発動。呪文ダメージで強化される。 |
3点 | 全ミニオン (自身を除く) | 《アルカノサウルス/Arcanosaur》 | 6 | ミニオン。雄叫びで前ターンにエレメンタルを手札から使用した場合のみ発動。 |
2点 | 全キャラクター | 《フレイム・リバイアサン/Flame Leviathan》 | (7) | このカードを引いた時に発動。 |
6点 | 全ミニオン | 《アノマラス/Anomalus》 | 8 | ミニオン。断末魔で発動。 |
闘技場環境(2022年4月) †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
3点 | 全ミニオン | 《火山術/Volcanomancy》 | 2 | スペル。選択したミニオンが死亡した時に発動。 |
1点 | 敵ミニオン | 《黄昏の鎚の招炎師/Twilight Flamecaller》 | 3 | ミニオン。雄叫びで発動。 |
3点 | 全ミニオン | 《焼け残り特売/Fire Sale》 | 4 | スペル。交換可。 |
2点 | 敵ミニオン | 《ブリザード/Blizzard》 | 6 | スペル。追加で凍結(Freeze)させる。 |
5点 | 敵ミニオン | 《フレイムストライク/Flamestrike》 | 7 | スペル。 |
変身 | 全ミニオン | 《集団動物変身/Mass Polymorph》 | 7 | スペル。全てのミニオンを1/1の羊に変身させる。 |
6点 | 全ミニオン | 《アノマラス/Anomalus》 | 8 | ミニオン。断末魔で発動。 |
1点 | 敵キャラクター | 《陸震ロボ・ガイヤー/Gaia, the Techtonic》 | 8 | ミニオン。味方のメカが攻撃した時に発動。(超大型で、急襲を持つメカである追加部位が2個召喚される) |
ハンター †
- ハンターのAoEと言えば《爆発の罠/Explosive Trap》
と考えて良いだろう。
ミニオンだけではなくヒーローで直接殴っても発動するため牽制に殴るのも手。秘策が貼られたら体力2以下のミニオンを並べないこと。 - AoEとは異なるものの《爆発の一矢/Explosive Shot》
など複数のミニオンを除去するスペルもいくつかある。
ただしほぼ闘技場で見かける程度であり、置き方に気をつければ被害を最小限に食い止められるはずだ。
スタンダード環境 †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
2点 | 敵キャラクター | 《爆発の罠/Explosive Trap》 | 2 | 秘策。敵ヒーロー攻撃時に発動。 |
ワイルド環境 †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
1点 | 全ミニオン (自身を除く) | 《ドレッドスケイル/Dreadscale》 | 3 | ミニオン。ターン終了時に発動。 |
2点 | 敵ミニオン | 《爆裂ブロードバット/Exploding Bloatbat》 | 4 | ミニオン。断末魔で発動。 |
2点 | 敵ミニオン | 《死線の追跡者レクサー/Deathstalker Rexxar》 | 6 | ヒーローカード。雄叫びで発動。 |
-- | 敵ミニオン | 《ヴェラナス/Veranus》 | 6 | ミニオン。雄叫びで敵ミニオン全ての体力を1にする。 |
闘技場環境(2022年4月) †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
2点 | 敵キャラクター | 《爆発の罠/Explosive Trap》 | 2 | 秘策。敵ヒーロー攻撃時に発動。 |
1点 | 全ミニオン (自身を除く) | 《ドレッドスケイル/Dreadscale》 | 3 | ミニオン。ターン終了時に発動。 |
パラディン †
- 《平等/Equality》
は「全てのミニオンに現在の体力-1点のダメージを与える。」のと同じ効果と考えられるためここに記載。
厳密にはダメージでは無いが構築・闘技場共によく見かけるため一番気をつけたいカード。 - 《聖別/Consecration》
も強力なカード。体力2以下のミニオンを並べると簡単に全滅されてしまう。
後半戦では《平等/Equality》と組み合わせてミニオン全処理もありえる。
スタンダード環境 †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
1点 | 敵ミニオン | 《市税/City Tax》 | 2 | スペル。生命奪取。 |
-- | 全ミニオン | 《平等/Equality》 | 2 | スペル。全てのミニオンの体力を1にする。 |
2点 | 敵キャラクター | 《聖別/Consecration》 | 4 | スペル。 |
2点 (破壊) | 敵ミニオン | 《平等/Equality》 +《聖別/Consecration》 | 6 | 敵ミニオンのみ全滅させるコンボ。 味方ミニオンの体力が1になる。 |
2点 | 敵キャラクター | 《ライトフォージのキャリエル/Lightforged Cariel》 | 7 | ヒーロー。雄叫びで発動し、さらに自分の被ダメージを半減して耐久度が減らない2/5の「不動の物体」を装備する。 |
2点 | 敵キャラクター | 《ブラスウィング/Brasswing》 | 8 | ミニオン。ターン終了時に発動し武勲で体力が4回復する。 |
ワイルド環境 †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
1点 | 自身を除く全ミニオン | 《ロード・バロフ/Lord Barov》 | 3 | ミニオン。雄叫びで全てのミニオンの体力を1にする。断末魔で全ミニオンに1ダメージ。 |
1点 (破壊) | 全ミニオン | 《平等/Equality》 +《熱狂する火霊術師/Wild Pyromancer》 | 4 | 体力を1にして1点を与える全ミニオン破壊コンボ。 聖なる盾持ちは生き残る。 |
-- | 全ミニオン | 《縮小光線/Shrink Ray》 | 5 | スペル。全てのミニオンの体力と攻撃力を1にする。 |
-- | 敵ミニオン | 《正義の聖典/Libram of Justice》 | 5 | スペル。敵ミニオンの体力を1にし、1/4の武器を装備する。聖典。 |
破壊 | 全ミニオン (両者1体除く) | 《決闘の地/Enter the Coliseum》 | 6 | スペル。 |
-- | 全ミニオン (自身除く) | 《太陽の番人タリム/Sunkeeper Tarim》 | 6 | ミニオン。自身を除く全てのミニオンの攻撃力と体力を3にする |
闘技場環境(2022年4月) †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
1点 | 敵ミニオン | 《市税/City Tax》 | 2 | スペル。生命奪取。 |
-- | 全ミニオン | 《平等/Equality》 | 2 | スペル。全てのミニオンの体力を1にする。 |
2点 | 敵キャラクター | 《聖別/Consecration》 | 4 | スペル。 |
2点 (破壊) | 敵ミニオン | 《平等/Equality》 +《聖別/Consecration》 | 6 | 敵ミニオンのみ全滅させるコンボ。 味方ミニオンの体力が1になる。 |
破壊 | 全ミニオン (両者1体除く) | 《決闘の地/Enter the Coliseum》 | 6 | スペル。 |
2点 | 敵キャラクター | 《ブラスウィング/Brasswing》 | 8 | ミニオン。ターン終了時に発動し武勲で体力が4回復する。 |
ウォリアー †
- 1ダメージを与えるAoEを数多く擁する。たかが1点と侮るなかれ、優秀なクラス専用カードと組み合わせることで自在に戦場をコントロールしてくる。
- 自分のミニオンにもダメージが入るためそれを利用することも多い。
《泡を吹く狂戦士/Frothing Berserker、《苦痛の侍祭/Acolyte of Pain》
など得られる効果も種類も豊富。
- 構築のコントロールデッキだとミニオンを大量に出しても簡単に一掃されてしまうため、展開は2~3体に留めたほうが無難。
スタンダード環境 †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
1点 | 全ミニオン | 《旋風剣/Whirlwind》 | 1 | スペル。 |
1or3点 | 全ミニオン | 《砲座に着け!/Man the Cannons》 | 2 | スペル。ミニオン1体に3点与えた後、他のミニオン全てに1点与える。 |
1点 | 全ミニオン | 《アイスブラッド砦/Iceblood Garrison》 | 2 | スペル。ターン終了時に発動し、3ターン持続する。 |
1点 | 全ミニオン (自身を除く) | 《旋風の闘士/Whirling Combatant》 | 4 | ミニオン。雄叫びと逆上で発動。 |
2点 | 全ミニオン | 《遺恨/Rancor》 | 4 | スペル。破壊したミニオン1体につき装甲を2獲得する。 |
破壊 | 全ミニオン (1体除く) | 《乱闘/Brawl》 | 5 | スペル。敵味方無用でミニオンを1体にする。 |
1点 | 全ミニオン (自身を除く) | 《サウルファング元帥/Overlord Saurfang》 | 7 | ミニオン。雄叫びで発動。 |
5点 | 全ミニオン | 《氷盾粉砕破/Shield Shatter》 | 10 | スペル。自分の装甲1につきコストが1減る。 |
ワイルド環境 †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
1点 | 全ミニオン | 《扇動する船頭/Risky Skipper》 | 1 | ミニオン。自分が手札からミニオンを使う度に起動する。 |
1点または3点 | 全ミニオン | 《報復/Revenge》 | 2 | スペル。使用するプレイヤーのヘルスが12以下なら3点ダメージ。 |
3点 | 体力の減った全ミニオン | 《魚のエサ/Sleep with the Fishes》 | 2 | スペル。ほぼコンボ前提 |
1点 | 全ミニオン | 《出陣の道/Warpath》 | 2 | スペル。木霊を持つため最大で5回使用できる。 |
1点 | 全ミニオン (自身を除く) | 《死憎悔いのグール/Ravaging Ghoul》 | 3 | ミニオン。雄叫びで発動。 |
X点 | 全ミニオン | 《跳ね回る刃/Bouncing Blade》 | 3 | スペル。無作為に選ばれたミニオンに1点のダメージを与える。これをいずれかのミニオンが破壊されるまで繰り返す。 補足:《号令/Commanding Shout》 |
X点 | 全ミニオン | 《大暴れ/Reckless Flurry》 | 3 | スペル。Xは装甲の値。 |
1点 | 全ミニオン | 《目覚めよ!/Awaken!》 | 3 | スペル。祈願付き。 |
X点 | 全ミニオン | 《魔刃嵐/Bladestorm》 | 3 | スペル。全ミニオンに1ダメージを、ミニオン1体が死ぬまで繰り返す。 |
1点 | 全ミニオン (自身を除く) | 《ロード・バロフ/Lord Barov》 | 3 | ミニオン。雄叫びで全てのミニオンの体力を1にする。断末魔で全ミニオンに1ダメージ。 |
1点 | 全ミニオン | 《デス・バイト/Death's Bite》 | 4 | 武器。断末魔で発動。 |
1点 | 全ミニオン | 《ブラッドレイザー/Blood Razor》 | 4 | 武器。雄叫び、断末魔で発動。 |
破壊 | 体力の減った全ミニオン | 《怒りの災厄/Plague of Wrath》 | 5 | スペル。ダメージを受けている全てのミニオンを破壊する。 |
1点 | 全ミニオン | 《破界王ガロッシュ》 | 8(+2) | ヒーローカード。使用後2マナのヒーローパワーで発動。 |
破壊 | 体力の減った全ミニオン | 《キングモッシュ/King Mosh》 | 9 | ミニオン。雄叫びで発動。ほぼコンボ前提 |
闘技場環境(2022年4月) †
1点 | 全ミニオン | 《旋風剣/Whirlwind》 | 1 | スペル。 |
1or3点 | 全ミニオン | 《砲座に着け!/Man the Cannons》 | 2 | スペル。ミニオン1体に3点与えた後、他のミニオン全てに1点与える。 |
1点 | 全ミニオン | 《アイスブラッド砦/Iceblood Garrison》 | 2 | スペル。ターン終了時に発動し、3ターン持続する。 |
1点 | 全ミニオン (自身を除く) | 《死憎悔いのグール/Ravaging Ghoul》 | 3 | ミニオン。雄叫びで発動。 |
破壊 | 全ミニオン (1体除く) | 《乱闘/Brawl》 | 5 | スペル。敵味方無用でミニオンを1体にする。 |
5点 | 全ミニオン | 《氷盾粉砕破/Shield Shatter》 | 10 | スペル。自分の装甲1につきコストが1減る。 |
ドルイド †
- 《なぎ払い/Swipe》
は構築、闘技場とも相手は持っていると思ってプレイすべき強力なカード。
しかし良くも悪くもドルイドのAoEはこれ一枚に尽きる。 - 《星の雨/Starfall》
も存在するが構築では稀。
闘技場では単体除去としても優秀なので警戒は必要かもしれない。
スタンダード環境 †
なし
ワイルド環境 †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
破壊 | 全ミニオン | 《毒の種/Poison Seeds》 | 4 | スペル。破壊したミニオンの代わりに2/2のトレントを召喚。 |
1点 | 敵キャラクター | 《なぎ払い/Swipe》 | 4 | スペル。対象には4点。 |
2点 | 敵ミニオン | 《星の雨/Starfall》 | 5 | スペル。敵ミニオン1体に5点の選択あり。 |
3点 | 全ミニオン | 《フェイトスピナー/Fatespinner》 | 5 | ミニオン。断末魔(選択)で発動。 |
闘技場環境(2022年4月) †
なし
ウォーロック †
- 全ヒーロー随一のAoE数を誇るコントロールのエキスパート。コストは重いが確定破壊も抱えているため聖なる盾や超大型にも対応できスキが無い。
- ウォリアー同様敵味方全て巻き込むAoEが多い。ダメージの場合ほとんどがミニオンだけではなくヒーローも影響を受ける。
相手ヒーローへのバーストにもなり得るが、ヒーローパワーを含めて自らの首を絞めることもありかなりピーキーな面が強い。 - 構築ではアグロのズーでは採用されず、ミッドレンジやコントロールに採用される。
1,2ターンでミニオンを展開しない場合は間違いなくそれらのデッキなのでミニオンが全処理されないように展開していこう。
スタンダード環境 †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
2点 | 敵ミニオン | 《生贄の魔道書/Grimoire of Sacrifice》 | 1 | スペル。味方のミニオンを破壊する必要あり。 |
3点 | 全キャラクター | 《地獄の炎/Hellfire》 | 4 | スペル。 |
5点 | 全ミニオン | 《魂裂破/Soul Rend》 | 5 | スペル。倒したミニオン1体につき自分のデッキのカードを1枚破壊する。 |
1点 | 敵ミニオン | 《空腹の涜れしもの/Hollow Abomination》 | 5 | ミニオン。雄叫びで発動。 |
2+1点 | 敵キャラクター | 《フェル着火!/Felfire in the Hole!》 | 5 | スペル。全ての敵に2点を与え、デッキから呪文を引く。引いたのがフェル呪文ならさらに1点与える。 |
X点 | 全ミニオン (自身を除く) | 《思い上がったお客様/Entitled Customer》 | 6 | ミニオン。雄叫びで発動。Xは自分の手札の枚数。 |
3点 | 全ミニオン | 《ドレッドリッチ・タムシン/Dreadlich Tamsin》 | 6 | ヒーローカード。雄叫びで発動し、さらにデッキにフェルの亀裂3枚を混ぜた後に3ドロー。 |
4点 | 全ミニオン | 《奈落の波/Abyssal Wave》 | 6 | スペル。相手に奈落の呪い1枚を与える。 |
3点 | 全キャラクター (自身を除く) | 《奈落の始末屋/Abyssal Enforcer》 | 7 | ミニオン。雄叫びで発動。 |
破壊 | 全ミニオン | 《捻じれし冥界/Twisting Nether》 | 8 | スペル。 |
破壊 | 敵ミニオン | 《ギガフィン/Gigafin》 | 8 | ミニオン。雄叫びで発動。断末魔で破壊したミニオンが相手の場に戻る。(ギガフィンの顎の断末魔が発動した場合を除く) |
ワイルド環境 †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
2点 | 全ミニオン | 《金切り声/Shriek》 | 1 | スペル。手札の最もコストの低いカード1枚を廃棄する。 |
破壊 | 自分のミニオン全てとその数までのランダムな敵ミニオン | 《炎の災厄/ Plague of Flames》 | 1 | スペル。味方のミニオン全てを破壊し、破壊した味方のミニオン1体につきランダムな敵のミニオン1体を破壊する。 |
1点 | 全キャラクター | 《炎の雨/Rain of Fire》 | 1 | スペル。 |
破壊 | 全ミニオン | 《崩壊の霧/Corrupting Mist》 | 2 | スペル。次の自分のターンの開始時「崩壊」が付与されたミニオンを破壊する。 |
1点 | 全ミニオン | 《冒涜/Defile》 | 2 | スペル。ミニオンを1体でも破壊した場合、断末魔などの効果発動後に再度この呪文が発動。 |
2点 | 全ミニオン (悪魔(Demon)を除く) | 《悪魔の憤怒/Demonwrath》 | 3 | スペル。悪魔(Demon)以外にダメージ。 |
1点 | 敵ミニオン | 《インプェルノ/Impferno》 | 3 | スペル。味方悪魔全てに攻撃力+1。 |
2点 | 全ミニオン | 《全校懲霊/School Spirits》 | 3 | スペル。魂の欠片2枚を自分のデッキに混ぜる。 |
X点 | 敵ミニオン | 《影の炎/Shadowflame》 | 4 | スペル。Xは生贄にする味方ミニオンのパワー。 |
破壊 | 全ミニオン | 《大破壊/Cataclysm》 | 4 | スペル。自分の手札も全て廃棄。 |
2点 | 全ミニオン (悪魔(Demon)を除く) | 《火吹き女/Fire Breather》 | 4 | ミニオン。雄叫びで発動。悪魔(Demon)以外にダメージ。 |
1点 | 敵ミニオン | 《卑劣なるドレッドロード/Despicable Dreadload》 | 5 | ミニオン。自分のターン終了時で発動。 |
3点 | 全キャラクター | 《熱狂のネザーウィング/Crazed Netherwing》 | 5 | ミニオン。手札にドラゴンがいる場合に雄叫びで発動。 |
5点 | 全キャラクター | 《フェルファイア・ポーション/Felfire Potion》 | 6 | スペル。 |
1点 | 全キャラクター | 《凄まじき焦熱の悪鬼/Dread Infernal》 | 6 | ミニオン。雄叫びで発動。 |
破壊 | 全ミニオン (自身を除く) | 《破壊者ケリダン/Keli'dan the Breaker》 | 6 | ミニオン。雄叫びで発動。引いたターン以外はミニオン1体を破壊する。 |
2点 | 全ミニオン (自身を除く) | 《ロード・ゴッドフリー/Lord Godfrey》 | 7 | ミニオン。雄叫びで発動。ミニオンを1体でも破壊した場合、断末魔などの効果発動後に再度この効果が発動。 |
破壊 | 全ミニオン | 《破滅!/DOOM!》 | 10 | スペル。ドロー効果あり。 |
闘技場環境(2022年4月) †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
3点 | 全キャラクター | 《地獄の炎/Hellfire》 | 4 | スペル。 |
1点 | 敵ミニオン | 《空腹の涜れしもの/Hollow Abomination》 | 5 | ミニオン。雄叫びで発動。 |
2+1点 | 敵キャラクター | 《フェル着火!/Felfire in the Hole!》 | 5 | スペル。全ての敵に2点を与え、デッキから呪文を引く。引いたのがフェル呪文ならさらに1点与える。 |
X点 | 全ミニオン (自身を除く) | 《思い上がったお客様/Entitled Customer》 | 6 | ミニオン。雄叫びで発動。Xは自分の手札の枚数。 |
4点 | 全ミニオン | 《奈落の波/Abyssal Wave》 | 6 | スペル。相手に奈落の呪い1枚を与える。 |
3点 | 全キャラクター (自身を除く) | 《奈落の始末屋/Abyssal Enforcer》 | 7 | ミニオン。雄叫びで発動。 |
破壊 | 全ミニオン | 《捻じれし冥界/Twisting Nether》 | 8 | スペル。 |
破壊 | 敵ミニオン | 《ギガフィン/Gigafin》 | 8 | ミニオン。雄叫びで発動。断末魔で破壊したミニオンが相手の場に戻る。(ギガフィンの顎の断末魔が発動した場合を除く) |
破壊 | 全ミニオン | 《破滅!/DOOM!》 | 10 | スペル。ドロー効果あり。 |
シャーマン †
- 比較的低コストでAoEを放つことが出来るので序盤だからと大量展開すると全滅もありえる。
ただしオーバーロードにより返しのターンは動きが鈍くなるのであえて撃たせるプレイングも考えられる。 - 呪文ダメージ増加ミニオンと併用されやすいため、ダメージ増加は思いのほか多いことに注意。
スタンダード環境 †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
1点 | 敵ミニオン | 《メイルシュトロームのポータル/Maelstrom Portal》 | 2 | スペル。1マナミニオンを召喚する |
1点 | 敵キャラクター | 《炎霊術師フラァグル/Firemancer Flurgl》 | 2 | ミニオン。手札からマーロックを使用すると発動。 |
3点 | 敵ミニオン | 《ライトニングストーム/Lightning Storm》 | 3 | スペル。オーバーロード(Overload): (2) |
1点 | 敵ミニオン | 《大地のレヴナント/Earth Revenant》 | 4 | ミニオン。雄叫びで発動。 |
2点 | 敵ミニオン | 《精霊翁ブルカン/Bru'kan of the Elements》 | 8 | ヒーローカード。4つの効果から2つ選ぶ雄叫び、もしくは毎ターンランダムで入れ替わるヒーローパワーの1つが敵ミニオン全てに2点ダメージ。 |
ワイルド環境 †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
1点 | 全ミニオン | 《ガラス管入りの稲妻/Beakered Lightning》 | 0 | スペル。オーバーロード(Overload): (2) |
変身 | 全ミニオン | 《転化/Revolve》 | 1 | スペル。全てのミニオンをランダムな同コストのミニオンに変身させる。 |
1点 | 敵ミニオン | 《土砂崩れ/Landslide》 | 2 | スペル。自分がオーバーロード中の場合、さらに1ダメージを与える。 |
1点 | 敵ミニオン | 《メイルシュトロームのポータル/Maelstrom Portal》 | 2 | スペル。1マナミニオンを召喚する |
1点 | 敵ミニオン | 《砂嵐のエレメンタル/Sandstorm Elemental》 | 2 | ミニオン。雄叫びで発動。オーバーロード(Overload): (1) |
4-5点 | 全ミニオン | 《精霊崩壊/Elemental Destruction》 | 3 | スペル。オーバーロード(Overload): (5) |
変身 | 全ミニオン | 《マーロックの災厄/Plague of Murlocs》 | 3 | スペル。全てのミニオンをランダムなマーロックに変身させる。 |
(4点)+2点 | 敵ミニオン | 《ダンクタンク/Dunk Tank》 | 4 | スペル。対象に4ダメージを与えた後に、変妖していれば敵ミニオン全てに2ダメージを与える。 |
合計15点 | 全ミニオン | 《火山噴火/Volcano》 | 5 | スペル。合計15ダメージを全てのミニオンにランダムに振り分ける。 オーバーロード(Overload): (2) |
X点 | 全ミニオン | 《ハガサの計略/Hagatha's Scheme》 | 5 | スペル。手札にあると、毎ターン終了時に与えるダメージが増える。 |
2点 | 全ミニオン | 《地割り穿つ大巨岩/Shattered Rumbler》 | 5 | ミニオン。前のターンに呪文を使用していれば雄叫びで発動。 |
1+X点 | 敵キャラクター | 《ラス・フロストウィスパー/Ras Frostwhisper》 | 5 | ミニオン。自分ターン終了時に発動。呪文ダメージで強化される。 |
5点+2点 | 全ミニオン | 《地震/Earthquake》 | 7 | スペル。全ミニオンに5ダメージを与えた後に2ダメージを与える。 |
3点 | 敵ミニオン | 《原始の王カリモス/Kalimos, Primal Lord》 | 8 | ミニオン。前のターンにエレメンタルを使用した場合に雄叫びで発動。 エレメンタルの加護の一つ《風の加護/Invocation of Air》を選択する。 |
3点 | 全ミニオン | 《魔女ハガサ/Hagatha the Witch》 | 8 | ヒーローカード。雄叫びで発動。 |
3点 | 全ミニオン | 《高波/Tidal Wave》 | 8 | スペル。生命奪取付き。 |
闘技場環境(2022年4月) †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
1点 | 敵ミニオン | 《メイルシュトロームのポータル/Maelstrom Portal》 | 2 | スペル。1マナミニオンを召喚する |
4-5点 | 全ミニオン | 《精霊崩壊/Elemental Destruction》 | 3 | スペル。オーバーロード(Overload): (5) |
3点 | 敵ミニオン | 《ライトニングストーム/Lightning Storm》 | 3 | スペル。オーバーロード(Overload): (2) |
プリースト †
- ウォリアーやウォーロックほどではないが比較的AoEが充実している。
ただし《ホーリーノヴァ/Holy Nova》を除く他カードは味方ミニオンも巻き込むタイプである。
- 《回復の輪/Circle of Healing》
+《オウケナイのソウルプリースト/Auchenai Soulpriest》
コンボはプリーストの代表格AoEと言えるほど強力である。
最近では他のAoEに出番を奪われがちだが忘れた頃に飛んでくる4点はやはり強い。
スタンダード環境 †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
体力1 | 全ミニオン (1体を除く) | 《密言・貪/Shadow Word: Devour》 | 1 | スペル。ミニオン1体が他ミニオン全てから体力を1奪う。 |
1-3点 | 敵ミニオン | 《糾弾(ランク1)/Condemn (Rank 1)》 | 2 | スペル。最大マナが5以上なら2点、10なら3点ダメージ。 |
2点 | 敵ミニオン | 《ホーリーノヴァ/Holy Nova》 | 4 | スペル。自軍は2点回復。 |
X点 | 敵ミニオン | 《ザイレラ/Xyrella》 | 4 | ミニオン。雄叫びでこのターンにキャラクターが回復した値のダメージを与える。 |
破壊 | 攻撃5以上の全ミニオン | 《密言・崩/Shadow Word: Ruin》 | 4 | スペル。攻撃力5以上のミニオンを全て破壊。 |
3点 | 全ミニオン (自身を除く) | 《ライトモーのネザードレイク/Lightmaw Netherdrake》 | 4 | ミニオン。雄叫びで手札に神聖呪文と影呪文がある時に発動。 |
X点 | 全ミニオン | 《光爆弾/Lightbomb》 | 6 | スペル。Xは各ミニオンのパワー。 |
X点 | 敵ミニオン | 《不死の弟子/Undying Disciple》 | 6 | ミニオン。断末魔でこのミニオンの攻撃力と同じ値のダメージを与える。(初期攻撃力は3) |
破壊 | 全ミニオン | 《渦巻/Whirlpool》 | 9 | スペル。破壊したミニオンの同名カードも手札とデッキから破壊する。 |
ワイルド環境 †
ダメージ数 | 対象 | 必要カード | コスト | 備考 |
---|---|---|---|---|
4点 | 全ミニオン | 《回復の輪/Circle of Healing》 +《オウケナイのソウルプリースト/Auchenai Soulpriest》 | 4 | コンボ。 場に出した《オウケナイのソウルプリースト/Auchenai Soulpriest》 |
1点 | 全ミニオン | 《霊魂鞭打/Spirit Lash》 | 2 | スペル。生命奪取。 |
1点 | 敵キャラクター | 《聖なる波紋/Holy Ripple》 | 2 | スペル。自軍は1点回復。 |
2点 | 全ミニオンor敵ミニオン | 《無限竜の息吹/Breath of the Infinite》 | 3 | スペル。手札にドラゴンがいる場合は対象が敵のみになる。 |
破壊 | 全ミニオン (攻撃力2以下) | 《密言・恐/Shadow Word: Horror》 | 4 | スペル。攻撃力2以下のミニオンを全て破壊。 |
