ユニット
ユニットカードの一覧
当一覧のHP,攻撃力はレベル10の数値を記載。
その他のレベルを確認したい場合は、カード個別のページを参照の事。
レア度 N:10枚 R:13枚 SR:8枚
合計31枚
カード名 | レア度 | コスト | HP | 攻撃力 | 能力概要 |
---|---|---|---|---|---|
ハニプチ | N | 2 | 519 | 141 | |
ハニシシ | N | 2 | 354 | 259 | 移動速度:超高速 |
ハニダンス | N | 3 | 849 | 236 | |
ハニ武人 | R | 4 | 1061 | 354 | 巨大ユニットに対し大ダメージ率アップ |
ハニアーチャー | N | 4 | 707 | 165 | 射撃ユニット(射撃 長) |
ドグハート | SR | 3 | 1037 | 47 | HP自動回復 |
ドグ巨人 | R | 7 | 2122 | 589 | 巨大ユニット 近接攻撃の射程長 |
ハニバード | N | 2 | 472 | 165 | 飛行ユニット |
ハニ巫女 | N | 3 | 472 | 189 | 射撃ユニット(射撃 中) |
ドグボム | R | 2 | 589 | 71 | 倒された時に爆発 |
ハニパラディン | SR | 5 | 1533 | 283 | 敵陣到達時攻撃力2倍 |
ドウタク | R | 5 | 1651 | 212 | 巨大ユニット HP自動回復 |
ハニサス | N | 4 | 1014 | 307 | 飛行ユニット |
ハニツインズ | R | 5 | 849 | 236 | 上下ルートにハニダンスを2体同時召喚 |
ドグレネード | SR | 5 | 1108 | 189 | 射撃ユニット(射撃 長) 攻撃が地面に触れた際爆発 |
ハニシールド | N | 3 | 1179 | 94 | 射撃攻撃無効 |
ハニワトリ | N | 3 | 613 | 165 | 攻撃速度が最も早い |
ドグステルス | R | 3 | 707 | 212 | 召喚時姿が見えない |
ドグビリリ | SR | 4 | 943 | 118 | ダメージを与えた相手の動きを止める |
ドグフレイム | R | 4 | 896 | 236 | 射撃ユニット(射撃 中) 1直線に貫通する炎を吐く |
ハニリキシ | R | 6 | 1792 | 330 | ダメージを与えた相手をノックバックする |
ドグベイダー | N | 4 | 1415 | 377 | 敵ユニットを攻撃せず砦に進む |
ハニリョーシカ | R | 6 | 1085 | 94 | 一定時間毎にハニプチを生み出す |
ハニロケット | R | 4 | 755 | 707 | 移動速度:超高速 飛行ユニット 敵に触れた際自爆 |
ドグフライ | R | 5 | 943 | 259 | 飛行ユニット 射撃ユニット(射撃 短) 地上の敵を爆撃 |
ハニタウロス | SR | 6 | 1721 | 307 | 巨大ユニット 近接攻撃の射程長 |
ハニシップ | SR | 6 | 1603 | 165 | 射撃ユニット(射撃 長) 1度の攻撃で矢を2発放つ 倒されるとハニアーチャーを生み出す |
ハニ天使 | R | 5 | 1132 | 236 | 飛行ユニット 射撃ユニット(射撃 中) |
ハニメイジ | R | 4 | 802 | 189 | 射撃ユニット(射撃 長) 反対側ルートの敵に攻撃可 |
ハニジャスティス | SR | 4 | 1203 | 307 | 召喚時爆発 敵3体以上いると攻撃力2倍 |
ドグザウルス | SR | 7 | 1886 | 283 | 巨大ユニット 射撃ユニット(射撃 長) 攻撃着弾時爆発 |
コメント