まがたまランキング
※ 公式サイトが消滅した事でリンク先のページは閲覧不可となりました。
毎月集計される、各プレイヤーが所持しているまがたま数のランキング。
(まがたま数=相手に勝つ増え、負けると減るレート制のポイント数)
毎月2日頃、前月分の結果が公式HPに掲載される。
上位100名までが掲載対象。
集計月に一切試合をしていないプレイヤーも掲載対象になっている模様。
このページでは上位10名の結果のみを掲載。
その他の結果を確認したい場合は、公式サイトのリンクを確認の事。
過去のまがたまランキング(公式リンク) †
2019年4月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1587 |
2 | 烏有 | 10 | 1350 |
3 | Rex | 10 | 1337 |
4 | Boss | 10 | 1335 |
5 | アル | 10 | 1282 |
6 | ごんた | 10 | 1269 |
7 | こまつ | 10 | 1243 |
8 | ちゃんこ | 10 | 1240 |
9 | Take | 10 | 1205 |
10 | アスラーナ | 10 | 1203 |
2019年3月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1587 |
2 | 烏有 | 10 | 1350 |
3 | Rex | 10 | 1337 |
4 | Boss | 10 | 1332 |
5 | アル | 10 | 1282 |
6 | ごんた | 10 | 1268 |
7 | こまつ | 10 | 1243 |
8 | ちゃんこ | 10 | 1240 |
9 | Take | 10 | 1223 |
10 | カトウEX | 10 | 1214 |
2019年2月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1587 |
2 | 烏有 | 10 | 1350 |
3 | Boss | 10 | 1332 |
4 | Rex | 10 | 1315 |
5 | ごんた | 10 | 1299 |
6 | アル | 10 | 1282 |
7 | こまつ | 10 | 1243 |
8 | ちゃんこ | 10 | 1239 |
9 | カトウEX | 10 | 1225 |
10 | アスラーナ | 10 | 1203 |
2019年1月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1587 |
2 | 烏有 | 10 | 1349 |
3 | Boss | 10 | 1332 |
4 | Rex | 10 | 1315 |
5 | ごんた | 10 | 1311 |
6 | アル | 10 | 1282 |
7 | カトウEX | 10 | 1259 |
8 | ちゃんこ | 10 | 1246 |
9 | こまつ | 10 | 1243 |
10 | アスラーナ | 10 | 1203 |
2018年12月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1587 |
2 | Rex | 10 | 1377 |
3 | 烏有 | 10 | 1349 |
4 | Boss | 10 | 1332 |
5 | アル | 10 | 1282 |
6 | ごんた | 10 | 1265 |
7 | カトウEX | 10 | 1258 |
8 | こまつ | 10 | 1243 |
9 | ナルシス | 10 | 1209 |
10 | ちゃんこ | 10 | 1208 |
2018年11月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1587 |
2 | Rex | 10 | 1377 |
3 | Boss | 10 | 1332 |
4 | 烏有 | 10 | 1325 |
5 | ごんた | 10 | 1287 |
6 | アル | 10 | 1282 |
7 | カトウEX | 10 | 1255 |
8 | こまつ | 10 | 1243 |
9 | ナルシス | 10 | 1226 |
10 | アスラーナ | 10 | 1203 |
2018年10月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1587 |
2 | Rex | 10 | 1377 |
3 | 烏有 | 10 | 1335 |
4 | Boss | 10 | 1332 |
5 | カトウEX | 10 | 1303 |
6 | アル | 10 | 1282 |
7 | ナルシス | 10 | 1271 |
8 | ごんた | 10 | 1268 |
9 | こまつ | 10 | 1243 |
10 | アスラーナ | 10 | 1203 |
2018年9月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1587 |
2 | ごんた | 10 | 1362 |
3 | ナルシス | 10 | 1356 |
4 | カトウEX | 10 | 1339 |
5 | Rex | 10 | 1334 |
6 | Boss | 10 | 1332 |
7 | アル | 10 | 1282 |
8 | 烏有 | 10 | 1253 |
9 | こまつ | 10 | 1243 |
10 | アスラーナ | 10 | 1203 |
2018年8月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1585 |
2 | カトウEX | 10 | 1476 |
3 | Rex | 10 | 1474 |
4 | ごんた | 10 | 1376 |
5 | ナルシス | 10 | 1337 |
6 | Boss | 10 | 1332 |
7 | アル | 10 | 1282 |
8 | こまつ | 10 | 1243 |
9 | アスラーナ | 10 | 1203 |
10 | 烏有 | 10 | 1202 |
2018年7月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1582 |
2 | カトウEX | 10 | 1495 |
3 | Rex | 10 | 1474 |
4 | ごんた | 10 | 1376 |
5 | Boss | 10 | 1332 |
6 | ナルシス | 10 | 1325 |
7 | アル | 10 | 1292 |
8 | こまつ | 10 | 1243 |
9 | Take | 10 | 1234 |
10 | アスラーナ | 10 | 1203 |
2018年6月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1588 |
2 | カトウEX | 10 | 1522 |
3 | Rex | 10 | 1414 |
4 | ごんた | 10 | 1404 |
5 | ナルシス | 10 | 1359 |
6 | Boss | 10 | 1326 |
7 | アル | 10 | 1252 |
8 | こまつ | 10 | 1243 |
9 | Take | 10 | 1234 |
10 | アスラーナ | 10 | 1203 |
2018年5月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1622 |
2 | カトウEX | 10 | 1485 |
3 | Rex | 10 | 1460 |
4 | ナルシス | 10 | 1416 |
5 | ごんた | 10 | 1361 |
6 | Boss | 10 | 1338 |
7 | こまつ | 10 | 1243 |
8 | Take | 10 | 1230 |
9 | アスラーナ | 10 | 1203 |
10 | アル | 10 | 1182 |
2018年4月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1583 |
2 | カトウEX | 10 | 1523 |
3 | Rex | 10 | 1455 |
4 | Boss | 10 | 1338 |
5 | ナルシス | 10 | 1330 |
6 | ごんた | 10 | 1275 |
7 | アル | 10 | 1269 |
8 | こまつ | 10 | 1243 |
9 | Take | 10 | 1219 |
10 | アスラーナ | 10 | 1203 |
2018年3月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1608 |
2 | カトウEX | 10 | 1523 |
3 | Rex | 10 | 1471 |
4 | ナルシス | 10 | 1417 |
5 | Boss | 10 | 1365 |
6 | こまつ | 10 | 1243 |
7 | Take | 10 | 1219 |
8 | ごんた | 10 | 1216 |
9 | アスラーナ | 10 | 1203 |
10 | 松屋 | 10 | 1201 |
2018年2月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1581 |
2 | Rex | 10 | 1531 |
3 | カトウEX | 10 | 1518 |
4 | Boss | 10 | 1365 |
5 | ナルシス | 10 | 1344 |
6 | こまつ | 10 | 1292 |
7 | Take | 10 | 1219 |
8 | 松屋 | 10 | 1213 |
9 | ごんた | 10 | 1206 |
10 | アスラーナ | 10 | 1203 |
2018年1月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | くねくねハニー | 10 | 1619 |
2 | Rex | 10 | 1547 |
3 | Boss | 10 | 1389 |
4 | カトウEX | 10 | 1362 |
5 | ナルシス | 10 | 1330 |
6 | こまつ | 10 | 1313 |
7 | ごんた | 10 | 1311 |
8 | まりち | 10 | 1238 |
9 | Mitsuhiro Arita | 10 | 1228 |
10 | Take | 10 | 1215 |
2017年12月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | Rex | 10 | 1544 |
2 | くねくねハニー | 10 | 1500 |
3 | Boss | 10 | 1389 |
4 | カトウEX | 10 | 1367 |
5 | ごんた | 10 | 1336 |
6 | こまつ | 10 | 1269 |
7 | まりち | 10 | 1227 |
8 | Take | 10 | 1215 |
9 | ナルシス | 10 | 1206 |
10 | アスラーナ | 10 | 1203 |
2017年11月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | BOSS | 10 | 1473 |
2 | くねくねハニー | 10 | 1417 |
3 | カトウEX | 10 | 1320 |
4 | Rex | 10 | 1234 |
5 | Take | 10 | 1227 |
6 | アスラーナ | 10 | 1203 |
7 | ごんた | 10 | 1187 |
8 | ファミコンソルジャー | 10 | 1179 |
9 | Mitsuhiro Arita | 10 | 1155 |
10 | yuki | 10 | 1140 |
2017年10月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | カトウEX | 10 | 1375 |
2 | Boss | 10 | 1322 |
3 | Take | 10 | 1195 |
4 | ファミコンソルジャー | 10 | 1182 |
5 | end222 | 10 | 1177 |
6 | yuki | 10 | 1140 |
7 | ナルシス | 10 | 1137 |
8 | Mitsuhiro Arita | 10 | 1135 |
9 | くねくねハニー | 10 | 1125 |
10 | まりち | 10 | 1100 |
2017年9月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | カトウEX | 10 | 1310 |
2 | Take | 10 | 1263 |
3 | yuki | 10 | 1140 |
4 | Boss | 10 | 1115 |
5 | ファミコンソルジャー | 10 | 1101 |
6 | end222 | 10 | 1097 |
7 | MrDaz | 8 | 960 |
8 | Rex | 10 | 956 |
9 | Mitsuhiro Arita | 10 | 916 |
10 | ぴろ | 10 | 911 |
10 | まりち | 10 | 911 |
2017年8月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | カトウEX | 10 | 1043 |
2 | Take | 10 | 899 |
3 | yuki | 10 | 693 |
4 | ファミコンソルジャー | 10 | 688 |
5 | あまね | 7 | 644 |
6 | サボテン君 | 8 | 594 |
7 | Boss | 9 | 592 |
8 | end222 | 9 | 584 |
9 | ろぼう | 9 | 583 |
10 | はかせ | 7 | 569 |
2017年7月 †
順位 | プレイヤー名 | レベル | まがたま |
---|---|---|---|
1 | ファミコンソルジャー | 9 | 852 |
2 | カトウEX | 8 | 733 |
3 | あまね | 7 | 644 |
4 | はかせ | 7 | 575 |
5 | yuki | 9 | 545 |
6 | Take | 8 | 537 |
7 | にゃはっぴー | 8 | 520 |
8 | カカセオ | 6 | 432 |
9 | ろぼう | 7 | 375 |
10 | パルセイロ13 | 6 | 369 |
コメント