【グラブルバーサス】アケコン版解放奥義の出し方と性能
PlayStation 4
グランブルーファンタジー ヴァーサス(GBVS)
発売中!
グランブルーファンタジー ヴァーサス(GBVS)
発売中!
注目・おすすめ情報 |
---|
▶︎ゾーイの参戦が決定 NEW ▶︎6周年直前生放送グラブルアニバーサリーSP情報 ▶︎アップデート情報まとめ ▶︎最強キャラランク ▶︎新キャラ「ナルメア」の配信日・技性能が発表 ▶︎新キャラ「ベルゼバブ」の配信日・技性能が発表 ▶︎コマンドリストまとめ ▶︎各キャラクターの立ち回りとコンボ ▶︎ビィくん武器(隠し武器スキン)の入手方法 ▶︎オリジナルコスチュームの解放条件と外見 |
GRANBLUE FANTASY Versus(グラブルVS/GBVS)のアケコン版解放奥義の出し方と性能を掲載しています。コマンド入力またはテクニカル入力で使用できる「解放奥義」に関する情報などをまとめているのでGBVSを攻略する際の参考にして下さい。
目次
解放奥義の出し方と性能 †
解放奥義は、HPゲージが30%以下で奥義ゲージが100%の時に、
+ Ab + U(コマンド入力)
+ U(テクニカル入力)
で使用することができます。
コマンド | テクニカル入力 |
---|---|
自分のHP30%以下 奥義ゲージ100%時 ![]() ![]() ![]() | 自分のHP30%以下 奥義ゲージ100%時 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
各キャラの奥義演出はこちらでチェック! †
各キャラの奥義の性能一覧 †
グラン †
カタストロフィ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | テクニカル入力 | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
攻撃属性 | ダメージ | 発生 | 硬直差 (ガード時) | 硬直差 (ヒット時) | |||||
無敵 | |||||||||
無敵のある飛び道具。近距離でヒットすると、プロトバハムートを召喚して追撃するぞ。 |
カタリナ †
ヴィジョン・ディヴァイン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | テクニカル入力 | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
攻撃属性 | ダメージ | 発生 | 硬直差 (ガード時) | 硬直差 (ヒット時) | |||||
無敵 | |||||||||
無敵のある上昇しながらの斬撃。近距離でヒットすると、アレスとコンビネーションでフィニッシュするぞ。 |
シャルロッテ †
ノーブル・エクスキューション | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | テクニカル入力 | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
攻撃属性 | ダメージ | 発生 | 硬直差 (ガード時) | 硬直差 (ヒット時) | |||||
無敵 | |||||||||
無敵技。剣を振り上げたあと、思いっきり振り下ろす。振り上げ部分がヒットすると、強化されて威力がアップする。 |
ランスロット †
シェーナー・ヴィンターヒューゲル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | テクニカル入力 | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
攻撃属性 | ダメージ | 発生 | 硬直差 (ガード時) | 硬直差 (ヒット時) | |||||
無敵 | |||||||||
無敵のある突進技を、空中から地上に向けて繰り出す。ヒットすると相手を凍らせて大ダメージを与えられる。地上版は相手の位置をサーチするが、L or M or Hボタンで、突進する角度を任意に変更可能だ。 |
パーシヴァル †
フォイアーローター・クローネ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | テクニカル入力 | ||||||||
![]() ![]() ![]() (タメ可) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (タメ可) | ||||||||
攻撃属性 | ダメージ | 発生 | 硬直差 (ガード時) | 硬直差 (ヒット時) | |||||
無敵 | |||||||||
無敵技。目の前に炎の渦を生成し、その後渦を放つ飛び道具。炎の渦部分は、ボタンを押し続けるとタメられヒット数が増加する。近距離でヒットすると演出に移行し、追加ダメージが入るぞ。 |
フェリ †
エーテライト・レクイエスカ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | テクニカル入力 | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
攻撃属性 | ダメージ | 発生 | 硬直差 (ガード時) | 硬直差 (ヒット時) | |||||
無敵 | |||||||||
無敵技。前方にムチを伸ばして攻撃し、ヒットするとさらに追撃を決める。前方のリーチが長いので、遠距離から相手のけん制の空振りや飛び道具に対して狙うと強大だ。 |
ローアイン †
サイズ感的に勝ち目ねーから! | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | テクニカル入力 | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
攻撃属性 | ダメージ | 発生 | 硬直差 (ガード時) | 硬直差 (ヒット時) | |||||
ユグドラシルを召喚する。ユグドラシルはダメージを受けるものの、HPゲージがゼロにならない。KOされることはないので、最後のダメ押しとして使おう。 |
▶ランドピラー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | テクニカル入力 | ||||||||
サイズ感的に勝ち目ねーから!中にL | サイズ感的に勝ち目ねーから!中にL | ||||||||
攻撃属性 | ダメージ | 発生 | 硬直差 (ガード時) | 硬直差 (ヒット時) | |||||
上段 | |||||||||
地面から石柱を3本出して攻撃する。![]() ![]() |
▶アクシスムンディ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | テクニカル入力 | ||||||||
サイズ感的に勝ち目ねーから!中にM(タメ可) | サイズ感的に勝ち目ねーから!中にM(タメ可) | ||||||||
攻撃属性 | ダメージ | 発生 | 硬直差 (ガード時) | 硬直差 (ヒット時) | |||||
上段 飛び道具 | |||||||||
ユグドラシルの頭上から相手をサーチする飛び道具を放つ。ボタンを押し続けると射出タイミングを変えられるので、緩急を付けて相手を追い詰めよう。 |
▶ネザーマントル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | テクニカル入力 | ||||||||
サイズ感的に勝ち目ねーから!中にH | サイズ感的に勝ち目ねーから!中にH | ||||||||
攻撃属性 | ダメージ | 発生 | 硬直差 (ガード時) | 硬直差 (ヒット時) | |||||
ガード不能 | |||||||||
地面全体に溶岩を出す。攻撃は遅いがガード不能判定。おもむろに出しても強力だが、「アクシスムンディ」をガードさせたりジャンプで避けたあとの着地を狙うと回避しにくく非常に強力だ。 |
▶創世のルミノックス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | テクニカル入力 | ||||||||
サイズ感的に勝ち目ねーから!中にU | サイズ感的に勝ち目ねーから!中にU | ||||||||
攻撃属性 | ダメージ | 発生 | 硬直差 (ガード時) | 硬直差 (ヒット時) | |||||
上段 飛び道具 | |||||||||
多段ヒットする飛び道具。相手を魔法陣に引き寄せるため、魔法陣から離れていても当たりやすい。ダメージ、ケズリダメージともに高威力なので、ヒットでもガードでも大ダメージを与えられるぞ。 |
ファスティバ †
ある愛のカタチ ~ジュエル・リゾート編~ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | テクニカル入力 | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2回転 + U) | ||||||||
攻撃属性 | ダメージ | 発生 | 硬直差 (ガード時) | 硬直差 (ヒット時) | |||||
無敵 投げ | |||||||||
無敵のある投げ技。投げ間合いが広く、見てから避けることはできない。通常投げとは違い、やられ中の相手も投げられるのが特徴。その場合は相手が空中でも掴めるぞ。 |
メーテラ †
ラピッド・パルパーション | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | テクニカル入力 | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
攻撃属性 | ダメージ | 発生 | 硬直差 (ガード時) | 硬直差 (ヒット時) | |||||
無敵 飛び道具 | |||||||||
無数の矢を放つ無敵技。近距離で全段ヒットすると、さらに追撃して大ダメージを与える。また、飛び道具なので遠距離の反撃でも役立つぞ。 |
ゼタ †
シリウスロア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | テクニカル入力 | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
攻撃属性 | ダメージ | 発生 | 硬直差 (ガード時) | 硬直差 (ヒット時) | |||||
無敵 | |||||||||
無敵のある突進技。前方斜め上に突進する。根元部分がヒットすると演出に移行し大ダメージを与えられるぞ。 |
バラザガ †
アフターマス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド | テクニカル入力 | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
攻撃属性 | ダメージ | 発生 | 硬直差 (ガード時) | 硬直差 (ヒット時) | |||||
アーマー | |||||||||
衝撃波を発生させて相手を吹き飛ばす。攻撃するまで相手の攻撃を何度も耐えられるので、無敵技と同じような使い方が可能。接近戦なら攻撃にも防御にも頼れるぞ。 |
コメント