【フォートナイト】ハンドガン一覧
ハンドガン †
名前 | レア度 | 使用弾薬 | DPS | DPS(リロード含む) | ダメージ | 連射速度 | マガジン | リロード時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピストル | ★ | 小口径 | 155.2 | 88.6 | 23.0 | 6.75 | 16 | 1.5 | |
ピストル | ★★ | 小口径 | 162.0 | 92.5 | 24.0 | 6.75 | 16 | 1.5 |
名前 | レア度 | 使用弾薬 | DPS | DPS(リロード含む) | ダメージ | 連射速度 | マガジン | リロード時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リボルバー | ★★ | 中口径 | 170 | 34 | 5 | 6 | 2.42 | ||
リボルバー | ★★★ | 中口径 | 180 | 36 | 5 | 6 | 2.3 | ||
リボルバー | ★★★★ | 中口径 | 190 | 38 | 5 | 6 | 2.19 |
名前 | レア度 | 使用弾薬 | DPS | DPS(リロード含む) | ダメージ | 連射速度 | マガジン | リロード時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サプレッサーピストル | ★★★★ | 小口径 | 175.5 | 106.3 | 26.0 | 6.75 | 16 | 1.3 | |
サプレッサーピストル | ★★★★★ | 小口径 | 189.0 | 114.5 | 28.0 | 6.75 | 16 | 1.3 |
名前 | レア度 | 使用弾薬 | DPS | DPS(リロード含む) | ダメージ | 連射速度 | マガジン | リロード時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドキャノン | ★★★★ | 大口径 | 60.0 | 29.2 | 75.0 | 0.8 | 7 | 2.1 | |
ハンドキャノン | ★★★★★ | 大口径 | 62.4 | 31.2 | 78.0 | 0.8 | 7 | 2.0 |
名前 | レア度 | 使用弾薬 | DPS | DPS(リロード含む) | ダメージ | 連射速度 | マガジン | リロード時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二丁拳銃 | ★★★★ | 中口径 | 162.5 | - | 41.0 | 3.96 | 18 | 2.8 | |
二丁拳銃 | ★★★★★ | 中口径 | 170.5 | - | 43 | 3.96 | 18 | 2.7 |
コメント