【フォートナイト】サブマシンガン一覧
サブマシンガン †
名前 | レア度 | 使用弾薬 | DPS | ダメージ | 連射速度 | マガジン | リロード時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サプレッサー付きサブマシンガン | ★★ | Light | 162.0 | 18.0 | 9.0 | 30 | 2.1 | |
サプレッサー付きサブマシンガン | ★★★ | Light | 171.0 | 19 | 9.0 | 30 | 2.0 |
名前 | レア度 | 使用弾薬 | DPS | ダメージ | 連射速度 | マガジン | リロード時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タクティカルサブマシンガン | ★★ | Light | 208.0 | 16.0 | 13.0 | 35 | 2.4 | |
タクティカルサブマシンガン | ★★★ | Light | 221.0 | 17.0 | 13.0 | 35 | 2.3 | |
タクティカルサブマシンガン | ★★★★ | Light | 234.0 | 18.0 | 13.0 | 35 | 2.2 |
名前 | レア度 | 使用弾薬 | DPS | ダメージ | 連射速度 | マガジン | リロード時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サブマシンガン | ★ | Light | 247.0 | 19.0 | 13.0 | 30 | 2.42 | |
サブマシンガン | ★★ | Light | 260.0 | 20.0 | 13.0 | 30 | 2.31 | |
サブマシンガン | ★★★ | Light | 273.0 | 21.0 | 13.0 | 30 | 2.2 |
名前 | レア度 | 使用弾薬 | DPS | ダメージ | 連射速度 | マガジン | リロード時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンパクトサブマシンガン | ★★★★ | Light | 200.0 | 20.0 | 10.0 | 40 | 3.135 | |
コンパクトサブマシンガン | ★★★★★ | Light | 210.0 | 21.0 | 10.0 | 40 | 2.97 |
[編集を終了する]
コメント