【FGO】星4概念礼装一覧
FGO(Fate/Grand Order)の星4概念礼装の一覧ページです。いつ入手できるかなどもまとめています。
恒常排出される星4礼装 †
名前 | 効果 |
---|---|
不死鳥は大地に | 自身に毎ターンNP4(5)%獲得状態を付与 |
NP獲得量を10(15)%アップ | |
彼方の先には | 自身に毎ターンNP4(5)%獲得状態を付与 |
Busterカードの性能を10(12)%アップ | |
見敵必殺 | 自身のArtsカード性能を8(10)%アップ |
宝具威力を15(20)%アップ | |
鋼の鍛錬 | 自身の防御力を15(20)%アップ |
原始呪術 | 自身の弱体耐性を25(30)%アップ |
投影魔術 | 自身のArtsカードの性能を15(20)%アップ |
ガンド | 自身のQuickカードの性能を15(20)%アップ |
緑の破音 | 自身のBusterカードの性能を15(20)%アップ |
宝石魔術・対影 | 自身のクリティカル威力を25(30)%アップ |
優雅たれ | 自身のクリティカルスター発生率を25(30)%アップ |
虚数魔術 | 自身のNPを60(75)%チャージした状態でバトルを開始 |
天の晩餐 | 自身のNP獲得量を25(30)%アップする |
天使の詩 | 自身の宝具威力を25(30)%アップする |
封印指定 執行者 | スター集中度を600(800)%アップする |
マグダラの聖骸布 | 自身の〔男性〕に対する防御力を25(30)%アップする |
一の太刀 | 自身に必中状態を付与 |
自身のQuickカードの性能を8(10)%アップする | |
コードキャスト | 自身の攻撃力と防御力を25(30)%アップする(3ターン) |
騎士の矜持 | 自身のクリティカル威力を40(50)%アップする |
防御力を20%ダウン【デメリット】 | |
死霊魔術 | 自身のHP0時に確率でガッツ(HP500(1000)回復)発動状態を付与する |
目覚めた意志 | 自身に毎ターン確率でNP12(15)%獲得状態を付与(確率60%) |
毎ターンHP500減少状態を付与【デメリット】 | |
千年黄金樹 | 自身に最大HP+200(300)上昇効果を毎ターン付与(最大+3000) |
レコードホルダー | 自身の弱体付与成功率を15(20)%アップ |
毒蛇一芸 | 自身のArtsカードの性能を30(40)%アップ(3T) |
死の芸術 | 自身に〔人型〕特攻状態を25(30)%付与 |
柔らかな慈愛 | 自身の与HP回復量を15(20)%アップ |
恋知らぬ令嬢 | 自身に毎ターンNP獲得状態を4(5)%付与 |
Quickカードの性能を10(12)%アップ | |
援護射撃 | 自身に与ダメージプラス400(600)状態を付与 |
クリティカル威力を15(20)%アップ | |
アニバーサリー・ヒロインズ | 自身の攻撃力を10%アップ |
毎ターンスター獲得状態を3個付与 | |
ルームガーター | 自身のスター集中度を300(400)%アップ |
ダメージを300(400)カットする状態を付与 | |
最後の語り部 | 自身のスター集中度を300(400)%アップ |
ダメージを300(400)カットする状態を付与 | |
異端のヤガ | 自身のBusterカード性能を8(10)%アップ |
クリティカル威力を10(15)%アップ | |
スター発生率を10(15)%アップ | |
スイーパー | 自身のArtsカードの性能を8(10)%アップ |
クリティカル威力を15(20)%アップ | |
花園の少女 | 自身に毎ターンHP200(300)回復状態を付与 |
NP獲得量を15(20)%アップ | |
彼方の先には | 自身に毎ターンNP4(5)%獲得状態を付与 |
自身のBusterカード性能を10(12)%アップ | |
不死鳥は大地に | 自身に毎ターンNP4(5)%獲得状態を付与 |
NP獲得量を10(15)%アップ | |
春風遊歩道 | 自身のNP獲得量を15(20)%アップ |
自身のダメージを300(400)カットする状態を付与 |
期間限定の星4礼装 †
名前 | 効果 |
---|---|
EnumaDingir | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
ただ紅く | 自身のBusterカード性能を8(10)%アップ |
クリティカル威力を8(10)%アップ | |
NP獲得量を8(10)%アップ | |
ファントム・ナイト | 自身のBusterカード性能を10(15)%アップ |
NP獲得量を5(10)%アップ | |
リング・ザ・ベル | 自身のNP獲得量を15(20)%アップ |
宝具威力を10(15)%アップ | |
クリティカル威力を10(15)%アップ | |
ワルキューレ・スタイル | 自身に毎ターンNP3(4)%獲得状態を付与 |
宝具威力を15(20)%アップ | |
摩天楼に輝く | 自身のBusterカード性能を8(10)%アップ |
クリティカル威力を15(20)%アップ | |
最速の証明 | クエストクリア時に得られるマスターEXPを50増やす |
正月の神秘 | 自身にQuickカードの性能を6(8)%アップ |
Artsカードの性能を6(8)%アップ | |
毎ターンNP4(5)%獲得状態を付与 | |
竜と竜の剣士 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
純全たる破壊 | クエストクリア時に得られるマスターEXPを50増やす |
闇夜の邂逅 | クエストクリア時に得られるマスターEXPを50増やす |
高潔なる矛と盾 | クエストクリア時に得られるマスターEXPを50増やす |
ムーニー・ジュエル | 自身の魅了耐性を80(100)%アップする |
ハロウィン・アレンジメント | 自身にターゲット集中状態(1ターン)を付与 |
防御力を60(80)%アップ(1ターン) | |
打ち上げオーダー! | 自身のQuickカードの性能を10(15)%アップ |
自身のBusterカードの性能を10(15)%アップ | |
聖者の行進 | 自身に毎ターンHP200(300)回復状態を付与 |
毎ターンNP3(4)%獲得状態を付与 | |
ヒロイック・ニューイヤー | 自身に弱体無効状態(1回)を付与 |
防御力を8(10)%アップする | |
ハッピー×3・オーダー | 自身に毎ターンクリティカルスター1個獲得状態を付与 |
みこっと!花嫁修業 | 自身に毎ターン確率でHP750(1000)回復状態を付与 |
英霊肖像:マシュ・キリエライト | クエストクリア時に得られる絆を50増やす |
英霊肖像:アルトリア・ペンドラゴン | クエストクリア時に得られる絆を50増やす |
英霊肖像:ジャンヌ・ダルク | クエストクリア時に得られる絆を50増やす |
英霊肖像:アルテラ | クエストクリア時に得られる絆を50増やす |
英霊肖像:アルジュナ | クエストクリア時に得られる絆を50増やす |
英霊肖像:スカサハ | クエストクリア時に得られる絆を50増やす |
英霊肖像:牛若丸 | クエストクリア時に得られる絆を50増やす |
英霊肖像:ヘンリー・ジキル&ハイド | クエストクリア時に得られる絆を50増やす |
英霊肖像:メフィストフェレス | クエストクリア時に得られる絆を50増やす |
英霊肖像:ダレイオス三世 | クエストクリア時に得られる絆を50増やす |
キッチン☆パティシエール | 自身のスター発生率を15(20)%アップ |
NP獲得量を15(20)%アップ | |
拳舞は鮮やかに | 自身に与ダメージ+800(1000)状態を付与 |
歪曲の魔眼 | 自身のBusterカードの性能を20(25)%アップ |
防御力を15%ダウン【デメリット】 | |
月下の四匹 | 自身のNP獲得量を12(15)%アップ |
スター発生率を12(15)%アップ | |
毎ターンHP200(300)回復状態を付与 | |
グラスフル・スイートタイム | 自身に必中状態付与 |
与ダメージ+400(600)状態を付与 | |
受けるダメージを200(300)カット | |
ノイジー・オブセッション | 自身のクリティカル威力を15(20)%アップ |
宝具威力を15(20)%アップ | |
魅了付与成功率を12(15)%アップ | |
Last Encore | 自身のArtsカードの性能を10%アップ |
毎ターンクリティカルスター3個獲得状態を25(30)%付与 | |
恋談火焔行 | 自身に〔男性〕特攻状態を12(15)%付与 |
弱体付与成功率をアップ | |
Fate/EXTELLA | 自身のクリティカル威力を15%アップ |
毎ターンスター3個獲得状態を付与 | |
チアーズ・トゥ・2017 | 自身に毎ターンHP100回復状態を付与 |
三昧真火 | 自身の宝具威力を15(20)%アップ |
Busterカード性能を8(10)%アップ | |
忠犬待ったなし | 自身のArtsカード性能を8(10)%アップ |
NP獲得量を15(20)%アップ | |
ゴールドフィッシュ・スクーピング | 自身に必中状態を付与 |
バスターカード性能を8(10)%アップ | |
トワイライト・メモリー | 自身に回避状態を付与(1回) |
自身のQuickカード性能を8(10)%アップ | |
ミートウォーズ | 自身に毎ターンHP200(300)回復状態を付与 |
自身のArtsカード性能を8(10)%アップ | |
原初のレギオン | 自身の防御力を8(10)%アップ |
自身の宝具威力を15(20)%アップ | |
月夜の魔女 | 自身のArtsカードの性能を10(15)%アップ |
自身のNP獲得量を5(10)%アップ | |
聖夜の読書 | 自身のNP獲得量を15(20)%アップ |
自身の宝具威力を15(20)ずつ%アップ | |
First Order | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
射初の一矢 | 自身に必中状態を付与 |
自身のArtsカードの性能を8(10)%アップ | |
チョコ・エンゼル | 自身のBusterカード性能を8(10)%アップ |
自身のNP獲得量を15(20)%アップ | |
ビター・ブラック | 自身のHP回復量を15(20)%アップ |
自身のNP獲得量を15(20)%アップ | |
オペレーション・フィオナ | 自身の登場時にスターを10(12)個獲得(1回) |
自身のBusterカード性能を8(10)%アップ | |
カフェ・キャメロット | 自身のHP回復量を8(10)%アップ |
自身の弱体耐性を8(10)%アップ | |
自身の防御力を8(10)%アップ | |
アウトレイジ | 自身にターゲット集中状態を付与(1T) |
自身のNP獲得量を15(20)%アップ | |
原初のレギオン | 自身の防御力を8(10)%アップ |
宝具威力を15(20)%アップ | |
アフタヌーン・パーティー | 自身に毎ターンNP獲得状態を4(5)%付与 |
Artsカードの性能を10(12)%アップ | |
ホワイト・クルージング | 自身のArtsカード性能を8(10)%アップ |
自身のBusterカード性能を8(10)%アップ | |
自身のNP獲得量を8(10)%アップ | |
キング・ジョーカー・ジャック | 自身の宝具威力を8(10)%ずつアップ |
自身のBusterカード性能を8(10)%アップ | |
自身の防御力を3(5)%アップ | |
フード・コロシアム | 自身のQuickカード性能を10(15)%アップ |
自身のHP回復量を10(20)%アップ | |
戦友 | 自身のArtsカード性能を8(10)%アップ |
自身のBusterカード性能を8(10)%アップ | |
自身の宝具威力を5(10)%アップ | |
アヴァロン・セレブレイト | 自身のスター集中度を300(400)%アップ |
自身のNP獲得量を10(15)%アップ | |
霊子肖像:ネロ・クラウディウス | クエストクリア時に得られるマスターEXPを+50増やす |
霊子肖像:無銘 | クエストクリア時に得られるマスターEXPを+50増やす |
霊子肖像:玉藻の前 | クエストクリア時に得られるマスターEXPを+50増やす |
霊子肖像:カルナ | クエストクリア時に得られるマスターEXPを+50増やす |
霊子肖像:アルテラ | クエストクリア時に得られるマスターEXPを+50増やす |
霊子肖像:ギルガメッシュ | クエストクリア時に得られるマスターEXPを+50増やす |
英霊正装:マシュ・キリエライト | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:アルトリア・ペンドラゴン | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:アルテラ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:モードレッド | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:アーサー・ペンドラゴン | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:ネロ・クラウディウス | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:シュヴァリエ・デオン | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:ランスロット | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:カエサル | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:ベディヴィエール | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:アルジュナ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:イシュタル | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:エミヤ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:アタランテ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:エウリュアレ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:スカサハ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:カルナ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:アルトリア・ペンドラゴン(ランサー) | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:アルトリア・ペンドラゴン(ランサーオルタ) | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:ロムルス | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:メドゥーサ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:ジャガーマン | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:女王メイヴ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:ケツァル・コアトル | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:マリー・アントワネット | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:牛若丸 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:ブーディカ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:エドワード・ティーチ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:レオナルド・ダ・ヴィンチ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:ニトクリス | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:ギルガメッシュ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:クー・フーリン | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:メフィストフェレス | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:アマデウス | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:不夜城のアサシン | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:呪腕のハサン | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:ヴラド三世 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:坂田金時 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:ナイチンゲール | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:クー・フーリン(オルタ) | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:ヘラクレス | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:フランケンシュタイン | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:エルドラドのバーサーカー | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:清姫 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:アステリオス | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:ジャンヌ・ダルク | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊正装:シャーロック・ホームズ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
プリズマ☆イリヤ 雪下の誓い | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
Replica; Agateram | クエストクリア時に得られるマスターEXPを50増やす |
剣に祈りを命に願いを | クエストクリア時に得られるマスターEXPを50増やす |
FGO VR マシュ・キリエライト | クエストクリア時に得られるマスターEXPを50増やす |
英霊装束:メドゥーサ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊装束:レオナルド・ダ・ヴィンチ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊装束:ジャンヌ・ダルク | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊装束:ネロ・クラウディウス | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
MOONLIGHT/LOSTROOM | クエストクリア時に得られるマスターEXPを50増やす |
氷室の天地 ~7人の最強偉人篇~ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
コミカライズプロジェクト | クエストクリア時に得られるマスターEXPを50増やす |
Fate/EXTRA | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
冬のファラオ大感謝祭 | クエストクリア時に得られるマスターEXPを50増やす |
ガトー・オ・ショコラ | 自身のBusterカード性能を8(10)%アップ |
宝具威力を10(15)%アップ | |
クリティカル威力を10(15)%アップ | |
黄金と太陽の勝負師 | 自身に毎ターンNP獲得状態を3(4)%付与 |
NP獲得量を5(10)%アップ | |
宝具威力を5(10)%アップ | |
カルデア特捜班 | 自身に必中状態を付与 |
Artsカード性能を5(8)%アップ | |
Busterカード性能を5(8)%アップ | |
春遠からじ | 自身に毎ターンHP42回復状態を付与する |
刹那のまほろば | 自身のArtsカード性能を8(10)%アップ |
Busterカード性能を8(10)%アップ | |
防御力を3%(5)アップ | |
ベーカー街からの脱出 | クエストクリア時に得られるマスターEXPを50増やす |
Fate/EXTELLA LINK | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
坂本探偵事務所 | 自身のArtsカード性能を8%アップ |
宝具威力を10%アップ | |
被ダメージを100カットする状態を付与 | |
英霊旅装:アーチャー・インフェルノ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:アステリオス | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:アタランテ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:アビゲイル・ウィリアムズ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:アマデウス | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:アルジュナ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:アルテラ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:アルトリア・ペンドラゴン | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:アントニオ・サリエリ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:エレシュキガル | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:オケアノスのキャスター | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:刑部姫 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:カーミラ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:葛飾北斎 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:カルナ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:清姫 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:玄奘三蔵 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:佐々木小次郎 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:サンソン | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:ホームズ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:新宿のアサシン | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:新免武蔵守藤原玄信 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:スカサハ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:鈴鹿御前 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:ダビデ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:玉藻の前 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:謎のヒロインX〔オルタ〕 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:哪吒 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:ネロ・クラウディウス | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:ブリュンヒルデ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:ポール・バニヤン | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:マーリン | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:マシュ・キリエライト | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:マルタ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:源頼光 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:柳生但馬守宗矩 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
英霊旅装:レオナルド・ダ・ヴィンチ | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
グレイテスト・ジャーニー | 自身のQuickカード性能を10(15)%アップ |
NP獲得量を5(10)%アップ | |
Fate/Grand Order Arcade | クエストクリア時に得られるマスターEXPを50増やす |
Singularity F | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
疾風怒濤 | 自身のBusterカード性能を8(10)%アップ |
宝具威力を8(10)%アップ | |
NP獲得量を8(10)%アップ | |
サンセット・ジャム | 自身のQuickカード性能を8(10)%アップ |
Artsカード性能を8(10)%アップ | |
クリティカル威力を5(10)%アップ | |
Fate/Grand Order Memories I | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
相打つ宿命 | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
トラベリング大サーカス! | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
ニューイヤー・グリーティング | 自身のQuickカード性能を8%アップ |
イベントで入手できる星4礼装 †
名前 | 効果 |
---|---|
カレイドサファイア | 自身のArtsカード性能を10(15)%アップ |
宝具威力を8(10)%アップ | |
旅の始まり | サポートで得られるフレンドポイントが+75される |
夏の未来視 | 自身に回避状態を付与(1回) |
自身のクリティカルスター発生率を15(20)%アップ | |
リフレイン | 自身のスター集中度を300(400)%アップ(3ターン) |
弱体耐性を15(20)%アップ(3ターン) | |
heaven’s Feel | 自身にQuickカードの性能を10%アップ |
NPを40%チャージした状態でバトルを開始する | |
いろはにほへと | 自身に毎ターンNP4(5)%獲得状態を付与 |
宝具威力を10(15)%アップ | |
ウィザード&プリースト | 自身の宝具威力を15(20)%アップ |
自身のHP回復量を10(20)%アップ | |
FGO THE STAGE | クエストクリア時に得られるマスターEXPを50増やす |
Fate/Apocrypha | クエストクリア時に得られる魔術礼装EXPを50増やす |
マンガで分かる!FGO | クエストクリア時に得られるマスターEXPを50増やす |
演劇的魔人のメランコリー | 効果無し |
Little little bullet | 効果無し |
ウチの円卓 | 効果無し |
カレー×ライス | 効果無し |
ビルドアッパーマルタ | 効果無し |
ジャイアントバベッジ | 効果無し |
ままのみみ | 効果無し |
ボクたちは召喚ができない! | 効果無し |
拉麺好き好きアナスタシアさん | 効果無し |
悪役令嬢は悪女をぶち抜きたい! | 効果無し |
詠天流受法用心集 | 効果無し |
クロスビッキの魔法姫と怪物 | 効果無し |
絆礼装礼装 †
名前 | 効果 |
---|---|
星の王冠 | アルトリア(セイバー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体の攻撃力を15%アップ |
王の遺物 | 諸葛孔明〔エルメロイⅡ世〕(キャスター)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のBusterカードの性能を15%アップ |
串刺し公の凱旋 | ヴラド三世(バーサーカー)装備時のみ、自身の宝具威力を30%アップ |
ヴラド三世(バーサーカー)装備時のみ、攻撃時に確率で自身のNPを5%増やす | |
天の啓示 | ジャンヌ・ダルク(ルーラー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のBusterカードの性能を15%アップ |
竜の記憶 | アルトリア〔オルタ〕(セイバー)装備時のみ、自身の宝具威力を30%アップ |
アルトリア〔オルタ〕(セイバー)装備時のみ、攻撃時に確率で敵の防御力を5%ダウン(3ターン) | |
赤原猟兵 | エミヤ(アーチャー)装備時のみ、自身の宝具威力を30%アップ |
エミヤ(アーチャー)装備時のみ、攻撃時に確率でスターを5個獲得 | |
雪の城 | ヘラクレス(バーサーカー)装備時のみ、自身にガッツ(HP500回復)状態を付与(3回) |
森なりし聖 | クー・フーリン(キャスター)装備時のみ、自身の宝具威力を30%アップ |
クー・フーリン(キャスター)装備時のみ、攻撃時に確率で自身のHPを500回復 | |
灼熱の抱擁 | 清姫(バーサーカー)装備時のみ、自身の宝具威力を30%アップ |
清姫(バーサーカー)装備時のみ、攻撃時に確率で敵単体にやけど(500ダメージ)状態を付与(5ターン) | |
価値無き宝 | マタ・ハリ(アサシン)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のNP獲得量を15%アップ |
永劫の孤独 | アルテラ(セイバー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体の攻撃力を15%アップ |
王妃の贈り物 | シュヴァリエ・デオン(セイバー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のArtsカードの性能を15%アップ |
エリクサー | エリザベート(ランサー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のHPを毎ターン500回復 |
わたしの首飾り | マリー・アントワネット(ライダー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のスター発生率を20%アップ |
彼のくれた杖 | マルタ(ライダー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のHP回復量を30%アップ |
アイアン・メイデン | カーミラ(アサシン)装備時のみ、自身の宝具威力を30%アップ |
カーミラ(アサシン)装備時のみ、攻撃時に極低確率で宝具封印状態を付与(1ターン) | |
ネコエプロン | タマモキャット(バーサーカー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体の最大HPを2000増やす |
勝利の渇き | ブーディカ(ライダー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のスター発生率を20%アップ |
親愛なる君へ | アンデルセン(キャスター)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体の弱体耐性を30%アップ |
聖なる献身 | アーラシュ(アーチャー)装備時のみ、自身がやられた時に自身を除く味方全体のHPを5000回復 |
アーラシュ(アーチャー)装備時のみ、弱体状態を解除 | |
王律鍵 | ギルガメッシュ(アーチャー)装備時のみ、自身の宝具威力を30%アップ |
ギルガメッシュ(アーチャー)装備時のみ、攻撃時に確率で自身のクリティカル威力を10%アップ(3ターン) | |
ゴールデングラス | 坂田金時(バーサーカー)装備時のみ、自身の宝具威力を30%アップ |
坂田金時(バーサーカー)装備時のみ、攻撃時に確率で自身のNPを5%増やす | |
万雷の喝采 | ネロ(セイバー)装備時のみ、 自身がフィールドにいる間、 味方全体のアーツカード性能を15%アップ |
ラインの黄金 | ジークフリート(セイバー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のNP獲得量を15%アップ |
女神のきらめき | ステンノ(アサシン)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のクイックカード性能を15%アップ |
花の船出 | アルトリア〔リリィ〕(セイバー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体の攻撃力を10%アップ |
アルトリア〔リリィ〕(セイバー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、スター発生率を10%アップ | |
契約の箱 | ダビデ(アーチャー)装備時のみ、自身の宝具威力を30%アップ |
ダビデ(アーチャー)装備時のみ、攻撃時に極低確率(10%)で敵に即死効果 | |
バビロンへの扉 | ダレイオス三世(バーサーカー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のバスターカードの性能を15%アップ |
血を啜る斧 | エイリーク(バーサーカー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のクリティカル威力を25%アップ |
叛逆せよ | スパルタクス(バーサーカー)装備時のみ、自身にガッツ(HP50%回復)状態を付与(1回) |
トライスターベルト | オリオン(アーチャー)備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のクリティカル威力を25%アップ |
黄金の舵 | ドレイク(ライダー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体の宝具威力を20%アップ |
黒騎士の兜 | ランスロット(バーサーカー)装備時のみ、自身の宝具威力を30%アップ |
ランスロット(バーサーカー)装備時のみ、攻撃時に確率で敵にクリティカル発生率をダウン(3ターン) | |
黄金のリンゴ | アタランテ(アーチャー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のQuickカード性能を15%アップ |
カボチャの聖杯 | エリザベート〔ハロウィン〕(キャスター)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体の弱体耐性を30%アップ |
回転式火縄銃 | 織田信長(アーチャー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のクリティカル威力を25%アップ |
ラムレイ二号 | アルトリア〔サンタオルタ〕(ライダー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のスター発生率を20%アップ |
心を留めるもの | ジキル(アサシン)&ハイド(バーサーカー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のBusterカード性能を15%アップ |
在りし日の栄光 | ティーチ(ライダー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のBusterカード性能を15%アップ |
山中の天 | 佐々木小次郎(アサシン)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のQuickカード性能を15%アップ |
たまも倶楽部 | 玉藻の前(キャスター)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のArtsカード性能を15%アップ |
覚悟の鉢金 | 沖田総司(セイバー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のクリティカル威力を25%アップ |
キャリコ・ジャック | アン&メアリー(ライダー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のクリティカル威力を25%アップ |
魔境に臨みて | スカサハ(ランサー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のQuickカード性能を15%アップ |
預言の星 | クー・フーリン(ランサー)装備時のみ、自身の宝具威力を30%アップ |
クー・フーリン(ランサー)装備時のみ、攻撃時に確率で自身のクリティカル威力を10%アップ(3ターン) | |
